Suomen Urheiluliitto valitsee joukkueen 28.11.2008, 29.6. ja 3.8. Kisoihin ilmoittamisen takaraja on 3.8.
Urheiluliiton valintakriteerit
Joukkueeseen voidaan valita urheilijat, jotka ovat saavuttaneet IAAF:n A-tulosrajan 1.1.2008-3.8.2009 tai B-tulosrajan 1.1.-3.8.2009.
IAAF:n sääntöjen mukaan kussakin lajissa voi kilpailla 1-3 A-rajan tai 1-2 A-rajan sekä 1 B-rajan tai 1 B-rajan saavuttanutta urheilijaa per maa.
Poikkeuksen edelliseen muodostavat maraton ja kilpakävelylajit, joihin SUL on asettanut omat tulosrajat. Tulosrajat tulee saavuttaa SUL:n kilpailukalenterissa olevassa vähintään kahden tähden kilpailussa tai kansainvälisessä kilpailussa ulkomailla. Lisäksi lajikarnevaalien pääkilpailuissa tehdyt tulokset otetaan huomioon. Niissä lajeissa, joissa tulosrajan tehneitä urheilijoita on enemmän kuin MM-kisoissa kilpailukelpoisia urheilijoita, valinnassa huomioidaan koko kauden 2009 kilpailusuoritukset, joista suurin painoarvo asetetaan Kalevan kisoille (Espoo 31.7.-2.8.2009).
Miesten keihään valinnassa käytetään erillisjärjestelmää siten, että lajikarnevaalikisan (Pihtipudas 28.6.2009) paras valittavissa oleva urheilija valitaan MM-kisajoukkueeseen jos hänen tuloksensa on vähintään 84.00.
Kaikilta MM-joukkueeseen valituilta urheilijoilta edellytetään kilpailukuntoisuutta joukkueen viimeisen valinnan aikaan 3.8.2009.
MM-joukkueen ensimmäisessä valinnassa 28.11.2008 kisajoukkueeseen valittiin estejuoksija Jukka Keskisalo, keihäänheittäjät Tero Järvenpää ja Tero Pitkämäki, moukarinheittäjä Olli-Pekka Karjalainen, kilpakävelijät Antti Kempas ja Jarkko Kinnunen sekä maratoonari Francis Kirwa.
MM-kilpailujen tulosrajat
Miehet
| Laji | A-raja | B-raja |
| 100 m | 10,21 | 10,28 |
| 200 m | 20,59 | 20,75 |
| 400 m | 45,55 | 45,95 |
| 800 m | 1.45,40 | 1.46,60 |
| 1 500 m | 3.36,20 | 3.39,20 |
| 5 000 m | 13.20,00 | 13.29,00 |
| 10 000 m | 27.47,00 | 28.12,00 |
| 3 000 m ej | 8.23.00 | 8.33,50 |
| 110 m aj | 13,55 | 13,62 |
| 400 m aj | 49,25 | 49,80 |
| Korkeus | 231 | 228 |
| Seiväs | 570 | 555 |
| Pituus | 815 | 805 |
| Kolmiloikka | 17,10 | 16,65 |
| Kuula | 20,30 | 19,90 |
| Kiekko | 64,50 | 62,50 |
| Moukari | 77,50 | 74,30 |
| Keihäs | 81,00 | 78,00 |
| 10-ottelu | 8.000 | 7.730 |
| Maraton | 2.16.00 * | |
| 20 km kävely | 1.24.00 * | |
| 50 km kävely | 4.00.00 | |
| 4x100 m | 39,10 | |
| 4x400 m | 3.03,30 |
* = SUL:n asettama tulosraja
Naiset
| Laji | A-raja | B-raja |
| 100 m | 11,30 | 11,40 |
| 200 m | 23,00 | 23,30 |
| 400 m | 51,50 | 52,30 |
| 800 m | 2.00,00 | 2.01,30 |
| 1 500 m | 4.06,00 | 4.09,00 |
| 5 000 m | 15.10,00 | 15.25,00 |
| 10 000 m | 31.40,00 | 32.00,00 |
| 3 000 m ej | 9.40,00 | 9.48,00 |
| 100 m aj | 12,96 | 13,11 |
| 400m aj | 55,50 | 56,55 |
| Korkeus | 195 | 191 |
| Seiväs | 445 | 435 |
| Pituus | 672 | 662 |
| Kolmiloikka | 14,20 | 14,00 |
| Kuula | 18,20 | 17,20 |
| Kiekko | 62,00 | 58,50 |
| Moukari | 70,00 | 67,50 |
| Keihäs | 61,00 | 59,00 |
| 7-ottelu | 6.100 | 5.900 |
| Maraton | 2.36.00 * | |
| 20 km kävely | 1.34.30 * | |
| 4x100 m | 43,90 | |
| 4x400 m | 3.31,00 |
* = SUL:n asettama tulosraja