Tulosrajat
EM-kisoihin voidaan valita urheilija, joka on saavuttanut Euroopan yleisurheiluliiton (EA) tulosrajan 1.1.2011–17.6.2012 välisenä aikana. Lajissa voi enintään kilpailla kolme urheilijaa samasta maasta.
Lajeihin, joissa ei ole yhtään tulosrajan saavuttanutta urheilijaa, Suomen uheiluliitto (SUL) valitsee yhden urheilija, joka on 1.1.2011–17.6.2012 saavuttanut SUL:n asettaman tulosrajan.
Tulosrajat miehet / naiset
EA | SUL | Laji | EA | SUL |
10,40 | 10,50 | 100 m | 11,55 | 11,68 |
20,95 | 21,10 | 200 m | 23,65 | 23,90 |
46,70 | 47,00 | 400 m | 53,40 | 53,90 |
1.47,80 | 1.48,50 | 800 m | 2.02,80 | 2.04,20 |
3.41,40 | 3.42,50 | 1 500 m | 4.12,00 | 4.15,00 |
13.40,00 | 13.48,00 | 5 000 m | 15.40,00 | 15.56,00 |
28,55,00 | 29.13,00 | 10 000 m | 33.25,00 | 33.58,00 |
13,80 | 13,92 | 110/100 m aj | 13,35 | 13,48 |
51,10 | 51,50 | 400 m aj | 57,60 | 58,20 |
8.35,00 | 8.44,00 | 3 000 m ej | 9.55,00 | 10.06,00 |
226 | 222 | korkeus | 190 | 185 |
555 | 540 | seiväs | 435 | 420 |
795 | 782 | pituus | 655 | 640 |
16,60 | 16,25 | 3-loikka | 14,00 | 13,50 |
19,85 | 19,30 | kuula | 16,40 | 15,70 |
62,90 | 60,80 | kiekko | 57,00 | 54,70 |
74,80 | 72,00 | moukari | 68,50 | 64,50 |
79,70 | 77,50 | keihäs | 57,50 | 55,00 |
7 800 | 7 620 | 10-/7-ottelu | 5 920 | 5 680 |
39,80 | 4x100 m | 44,80 | ||
3.08,00 | 4x400 m | 3.35,00 |
