Koko maa - Ehdokkaiden äänimäärät
Taulukossa ovat kaikki ehdokkaat äänimäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.
Klikkaamalla ehdokkaan nimeä näytetään ehdokkaan kannatus vaalipiirissä, kunnissa ja äänestysalueilla.
| Tiedot päivitetty | 20.4.2011, 19.14 | Äänestysprosentti (kotimaan) | 70,5 % | Hyväksyttyjä ääniä | 2 939 571 |
|---|---|---|---|---|---|
| Äänistä laskettu | 100,0 % | Äänestysprosentti 2007 | 67,9 % | Hyväksyttyjä ääniä 2007 | 2 771 236 |
| Laskenta on | valmis | Äänestysprosentti 2008 | 61,3 % | Hyväksyttyjä ääniä 2008 | 2 554 319 |
| Ehdokas | Puolue | Äänimäärä | Vertausluku | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Soini, Timo | Uusi | PS | 43 437 | 95 429,000 | valitaan |
| 2. | Stubb, Alexander | Uusi | KOK | 41 768 | 144 166,000 | valitaan |
| 3. | Katainen, Jyrki | KOK | 23 962 | 72 083,000 | valitaan | |
| 4. | Arhinmäki, Paavo | VAS | 17 226 | 36 332,000 | valitaan | |
| 5. | Ihalainen, Lauri | Uusi | SDP | 15 085 | 97 948,000 | valitaan |
| 6. | Halla-aho, Jussi | Uusi | PS | 15 074 | 45 266,000 | valitaan |
| 7. | Guzenina-Richardson, Maria | SDP | 14 581 | 48 974,000 | valitaan | |
| 8. | Paasio, Heli | SDP | 13 958 | 50 922,000 | valitaan | |
| 9. | Zyskowicz, Ben | KOK | 13 407 | 94 957,000 | valitaan | |
| 10. | Elomaa, Kike (Ritva) | Uusi | PS | 13 121 | 46 956,000 | valitaan |
| 11. | Wallin, Stefan | RKP | 12 366 | 44 448,000 | valitaan | |
| 12. | Risikko, Paula | KOK | 11 907 | 35 107,000 | valitaan | |
| 13. | Urpilainen, Jutta | SDP | 11 670 | 34 757,000 | valitaan | |
| 14. | Vapaavuori, Jan | KOK | 11 203 | 47 478,500 | valitaan | |
| 15. | Orpo, Petteri | KOK | 11 018 | 59 645,000 | valitaan | |
| 16. | Tainio, Hanna | Uusi | SDP | 10 400 | 59 201,000 | valitaan |
| 17. | Virolainen, Anne-Mari | KOK | 10 041 | 29 822,500 | valitaan | |
| 18. | Tuomioja, Erkki | SDP | 9 970 | 60 921,000 | valitaan | |
| 19. | Tölli, Tapani | KESK | 9 777 | 81 458,000 | valitaan | |
| 20. | Heinäluoma, Eero | SDP | 9 501 | 30 460,500 | valitaan | |
| 21. | Kalmari, Anne | KESK | 9 288 | 32 362,000 | valitaan | |
| 22. | Koskela, Laila | Uusi | PS | 9 172 | 57 844,000 | valitaan |
| 23. | Mäkipää, Lea | Uusi | PS | 9 034 | 28 922,000 | valitaan |
| 24. | Oinonen, Pentti | PS | 8 920 | 27 327,000 | valitaan | |
| 25. | Kiviniemi, Mari | KESK | 8 812 | 15 672,000 | valitaan | |
| 26. | Taimela, Katja | SDP | 8 498 | 25 461,000 | valitaan | |
| 27. | Henriksson, Anna-Maja | RKP | 8 392 | 48 321,000 | valitaan | |
| 28. | Jungner, Mikael | Uusi | SDP | 8 380 | 32 649,333 | valitaan |
| 29. | Karhu, Saara | SDP | 8 327 | 29 600,500 | valitaan | |
| 30. | Kiljunen, Anneli | SDP | 8 294 | 41 544,000 | valitaan | |
| 31. | Soininvaara, Osmo | Uusi | VIHR | 8 285 | 58 032,000 | valitaan |
| 32. | Vikman, Sofia | Uusi | KOK | 8 279 | 61 034,000 | valitaan |
| 33. | Saarakkala, Vesa-Matti | Uusi | PS | 8 276 | 42 753,000 | valitaan |
| 34. | Huovinen, Susanna | SDP | 8 271 | 31 497,000 | valitaan | |
| 35. | Brax, Tuija | VIHR | 7 882 | 45 991,000 | valitaan | |
| 36. | Kyllönen, Merja | VAS | 7 837 | 35 422,000 | valitaan | |
| 37. | Kanerva, Ilkka | KOK | 7 820 | 19 881,667 | valitaan | |
| 38. | Kiuru, Krista | SDP | 7 786 | 30 312,000 | valitaan | |
| 39. | Viitanen, Pia | SDP | 7 730 | 19 733,667 | valitaan | |
| 40. | Lapintie, Annika | VAS | 7 723 | 25 025,000 | valitaan | |
| 41. | Myller, Riitta | Uusi | SDP | 7 700 | 23 021,000 | valitaan |
| 42. | Mustajärvi, Markus | VAS | 7 621 | 16 634,000 | valitaan | |
| 43. | Koskinen, Johannes | SDP | 7 603 | 48 763,000 | valitaan | |
| 44. | Feldt-Ranta, Maarit | SDP | 7 546 | 24 487,000 | valitaan | |
| 45. | Sinnemäki, Anni | VIHR | 7 513 | 29 016,000 | valitaan | |
| 46. | Haavisto, Pekka | VIHR | 7 470 | 19 344,000 | valitaan | |
| 47. | Sarkomaa, Sari | KOK | 7 457 | 31 652,333 | valitaan | |
| 48. | Hongisto, Reijo | Uusi | PS | 7 444 | 21 376,500 | valitaan |
| 49. | Tynkkynen, Oras | VIHR | 7 406 | 22 672,000 | valitaan | |
| 50. | Blomqvist, Thomas | RKP | 7 362 | 42 252,000 | valitaan | |
| 51. | Lehtomäki, Paula | KESK | 7 356 | 32 565,000 | valitaan | |
| 52. | Kumpula-Natri, Miapetra | SDP | 7 324 | 17 378,500 | valitaan | |
| 53. | Virkkunen, Henna | KOK | 7 127 | 22 294,000 | valitaan | |
| 54. | Salonen, Kristiina | Uusi | SDP | 7 124 | 15 156,000 | valitaan |
| 55. | Pekkarinen, Mauri | KESK | 7 112 | 16 181,000 | valitaan | |
| 56. | Häkämies, Jyri | KOK | 7 098 | 30 394,000 | valitaan | |
| 57. | Tiilikainen, Kimmo | KESK | 7 094 | 28 477,000 | valitaan | |
| 58. | Kääriäinen, Seppo | KESK | 7 061 | 33 362,000 | valitaan | |
| 59. | Ojala-Niemelä, Johanna | SDP | 7 052 | 11 747,000 | valitaan | |
| 60. | Satonen, Arto | KOK | 7 021 | 30 517,000 | valitaan | |
| 61. | Räsänen, Päivi | KD | 6 995 | 13 702,000 | valitaan | |
| 62. | Rantakangas, Antti | KESK | 6 994 | 40 729,000 | valitaan | |
| 63. | Katainen, Elsi | KESK | 6 960 | 16 681,000 | valitaan | |
| 64. | Nauclér, Elisabeth | MUUT | 6 925 | 8 546,000 | valitaan | |
| 65. | Puumala, Tuomo | KESK | 6 898 | 56 368,000 | valitaan | |
| 66. | Vehkaperä, Mirja | KESK | 6 852 | 27 152,667 | valitaan | |
| 67. | Gustafsson, Jukka | SDP | 6 793 | 14 800,250 | valitaan | |
| 68. | Filatov, Tarja | SDP | 6 782 | 24 381,500 | valitaan | |
| 69. | Rajamäki, Kari | SDP | 6 776 | 24 080,000 | valitaan | |
| 70. | Jalonen, Ari | Uusi | PS | 6 721 | 29 816,000 | valitaan |
| 71. | Hautala, Lasse | KESK | 6 592 | 28 184,000 | valitaan | |
| 72. | Joutsenlahti, Anssi | Uusi | PS | 6 583 | 14 908,000 | valitaan |
| 73. | Heinonen, Timo | KOK | 6 526 | 45 518,000 | valitaan | |
| 73. | Virtanen, Pertti "Veltto" | PS | 6 526 | 19 281,333 | valitaan | |
| 75. | Kataja, Sampsa | KOK | 6 425 | 22 155,000 | valitaan | |
| 76. | Immonen, Olli | Uusi | PS | 6 419 | 49 088,000 | valitaan |
| 77. | Hemmilä, Pertti | KOK | 6 413 | 14 911,250 | valitaan | |
| 78. | Gestrin, Christina | RKP | 6 408 | 21 126,000 | valitaan | |
| 79. | Wallin, Harry | Uusi | SDP | 6 347 | 11 585,667 | varalla |
| 80. | Kantola, Ilkka | SDP | 6 339 | 16 974,000 | valitaan | |
| 81. | Vehviläinen, Anu | KESK | 6 296 | 22 813,000 | valitaan | |
| 82. | Kerola, Inkeri | KESK | 6 289 | 20 364,500 | valitaan | |
| 83. | Salolainen, Pertti | KOK | 6 205 | 23 739,250 | valitaan | |
| 84. | Heikkilä, Lauri | Uusi | PS | 6 199 | 23 478,000 | valitaan |
| 85. | Sasi, Kimmo | KOK | 6 164 | 20 344,667 | valitaan | |
| 86. | Louhelainen, Anne | Uusi | PS | 6 160 | 41 820,000 | valitaan |
| 87. | Korhonen, Martti | VAS | 6 147 | 17 711,000 | valitaan | |
| 88. | Wideroos, Ulla-Maj | RKP | 6 077 | 24 160,500 | valitaan | |
| 89. | Kiviranta, Esko | KESK | 6 035 | 22 224,000 | valitaan | |
| 90. | Mäkelä, Outi | KOK | 6 024 | 48 055,333 | valitaan | |
| 91. | Savola, Mikko | Uusi | KESK | 5 985 | 18 789,333 | valitaan |
| 92. | Pelkonen, Jaana | Uusi | KOK | 5 897 | 18 991,400 | valitaan |
| 93. | Anttila, Sirkka-Liisa | KESK | 5 882 | 26 819,000 | valitaan | |
| 94. | Tolvanen, Kari | Uusi | KOK | 5 879 | 36 041,500 | valitaan |
| 95. | Grahn-Laasonen, Sanni | Uusi | KOK | 5 866 | 22 759,000 | valitaan |
| 96. | Asell, Marko | SDP | 5 840 | 11 840,200 | varalla | |
| 97. | Toivakka, Lenita | KOK | 5 783 | 15 545,000 | valitaan | |
| 98. | Backman, Jouni | Uusi | SDP | 5 745 | 19 984,000 | valitaan |
| 99. | Tossavainen, Reijo | Uusi | PS | 5 725 | 39 357,000 | valitaan |
| 100. | Ravi, Pekka | KOK | 5 723 | 11 631,000 | valitaan | |
| 101. | Nylund, Mats | RKP | 5 709 | 16 107,000 | valitaan | |
| 102. | Kalliorinne, Risto | VAS | 5 669 | 11 807,333 | valitaan | |
| 103. | Gästgivars, Lars Erik | Uusi | RKP | 5 650 | 12 080,250 | valitaan |
| 104. | Leppä, Jari | KESK | 5 570 | 22 339,000 | valitaan | |
| 105. | Rehula, Juha | KESK | 5 550 | 13 409,500 | valitaan | |
| 106. | Sipilä, Juha | Uusi | KESK | 5 543 | 16 291,600 | valitaan |
| 107. | Vähämäki, Ville | Uusi | PS | 5 534 | 24 544,000 | valitaan |
| 108. | Pirttilahti, Arto | Uusi | KESK | 5 516 | 28 597,000 | valitaan |
| 109. | Hirvisaari, James | Uusi | PS | 5 498 | 20 910,000 | valitaan |
| 110. | Lindström, Jari | Uusi | PS | 5 450 | 19 678,500 | valitaan |
| 111. | Paatero, Sirpa | SDP | 5 392 | 20 772,000 | valitaan | |
| 112. | Korhonen, Timo | KESK | 5 369 | 13 576,333 | valitaan | |
| 113. | Niinistö, Ville | VIHR | 5 362 | 19 026,000 | valitaan | |
| 114. | Eerola, Juho | Uusi | PS | 5 350 | 13 119,000 | valitaan |
| 115. | Östman, Peter | Uusi | KD | 5 349 | 16 345,000 | valitaan |
| 116. | Kiuru, Pauli | Uusi | KOK | 5 340 | 15 258,500 | valitaan |
| 117. | Reijonen, Eero | KESK | 5 318 | 11 406,500 | valitaan | |
| 118. | Tuppurainen, Tytti | Uusi | SDP | 5 313 | 26 861,000 | valitaan |
| 119. | Kari, Mika | Uusi | SDP | 5 280 | 16 254,333 | valitaan |
| 120. | Jokinen, Kalle | KOK | 5 271 | 15 172,667 | valitaan | |
| 121. | Alanko-Kahiluoto, Outi | VIHR | 5 240 | 14 508,000 | valitaan | |
| 122. | Keränen, Niilo | Uusi | KESK | 5 228 | 11 636,857 | varalla |
| 123. | Skinnari, Jouko | SDP | 5 186 | 12 190,750 | valitaan | |
| 124. | Kalli, Timo | KESK | 5 163 | 24 616,000 | valitaan | |
| 125. | Tiusanen, Pentti | VAS | 5 159 | 9 711,000 | ei valita | |
| 126. | Torniainen, Ari | Uusi | KESK | 5 157 | 14 238,500 | valitaan |
| 127. | Kiemunki, Iisakki | Uusi | SDP | 5 122 | 9 752,600 | varalla |
| 128. | Soukola, Ismo | Uusi | PS | 5 059 | 13 940,000 | valitaan |
| 129. | Lintilä, Mika | KESK | 5 035 | 14 092,000 | valitaan | |
| 130. | Autto, Heikki | Uusi | KOK | 5 025 | 12 466,000 | valitaan |
| 131. | Thors, Astrid | RKP | 4 983 | 20 007,000 | valitaan | |
| 132. | Tuupainen, Kauko | Uusi | PS | 4 977 | 26 813,000 | valitaan |
| 133. | Komi, Katri | KESK | 4 964 | 11 169,500 | valitaan | |
| 134. | Hoskonen, Hannu | KESK | 4 935 | 7 604,333 | varalla | |
| 135. | Niinistö, Jussi | Uusi | PS | 4 911 | 47 714,500 | valitaan |
| 136. | Mäkelä, Jani | Uusi | PS | 4 909 | 9 839,250 | varalla |
| 137. | Nylander, Mikaela | RKP | 4 906 | 14 084,000 | valitaan | |
| 138. | Hiltunen, Rakel | SDP | 4 882 | 20 307,000 | valitaan | |
| 139. | Lohela, Maria | Uusi | PS | 4 873 | 15 652,000 | valitaan |
| 140. | Ahonen, Esko | KESK | 4 870 | 11 273,600 | varalla | |
| 141. | Männistö, Lasse | Uusi | KOK | 4 866 | 15 826,167 | valitaan |
| 142. | Donner, Jörn | Uusi | RKP | 4 854 | 10 003,500 | varalla |
| 143. | Räty, Laura | Uusi | KOK | 4 839 | 13 565,286 | varalla |
| 144. | Lindtman, Antti | Uusi | SDP | 4 805 | 19 589,600 | valitaan |
| 145. | Viljanen, Ilkka | KOK | 4 803 | 11 379,500 | varalla | |
| 146. | Harkimo, Leena | KOK | 4 782 | 28 833,200 | valitaan | |
| 147. | Lehto, Rami | Uusi | PS | 4 755 | 10 455,000 | varalla |
| 147. | Pakkanen, Markku | KESK | 4 755 | 9 492,333 | varalla | |
| 149. | Nurmi, Tuija | KOK | 4 727 | 9 103,600 | ei valita | |
| 150. | Hetemaj, Fatbardhe | Uusi | KOK | 4 719 | 11 869,625 | ei valita |
| 151. | Maijala, Eeva Maria | Uusi | KESK | 4 692 | 32 011,000 | valitaan |
| 152. | Modig, Silvia | Uusi | VAS | 4 681 | 18 166,000 | valitaan |
| 153. | Kokko, Osmo | Uusi | PS | 4 677 | 20 163,000 | valitaan |
| 154. | Hänninen, Tuomo | KESK | 4 674 | 10 182,250 | ei valita | |
| 155. | Yrttiaho, Jyrki | VAS | 4 634 | 12 512,500 | valitaan | |
| 156. | Palm, Sari | KD | 4 621 | 11 114,000 | valitaan | |
| 157. | Moisio, Harri | Uusi | VAS | 4 601 | 9 320,000 | ei valita |
| 158. | Mäkinen, Tapani | KOK | 4 592 | 24 027,667 | valitaan | |
| 159. | Moisanen, Sari | Uusi | VAS | 4 578 | 8 317,000 | varalla |
| 160. | Jaskari, Harri | KOK | 4 556 | 12 206,800 | valitaan | |
| 161. | Penttilä, Mika | Uusi | KESK | 4 533 | 8 939,667 | varalla |
| 162. | Sarvamaa, Petri | Uusi | KOK | 4 529 | 10 550,778 | ei valita |
| 163. | Viitamies, Pauliina | SDP | 4 470 | 9 992,000 | valitaan | |
| 164. | Rämö, Hannele | Uusi | SDP | 4 438 | 8 127,167 | ei valita |
| 165. | Tiura, Marja | KOK | 4 427 | 10 172,333 | varalla | |
| 166. | Mölsä, Martti | Uusi | PS | 4 423 | 14 461,000 | valitaan |
| 167. | Korhonen, Jarmo | Uusi | KESK | 4 401 | 9 394,667 | ei valita |
| 168. | Lipponen, Päivi | SDP | 4 381 | 15 230,250 | valitaan | |
| 169. | Packalén, Tom | Uusi | PS | 4 380 | 22 633,000 | valitaan |
| 170. | Kivelä, Kimmo | Uusi | PS | 4 366 | 13 663,500 | valitaan |
| 171. | Ronkainen, Jari | Uusi | PS | 4 362 | 8 364,000 | ei valita |
| 172. | Karjalainen, Aki | Uusi | KESK | 4 348 | 9 050,889 | ei valita |
| 173. | Suomalainen, Nina | Uusi | KOK | 4 338 | 9 495,700 | ei valita |
| 174. | Käld, Mikael | Uusi | RKP | 4 329 | 9 664,200 | varalla |
| 175. | Hänninen, Katja | Uusi | VAS | 4 326 | 8 855,500 | varalla |
| 176. | Kärnä, Jukka | Uusi | SDP | 4 325 | 13 848,000 | valitaan |
| 177. | Kuusisto, Merja | SDP | 4 324 | 16 324,667 | valitaan | |
| 178. | Luther, Michael | Uusi | RKP | 4 311 | 8 053,500 | ei valita |
| 179. | Kopra, Jukka | Uusi | KOK | 4 303 | 15 197,000 | valitaan |
| 180. | Sumuvuori, Johanna | VIHR | 4 297 | 11 606,400 | varalla | |
| 181. | Razmyar, Nasima | Uusi | SDP | 4 295 | 12 184,200 | varalla |
| 182. | Kontula, Anna | Uusi | VAS | 4 262 | 22 817,000 | valitaan |
| 183. | Saarinen, Matti | SDP | 4 253 | 13 992,571 | valitaan | |
| 184. | Väätäinen, Tuula | SDP | 4 244 | 12 040,000 | valitaan | |
| 185. | Niinistö, Sari | Uusi | KOK | 4 231 | 7 586,333 | ei valita |
| 186. | Wallinheimo, Sinuhe | Uusi | KOK | 4 228 | 11 147,000 | valitaan |
| 187. | Sirnö, Minna | VAS | 4 227 | 11 408,500 | varalla | |
| 188. | Rydman, Wille | Uusi | KOK | 4 207 | 8 632,455 | ei valita |
| 189. | Vahasalo, Raija | KOK | 4 206 | 20 595,143 | valitaan | |
| 190. | Torsti, Pilvi | Uusi | SDP | 4 197 | 10 153,500 | ei valita |
| 191. | Piirainen, Raimo | SDP | 4 187 | 13 430,500 | valitaan | |
| 192. | Saarikko, Annika | Uusi | KESK | 4 185 | 14 816,000 | valitaan |
| 193. | Luoto, Heikki | Uusi | PS | 4 182 | 11 568,800 | varalla |
| 194. | Toivola, Jani | Uusi | VIHR | 4 174 | 22 995,500 | valitaan |
| 194. | Kaunisto, Timo | KESK | 4 174 | 11 112,000 | varalla | |
| 196. | Salo, Mauri | KESK | 4 173 | 8 889,600 | ei valita | |
| 196. | Laukkanen, Markku | KESK | 4 173 | 7 119,250 | ei valita | |
| 198. | Paloniemi, Aila | KESK | 4 146 | 10 787,333 | valitaan | |
| 199. | Alatalo, Mikko | KESK | 4 140 | 14 298,500 | valitaan | |
| 200. | Perkiö, Sanna | KOK | 4 114 | 7 913,083 | ei valita | |
| 201. | Haalisto, Ilpo | Uusi | PS | 4 101 | 11 739,000 | varalla |
| 202. | Kymäläinen, Suna | Uusi | SDP | 4 098 | 10 386,000 | valitaan |
| 203. | Rossi, Markku | KESK | 4 068 | 11 120,667 | valitaan | |
| 204. | Jääskeläinen, Jouko | Uusi | KD | 4 026 | 14 288,000 | valitaan |
| 205. | Isola, Sanna | Uusi | KESK | 4 023 | 8 145,800 | ei valita |
| 206. | Pekonen, Aino-Kaisa | Uusi | VAS | 4 010 | 13 938,000 | valitaan |
| 207. | Alppi, Ulla-Leena | Uusi | VAS | 4 008 | 7 605,667 | ei valita |
| 208. | Lehti, Eero | KOK | 3 993 | 18 020,750 | valitaan | |
| 209. | Kettunen, Pentti | Uusi | PS | 3 990 | 16 362,667 | valitaan |
| 210. | Karhuvaara, Arja | KOK | 3 957 | 7 304,385 | ei valita | |
| 211. | Rautio, Sari | Uusi | KOK | 3 955 | 6 502,571 | ei valita |
| 211. | Tiainen, Eila | Uusi | VAS | 3 955 | 13 366,000 | valitaan |
| 213. | Holmlund, Anne | KOK | 3 952 | 11 077,500 | valitaan | |
| 214. | Mattila, Pirkko | Uusi | PS | 3 947 | 12 272,000 | valitaan |
| 215. | Kaikkonen, Antti | KESK | 3 929 | 16 282,500 | valitaan | |
| 216. | Telemäki, Satu | Uusi | KOK | 3 923 | 8 719,143 | ei valita |
| 217. | Frostdahl, Steven | Uusi | SDP | 3 908 | 8 689,250 | ei valita |
| 218. | Mieto, Juha | KESK | 3 907 | 8 052,571 | ei valita | |
| 219. | Hakola, Juha | KOK | 3 892 | 6 782,643 | ei valita | |
| 220. | Karimäki, Johanna | VIHR | 3 887 | 15 330,333 | valitaan | |
| 221. | Ahvenjärvi, Sauli | Uusi | KD | 3 880 | 12 308,000 | valitaan |
| 222. | Koskinen, Erkki | Uusi | PS | 3 866 | 9 391,200 | ei valita |
| 223. | Sutela, Saara-Sofia | Uusi | KOK | 3 864 | 11 929,000 | varalla |
| 224. | Pohjola, Tuija | Uusi | SDP | 3 837 | 8 953,667 | varalla |
| 225. | Paavolainen, Sara | Uusi | SDP | 3 834 | 8 703,000 | ei valita |
| 226. | Rundgren, Simo | Uusi | KESK | 3 825 | 16 005,500 | valitaan |
| 227. | Karvo, Ulla | KOK | 3 807 | 6 233,000 | varalla | |
| 228. | Mäntymaa, Markku | Uusi | KOK | 3 806 | 17 553,500 | valitaan |
| 229. | Sankelo, Janne | Uusi | KOK | 3 792 | 11 702,333 | valitaan |
| 230. | Oikarinen, Kyösti | Uusi | KESK | 3 791 | 7 405,273 | ei valita |
| 231. | Kuisma, Risto | SDP | 3 759 | 12 243,500 | varalla | |
| 232. | Leppänen, Marja-Leena | Uusi | PS | 3 740 | 7 871,400 | ei valita |
| 233. | Puoskari, Mari | Uusi | VIHR | 3 707 | 9 672,000 | ei valita |
| 234. | Elovaara, Tiina | Uusi | PS | 3 699 | 9 640,667 | ei valita |
| 235. | Eloranta, Eeva-Johanna | Uusi | SDP | 3 648 | 12 730,500 | valitaan |
| 236. | Nivala, Eija | Uusi | KESK | 3 642 | 6 788,167 | ei valita |
| 237. | Lohi, Markus | Uusi | KESK | 3 615 | 10 670,333 | valitaan |
| 238. | Sihto, Paula | KESK | 3 612 | 7 046,000 | ei valita | |
| 239. | Relander, Jukka | Uusi | VIHR | 3 606 | 8 290,286 | ei valita |
| 240. | Lintonen, Minna | Uusi | SDP | 3 593 | 6 966,143 | ei valita |
| 241. | Kurvinen, Antti | Uusi | KESK | 3 588 | 6 263,111 | ei valita |
| 242. | Kotimäki, Jukka | Uusi | PS | 3 572 | 9 109,000 | varalla |
| 243. | Ojanen, Sanna | Uusi | KOK | 3 566 | 7 629,250 | ei valita |
| 244. | Abdulla, Zahra | Uusi | VIHR | 3 562 | 7 254,000 | ei valita |
| 245. | Kauma, Pia | Uusi | KOK | 3 551 | 16 018,444 | valitaan |
| 246. | Kurvinen, Esko | Uusi | KOK | 3 546 | 28 902,000 | valitaan |
| 247. | Rauhala, Leena | KD | 3 511 | 13 605,000 | valitaan | |
| 248. | Kasvi, Jyrki | VIHR | 3 507 | 11 497,750 | varalla | |
| 249. | Suutari, Eero | Uusi | KOK | 3 495 | 14 451,000 | valitaan |
| 250. | Huhtasaari, Laura | Uusi | PS | 3 493 | 9 938,667 | varalla |
| 251. | Peltonen, Tuula | SDP | 3 481 | 15 748,500 | valitaan | |
| 252. | Uotila, Kari | VAS | 3 468 | 26 094,000 | valitaan | |
| 253. | Jäntti, Aleksi | Uusi | KOK | 3 451 | 6 781,556 | ei valita |
| 254. | Eestilä, Markku | Uusi | KOK | 3 428 | 21 561,000 | valitaan |
| 255. | Kankaanniemi, Toimi | KD | 3 412 | 9 571,000 | ei valita | |
| 256. | Raassina, Sari | Uusi | KOK | 3 411 | 10 780,500 | varalla |
| 257. | Lehtonen, Harri | Uusi | SDP | 3 410 | 10 104,000 | varalla |
| 258. | Olin, Kalevi | Uusi | SDP | 3 394 | 10 499,000 | varalla |
| 259. | Hakkarainen, Teuvo | Uusi | PS | 3 371 | 13 406,500 | valitaan |
| 260. | Isomaa, Eero | Uusi | KESK | 3 367 | 6 266,000 | ei valita |
| 261. | Korkeaoja, Juha | KESK | 3 366 | 8 205,333 | varalla | |
| 262. | Matikainen-Kallström, Marjo | KOK | 3 360 | 14 416,600 | valitaan | |
| 263. | Järvinen, Heli | VIHR | 3 353 | 5 920,000 | ei valita | |
| 264. | Kulmuni, Katri | Uusi | KESK | 3 339 | 8 002,750 | varalla |
| 265. | Ollikainen, Mikko | Uusi | RKP | 3 336 | 6 903,000 | ei valita |
| 266. | Rehn-Kivi, Veronica | Uusi | RKP | 3 329 | 10 563,000 | varalla |
| 267. | Urpalainen, Anu | Uusi | KOK | 3 322 | 10 131,333 | varalla |
| 268. | Myllykoski, Jari | Uusi | VAS | 3 321 | 13 778,000 | valitaan |
| 269. | Lauslahti, Sanna | KOK | 3 312 | 13 106,000 | valitaan | |
| 270. | Kiljunen, Kimmo | SDP | 3 281 | 10 883,111 | ei valita | |
| 271. | Kanniainen, Aino | Uusi | KESK | 3 280 | 8 340,500 | varalla |
| 272. | Sarkkinen, Hanna | Uusi | VAS | 3 278 | 7 084,400 | ei valita |
| 273. | Kauppinen, Sirpa (Siru) | Uusi | VIHR | 3 262 | 9 198,200 | ei valita |
| 274. | Kousa, Tuuli | Uusi | VIHR | 3 253 | 6 448,000 | ei valita |
| 275. | Rostila, Ilmari | Uusi | PS | 3 204 | 8 263,429 | ei valita |
| 276. | Lepistö, Joonas | Uusi | SDP | 3 196 | 9 866,833 | ei valita |
| 277. | Vuolanne, Antti | SDP | 3 187 | 7 578,000 | ei valita | |
| 278. | Virtanen, Erkki | VAS | 3 179 | 11 092,000 | valitaan | |
| 279. | Hyttinen, Jyrki | Uusi | KOK | 3 178 | 7 598,500 | ei valita |
| 280. | Hartiala, Kaija | Uusi | KOK | 3 167 | 9 940,833 | ei valita |
| 281. | Lepomäki, Elina | Uusi | KOK | 3 144 | 12 013,833 | varalla |
| 282. | Telkkä, Tuomas | Uusi | KOK | 3 130 | 6 078,800 | ei valita |
| 283. | Puhakka, Sirpa | Uusi | VAS | 3 121 | 12 110,667 | varalla |
| 284. | Ruohonen-Lerner, Pirkko | PS | 3 100 | 31 809,667 | valitaan | |
| 284. | Jarva, Marisanna | Uusi | KESK | 3 100 | 5 818,429 | ei valita |
| 286. | Liukkonen, Juha | Uusi | PS | 3 092 | 9 817,600 | varalla |
| 287. | Saramo, Jussi | Uusi | VAS | 3 088 | 13 047,000 | varalla |
| 288. | Mäntylä, Hanna | Uusi | PS | 3 064 | 20 336,000 | valitaan |
| 289. | Lyytinen, Heikki | Uusi | KOK | 3 055 | 6 103,400 | ei valita |
| 290. | Bärlund, Kaj | Uusi | SDP | 3 052 | 9 794,800 | ei valita |
| 291. | Kiiskinen, Kari | Uusi | SDP | 3 041 | 7 874,250 | ei valita |
| 292. | Seurujärvi, Janne | KESK | 3 034 | 6 402,200 | ei valita | |
| 293. | Niemi-Saari, Mari | Uusi | SDP | 3 031 | 8 904,364 | ei valita |
| 294. | Palola, Mikael | Uusi | KOK | 3 021 | 7 431,333 | varalla |
| 295. | Papinaho, Sirkka-Liisa | Uusi | PS | 3 015 | 6 970,000 | ei valita |
| 296. | Väyrynen, Paavo | KESK | 2 992 | 10 855,000 | varalla | |
| 297. | Järvinen, Pekka | Uusi | SDP | 2 988 | 8 457,286 | ei valita |
| 298. | Isokangas, Tuomo | Uusi | PS | 2 972 | 7 230,500 | ei valita |
| 299. | Niemi, Marika | Uusi | KOK | 2 970 | 11 089,692 | ei valita |
| 299. | Jurva, Johanna | Uusi | PS | 2 970 | 23 857,250 | valitaan |
| 299. | Strand, Joakim | Uusi | RKP | 2 970 | 6 040,125 | ei valita |
| 302. | Jääskeläinen, Pietari | PS | 2 968 | 19 085,800 | valitaan | |
| 303. | Puurunen, Yrjö | Uusi | PS | 2 949 | 8 181,333 | ei valita |
| 304. | Lindén, Suvi | KOK | 2 944 | 9 634,000 | varalla | |
| 305. | Larikka, Jari | KOK | 2 941 | 5 065,667 | ei valita | |
| 306. | Akaan-Penttilä, Eero | KOK | 2 939 | 10 297,571 | ei valita | |
| 307. | Mikkonen, Marjaana | Uusi | PS | 2 932 | 6 831,750 | ei valita |
| 308. | Viljanen, Arto | Uusi | KOK | 2 931 | 5 689,750 | ei valita |
| 309. | Taavitsainen, Satu | Uusi | SDP | 2 924 | 6 661,333 | varalla |
| 310. | Väätäinen, Juha | Uusi | PS | 2 914 | 15 088,667 | valitaan |
| 310. | Nummentalo, Juhani | Uusi | KOK | 2 914 | 8 520,714 | ei valita |
| 312. | Kaltiokumpu, Oiva | KESK | 2 910 | 6 154,000 | ei valita | |
| 313. | Nepponen, Olli | KOK | 2 909 | 7 772,500 | varalla | |
| 314. | Maaskola, Mika | Uusi | SDP | 2 904 | 10 184,400 | varalla |
| 315. | Oinonen, Lauri | KESK | 2 888 | 8 090,500 | varalla | |
| 316. | Riikonen, Teuvo V. | Uusi | KD | 2 880 | 5 181,667 | ei valita |
