General Elections 2011 in Finland - New Parliament
The list contains elected candidates for each party. Names and votes may change until counting status is "done"
| Time | 20.4.2011, 19.14 | Turnover 2011 | 70,5 % |
|---|---|---|---|
| Votes Counted | 100,0 % | Turnover 2007 | 67,9 % |
| Counting Status | completed | Turnover 2008 | 61,3 % |
| Votes | |
|---|---|
| National Coalition Party - % Share: 20,4 - MPs: 44 | |
| Stubb, Alexander | 41 768 |
| Katainen, Jyrki | 23 962 |
| Zyskowicz, Ben | 13 407 |
| Risikko, Paula | 11 907 |
| Vapaavuori, Jan | 11 203 |
| Orpo, Petteri | 11 018 |
| Virolainen, Anne-Mari | 10 041 |
| Vikman, Sofia | 8 279 |
| Kanerva, Ilkka | 7 820 |
| Sarkomaa, Sari | 7 457 |
| Virkkunen, Henna | 7 127 |
| Häkämies, Jyri | 7 098 |
| Satonen, Arto | 7 021 |
| Heinonen, Timo | 6 526 |
| Kataja, Sampsa | 6 425 |
| Hemmilä, Pertti | 6 413 |
| Salolainen, Pertti | 6 205 |
| Sasi, Kimmo | 6 164 |
| Mäkelä, Outi | 6 024 |
| Pelkonen, Jaana | 5 897 |
| Tolvanen, Kari | 5 879 |
| Grahn-Laasonen, Sanni | 5 866 |
| Toivakka, Lenita | 5 783 |
| Ravi, Pekka | 5 723 |
| Kiuru, Pauli | 5 340 |
| Jokinen, Kalle | 5 271 |
| Autto, Heikki | 5 025 |
| Männistö, Lasse | 4 866 |
| Harkimo, Leena | 4 782 |
| Mäkinen, Tapani | 4 592 |
| Jaskari, Harri | 4 556 |
| Kopra, Jukka | 4 303 |
| Wallinheimo, Sinuhe | 4 228 |
| Vahasalo, Raija | 4 206 |
| Lehti, Eero | 3 993 |
| Holmlund, Anne | 3 952 |
| Mäntymaa, Markku | 3 806 |
| Sankelo, Janne | 3 792 |
| Kauma, Pia | 3 551 |
| Kurvinen, Esko | 3 546 |
| Suutari, Eero | 3 495 |
| Eestilä, Markku | 3 428 |
| Matikainen-Kallström, Marjo | 3 360 |
| Lauslahti, Sanna | 3 312 |
| Social Democratic Party - % Share: 19,1 - MPs: 42 | |
| Ihalainen, Lauri | 15 085 |
| Guzenina-Richardson, Maria | 14 581 |
| Paasio, Heli | 13 958 |
| Urpilainen, Jutta | 11 670 |
| Tainio, Hanna | 10 400 |
| Tuomioja, Erkki | 9 970 |
| Heinäluoma, Eero | 9 501 |
| Taimela, Katja | 8 498 |
| Jungner, Mikael | 8 380 |
| Karhu, Saara | 8 327 |
| Kiljunen, Anneli | 8 294 |
| Huovinen, Susanna | 8 271 |
| Kiuru, Krista | 7 786 |
| Viitanen, Pia | 7 730 |
| Myller, Riitta | 7 700 |
| Koskinen, Johannes | 7 603 |
| Feldt-Ranta, Maarit | 7 546 |
| Kumpula-Natri, Miapetra | 7 324 |
| Salonen, Kristiina | 7 124 |
| Ojala-Niemelä, Johanna | 7 052 |
| Gustafsson, Jukka | 6 793 |
| Filatov, Tarja | 6 782 |
| Rajamäki, Kari | 6 776 |
| Kantola, Ilkka | 6 339 |
| Backman, Jouni | 5 745 |
| Paatero, Sirpa | 5 392 |
| Tuppurainen, Tytti | 5 313 |
| Kari, Mika | 5 280 |
| Skinnari, Jouko | 5 186 |
| Hiltunen, Rakel | 4 882 |
| Lindtman, Antti | 4 805 |
| Viitamies, Pauliina | 4 470 |
| Lipponen, Päivi | 4 381 |
| Kärnä, Jukka | 4 325 |
| Kuusisto, Merja | 4 324 |
| Saarinen, Matti | 4 253 |
| Väätäinen, Tuula | 4 244 |
| Piirainen, Raimo | 4 187 |
| Kymäläinen, Suna | 4 098 |
| Eloranta, Eeva-Johanna | 3 648 |
| Peltonen, Tuula | 3 481 |
| Mäkisalo-Ropponen, Merja | 2 519 |
| True Finns - % Share: 19,1 - MPs: 39 | |
| Soini, Timo | 43 437 |
| Halla-aho, Jussi | 15 074 |
| Elomaa, Kike (Ritva) | 13 121 |
| Koskela, Laila | 9 172 |
| Mäkipää, Lea | 9 034 |
| Oinonen, Pentti | 8 920 |
| Saarakkala, Vesa-Matti | 8 276 |
| Hongisto, Reijo | 7 444 |
| Jalonen, Ari | 6 721 |
| Joutsenlahti, Anssi | 6 583 |
| Virtanen, Pertti "Veltto" | 6 526 |
| Immonen, Olli | 6 419 |
| Heikkilä, Lauri | 6 199 |
| Louhelainen, Anne | 6 160 |
| Tossavainen, Reijo | 5 725 |
| Vähämäki, Ville | 5 534 |
| Hirvisaari, James | 5 498 |
| Lindström, Jari | 5 450 |
| Eerola, Juho | 5 350 |
| Soukola, Ismo | 5 059 |
| Tuupainen, Kauko | 4 977 |
| Niinistö, Jussi | 4 911 |
| Lohela, Maria | 4 873 |
| Kokko, Osmo | 4 677 |
| Mölsä, Martti | 4 423 |
| Packalén, Tom | 4 380 |
| Kivelä, Kimmo | 4 366 |
| Kettunen, Pentti | 3 990 |
| Mattila, Pirkko | 3 947 |
| Hakkarainen, Teuvo | 3 371 |
| Ruohonen-Lerner, Pirkko | 3 100 |
| Mäntylä, Hanna | 3 064 |
| Jurva, Johanna | 2 970 |
| Jääskeläinen, Pietari | 2 968 |
| Väätäinen, Juha | 2 914 |
| Tolppanen, Maria | 2 855 |
| Niikko, Mika | 2 703 |
| Turunen, Kaj | 2 631 |
| Juvonen, Arja | 2 553 |
| Centre Party of Finland - % Share: 15,8 - MPs: 35 | |
| Tölli, Tapani | 9 777 |
| Kalmari, Anne | 9 288 |
| Kiviniemi, Mari | 8 812 |
| Lehtomäki, Paula | 7 356 |
| Pekkarinen, Mauri | 7 112 |
| Tiilikainen, Kimmo | 7 094 |
| Kääriäinen, Seppo | 7 061 |
| Rantakangas, Antti | 6 994 |
| Katainen, Elsi | 6 960 |
| Puumala, Tuomo | 6 898 |
| Vehkaperä, Mirja | 6 852 |
| Hautala, Lasse | 6 592 |
| Vehviläinen, Anu | 6 296 |
| Kerola, Inkeri | 6 289 |
| Kiviranta, Esko | 6 035 |
| Savola, Mikko | 5 985 |
| Anttila, Sirkka-Liisa | 5 882 |
| Leppä, Jari | 5 570 |
| Rehula, Juha | 5 550 |
| Sipilä, Juha | 5 543 |
| Pirttilahti, Arto | 5 516 |
| Korhonen, Timo | 5 369 |
| Reijonen, Eero | 5 318 |
| Kalli, Timo | 5 163 |
| Torniainen, Ari | 5 157 |
| Lintilä, Mika | 5 035 |
| Komi, Katri | 4 964 |
| Maijala, Eeva Maria | 4 692 |
| Saarikko, Annika | 4 185 |
| Paloniemi, Aila | 4 146 |
| Alatalo, Mikko | 4 140 |
| Rossi, Markku | 4 068 |
| Kaikkonen, Antti | 3 929 |
| Rundgren, Simo | 3 825 |
| Lohi, Markus | 3 615 |
| Left Wing Alliance - % Share: 8,1 - MPs: 14 | |
| Arhinmäki, Paavo | 17 226 |
| Kyllönen, Merja | 7 837 |
| Lapintie, Annika | 7 723 |
| Mustajärvi, Markus | 7 621 |
| Korhonen, Martti | 6 147 |
| Kalliorinne, Risto | 5 669 |
| Modig, Silvia | 4 681 |
| Yrttiaho, Jyrki | 4 634 |
| Kontula, Anna | 4 262 |
| Pekonen, Aino-Kaisa | 4 010 |
| Tiainen, Eila | 3 955 |
| Uotila, Kari | 3 468 |
| Myllykoski, Jari | 3 321 |
| Virtanen, Erkki | 3 179 |
| Green League - % Share: 7,3 - MPs: 10 | |
| Soininvaara, Osmo | 8 285 |
| Brax, Tuija | 7 882 |
| Sinnemäki, Anni | 7 513 |
| Haavisto, Pekka | 7 470 |
| Tynkkynen, Oras | 7 406 |
| Niinistö, Ville | 5 362 |
| Alanko-Kahiluoto, Outi | 5 240 |
| Toivola, Jani | 4 174 |
| Karimäki, Johanna | 3 887 |
| Haapanen, Satu | 2 315 |
| Swedish People's Party - % Share: 4,3 - MPs: 9 | |
| Wallin, Stefan | 12 366 |
| Henriksson, Anna-Maja | 8 392 |
| Blomqvist, Thomas | 7 362 |
| Gestrin, Christina | 6 408 |
| Wideroos, Ulla-Maj | 6 077 |
| Nylund, Mats | 5 709 |
| Gästgivars, Lars Erik | 5 650 |
| Thors, Astrid | 4 983 |
| Nylander, Mikaela | 4 906 |
| Christian Democrats in Finland - % Share: 4,0 - MPs: 6 | |
| Räsänen, Päivi | 6 995 |
| Östman, Peter | 5 349 |
| Palm, Sari | 4 621 |
| Jääskeläinen, Jouko | 4 026 |
| Ahvenjärvi, Sauli | 3 880 |
| Rauhala, Leena | 3 511 |
| Independent Groups - % Share: 0,4 - MPs: 1 | |
| Nauclér, Elisabeth | 6 925 |