yle.fi

Varsinais-Suomi - Ehdokkaiden äänimäärät

Taulukossa vaalipiirin ehdokkaat ovat äänimäärän mukaan paremmuusjärjestyksessä. Äänimäärät kasvavat laskennan edistyessä. Ehdokkaan kohdalla on merkintä ”valitaan” jos hän tulee valituksi eduskuntaan. Merkintä ”uusi” tarkoittaa, että tämä ei ollut vanhassa eduskunnassa.

Klikkaa ehdokkaan nimeä niin näytetään ehdokkaan kannatus vaalipiirissä, kunnissa ja äänestysalueilla.

Tiedot päivitetty 20.4.2011, 19.14 Äänestysprosentti (kotimaan) 71,2 % Hyväksyttyjä ääniä 259 856
Äänistä laskettu 100,0 % Äänestysprosentti 2007 68,2 % Hyväksyttyjä ääniä 2007 244 065
Laskenta on valmis Äänestysprosentti 2008 62,5 % Hyväksyttyjä ääniä 2008 229 794
  Ehdokas   Puolue Äänimäärä Vertausluku  
1. Paasio, Heli   SDP 13 958 50 922,000 valitaan
2. Elomaa, Kike (Ritva) Uusi PS 13 121 46 956,000 valitaan
3. Wallin, Stefan   RKP 12 366 44 448,000 valitaan
4. Orpo, Petteri   KOK 11 018 59 645,000 valitaan
5. Virolainen, Anne-Mari   KOK 10 041 29 822,500 valitaan
6. Taimela, Katja   SDP 8 498 25 461,000 valitaan
7. Kanerva, Ilkka   KOK 7 820 19 881,667 valitaan
8. Lapintie, Annika   VAS 7 723 25 025,000 valitaan
9. Hemmilä, Pertti   KOK 6 413 14 911,250 valitaan
10. Kantola, Ilkka   SDP 6 339 16 974,000 valitaan
11. Heikkilä, Lauri Uusi PS 6 199 23 478,000 valitaan
12. Kiviranta, Esko   KESK 6 035 22 224,000 valitaan
13. Niinistö, Ville   VIHR 5 362 19 026,000 valitaan
14. Lohela, Maria Uusi PS 4 873 15 652,000 valitaan
15. Yrttiaho, Jyrki   VAS 4 634 12 512,500 valitaan
16. Saarikko, Annika Uusi KESK 4 185 14 816,000 valitaan
17. Kaunisto, Timo   KESK 4 174 11 112,000 varalla
18. Salo, Mauri   KESK 4 173 8 889,600 ei valita
19. Haalisto, Ilpo Uusi PS 4 101 11 739,000 varalla
20. Koskinen, Erkki Uusi PS 3 866 9 391,200 ei valita
21. Sutela, Saara-Sofia Uusi KOK 3 864 11 929,000 varalla
22. Eloranta, Eeva-Johanna Uusi SDP 3 648 12 730,500 valitaan
23. Hartiala, Kaija Uusi KOK 3 167 9 940,833 ei valita
24. Nummentalo, Juhani Uusi KOK 2 914 8 520,714 ei valita
25. Maaskola, Mika Uusi SDP 2 904 10 184,400 varalla
26. Lehtinen, Seppo Uusi SDP 2 775 8 487,000 ei valita
27. Rantanen, Elina Uusi VIHR 2 769 9 513,000 varalla
28. Rantanen, Matti Uusi KOK 2 472 7 455,625 ei valita
29. Ek-Marjamäki, Teija Uusi KESK 2 378 7 408,000 ei valita
30. Mäki, Vesa Uusi KOK 2 366 6 627,222 ei valita
31. Lehikoinen, Jouni Uusi KESK 2 356 6 349,714 ei valita
32. Andersson, Li Uusi VAS 2 170 8 341,667 varalla
33. Aalto, Jari Uusi VAS 2 132 6 256,250 ei valita
34. Perho, Tiina Uusi KOK 2 063 5 964,500 ei valita
35. Laulumaa, Janne Uusi SDP 2 058 7 274,571 ei valita
36. Leivonen, Sanna Uusi PS 2 024 7 826,000 ei valita
37. Myllymäki, Lea Uusi SDP 1 818 6 365,250 ei valita
38. Koivisto, Anna-Liisa Uusi KESK 1 788 5 556,000 ei valita
39. Viitanen, Annika Uusi KOK 1 767 5 422,273 ei valita
40. Schrey, Matti Uusi KD 1 766 7 540,000 ei valita
41. Hautamäki, Antti Uusi PS 1 760 6 708,000 ei valita
42. Hemanus, Klaus Uusi PS 1 749 5 869,500 ei valita
43. Ketonen, Tuija Uusi PS 1 746 5 217,333 ei valita
44. Mäkilä, Eveliina Uusi VAS 1 563 5 005,000 ei valita
45. Hildén, Satu-Maarit Uusi SDP 1 559 5 658,000 ei valita
46. Repo-Kouki, Niina Uusi VIHR 1 531 6 342,000 ei valita
47. Muukkonen, Mirka Uusi VAS 1 496 4 170,833 ei valita
48. Kärkkäinen, Jukka Uusi VAS 1 465 3 575,000 ei valita
49. Salminen, Kari Uusi PS 1 444 4 695,600 ei valita
50. Alatalo, Juuso Uusi SDP 1 322 5 092,200 ei valita
51. Rauhansuu, Janne Uusi KESK 1 306 4 938,667 ei valita
52. Äärelä, Torsti Uusi PS 1 294 4 268,727 ei valita
53. Antikainen, Monika Uusi VIHR 1 278 4 756,500 ei valita
54. Sulkakoski, Liisa Uusi KOK 1 257 4 970,417 ei valita
55. Elo, Piia Uusi SDP 1 224 4 629,273 ei valita
56. Auvinen, Ville Uusi KD 1 203 3 770,000 ei valita
57. Sonntag-Wilenius, Camilla Uusi RKP 1 157 4 444,800 ei valita
58. Rinne, Seppo Uusi PS 1 146 3 913,000 ei valita
58. Järvinen, Jere Uusi SDP 1 146 4 243,500 ei valita
60. Hiltunen, Mikael Uusi SDP 1 131 3 917,077 ei valita
61. Huittinen, Ulla Uusi KESK 1 128 4 040,727 ei valita
62. Arikka, Heikki Uusi KOK 1 127 4 588,077 ei valita
63. Hellgren, Sisko Uusi KOK 1 082 4 260,357 ei valita
64. Suominen, Anneli Uusi PS 1 056 3 612,000 ei valita
65. Pätäri, Taru Uusi SDP 1 043 3 637,286 ei valita
66. Mäenpää, Olavi Uusi VP 1 026 1 599,000 ei valita
67. Saario, Mari Uusi VIHR 968 3 805,200 ei valita
68. Hollmén, Kimmo Uusi KOK 963 3 976,333 ei valita
69. Rinne, Pirjo Uusi VAS 890 3 128,125 ei valita
70. Yrjänäinen, Kari Uusi PS 830 3 354,000 ei valita
71. Mannfolk, Niklas Uusi RKP 812 3 704,000 ei valita
72. Eeva, Raija Uusi KD 754 2 513,333 ei valita
73. Heikkilä, Teppo Uusi VIHR 747 3 171,000 ei valita
74. Hassan, Roda Uusi VIHR 743 2 718,000 ei valita
75. Ilvessalo, Saara Uusi VIHR 740 2 378,250 ei valita
76. Munter, Hanna Uusi KOK 729 3 727,813 ei valita
77. Nummi, Veijo Uusi PS 708 3 130,400 ei valita
78. Birstolin, Anita Uusi VIHR 692 2 114,000 ei valita
79. Vallittu, Pertti Uusi KD 658 1 885,000 ei valita
80. Vornanen, Jukka Uusi VIHR 657 1 902,600 ei valita
81. Peltokorpi, Sirke Uusi PS 656 2 934,750 ei valita
82. Mastomäki, Ville-Veikko Uusi VIHR 651 1 729,636 ei valita
83. Karjalainen, Riitta Uusi KESK 633 3 419,077 ei valita
84. Hölttä, Heikki Uusi VIHR 632 1 585,500 ei valita
85. Mwegerano, Andi Uusi KESK 614 3 174,857 ei valita
86. Kaukonen, Ida-Emilia Uusi M11 593 1 339,000 ei valita
87. Karvonen, Annika Uusi VAS 585 2 780,556 ei valita
88. Innilä, Suvi Uusi KOK 582 3 508,529 ei valita
89. Salo, Maija Uusi SDP 538 3 394,800 ei valita
90. Hoikkala, Marjaana Uusi KESK 534 2 963,200 ei valita
91. Koskimies, Riitta Uusi VIHR 492 1 463,538 ei valita
91. Roos, Merja Uusi SDP 492 3 182,625 ei valita
93. Mäki, Heikki Uusi KESK 472 2 778,000 ei valita
93. Tuomasjukka, Saska Uusi VIHR 472 1 359,000 ei valita
95. al Chibib, Ahmed Uusi SDP 469 2 995,412 ei valita
96. Taivainen, Anu Uusi VIHR 461 1 268,400 ei valita
97. Kiertokari, Vesa Uusi KD 457 1 508,000 ei valita
98. Rantanen, Ritva Uusi KD 449 1 256,667 ei valita
99. Ylönen, Otso Uusi VIHR 447 1 189,125 ei valita
100. Keronen, Jiri Uusi M11 401 669,500 ei valita
101. Lovén, Sanna Uusi VAS 386 2 502,500 ei valita
102. Wallasvaara, Martti Uusi VIHR 384 1 119,176 ei valita
103. Sjöholm, Kimmo Uusi PS 383 2 762,118 ei valita
104. Harjunharja, Hansi Uusi VAS 347 2 275,000 ei valita
105. Kallio, Pentti Uusi VAS 342 2 085,417 ei valita
106. Ollila, Matias Uusi KESK 337 2 614,588 ei valita
107. Raninen, Kaija Uusi KD 330 1 077,143 ei valita
108. Shelby, Jaana Uusi KD 328 942,500 ei valita
109. Laitinen, Elias Uusi VAS 319 1 925,000 ei valita
110. Kapanen, Matti Uusi VAS 308 1 787,500 ei valita
111. Flemming, Jouni Uusi PIR 303 1 664,000 ei valita
112. Turtiainen, Taro Uusi VAS 289 1 668,333 ei valita
113. Jääskeläinen, Suvi Uusi KD 288 837,778 ei valita
114. Suominen, Jari Uusi VAS 251 1 564,063 ei valita
115. Salonen, Satu Uusi KD 245 754,000 ei valita
116. Inhanli, Murat Uusi KD 233 685,455 ei valita
117. Karvinen, Tapani Uusi PIR 225 832,000 ei valita
118. Rawstorne, Meri Uusi KD 207 628,333 ei valita
119. Vesti, Jetro Uusi PIR 202 554,667 ei valita
120. Mannervo, Helena Uusi KD 167 580,000 ei valita
121. Lagus, Petri Uusi PIR 166 416,000 ei valita
122. Äyräväinen, Tapio Uusi M11 161 446,333 ei valita
123. Jäske, Teea Uusi SKP 156 951,000 ei valita
124. Ruuhijärvi, Tuomas Uusi PIR 148 332,800 ei valita
125. Tulonen, Jari Uusi KD 147 538,571 ei valita
126. Rantala, Jouni Uusi KD 146 502,667 ei valita
127. Tuohimetsä, Jukka Uusi PIR 143 277,333 ei valita
128. Kiessling, Kaija Uusi SKP 127 475,500 ei valita
129. Niemi, Tapani Uusi VAS 125 1 472,059 ei valita
130. Haverinen, Pertti Uusi SKP 119 317,000 ei valita
131. Mikkonen, Urmas Uusi SSP 117 150,000 ei valita
131. Viitanen, Tomi Uusi MUUT 117 162,000 ei valita
133. Lehtinen, Tom Uusi KD 108 471,250 ei valita
134. Puttonen, Lisbet Uusi VP 101 799,500 ei valita
135. Pahalahti, Samuli Uusi PIR 97 237,714 ei valita
136. Hurme, Janne Uusi VP 81 533,000 ei valita
137. Suominen, Voitto Uusi KTP 79 237,750 ei valita
138. Pinjanainen, Maria Uusi PIR 78 208,000 ei valita
139. Heino, Jari-Petri Uusi M11 68 334,750 ei valita
140. Hirvimäki, Jani Uusi ITSP 63 272,000 ei valita
141. Hongisto, Markku Uusi SKP 62 190,200 ei valita
142. Björkman, Mika Uusi PIR 61 184,889 ei valita
142. Leppäjoki, Seija Uusi SKP 61 158,500 ei valita
144. Raittila, Tapani Uusi VP 60 399,750 ei valita
145. Sandberg, Antti Uusi SKP 56 135,857 ei valita
146. Honkasalo, Teppo Uusi ITSP 55 136,000 ei valita
147. Jääskeläinen, Juho Uusi KD 54 443,529 ei valita
147. Kantola, Camilla Uusi SKP 54 118,875 ei valita
149. Luukkonen, Anne Uusi STP 53 157,000 ei valita
150. Laaksonen, Leena Uusi SKP 52 105,667 ei valita
151. Kohonen, Pekka Uusi PIR 51 166,400 ei valita
151. Rusi, Jukka Uusi VP 51 319,800 ei valita
153. Flemming, Sonja Uusi PIR 46 151,273 ei valita
154. Rantanen, Rauno Uusi MUUT 45 81,000 ei valita
155. Lagus, Katri Uusi PIR 44 138,667 ei valita
156. Valli, Jan Uusi M11 43 267,800 ei valita
157. Rostedt, Maarit Uusi VP 42 266,500 ei valita
158. Laakso, Jouko Uusi ITSP 41 90,667 ei valita
159. Leppänen, Martti Uusi SKP 40 95,100 ei valita
160. Suinila, Sanna Uusi ITSP 39 68,000 ei valita
161. Kamberg, Pentti Uusi M11 37 223,167 ei valita
162. Pajulahti, Matias Uusi PIR 36 128,000 ei valita
162. Leikonniemi, Ani Uusi STP 36 78,500 ei valita
162. Leppänen, Raimo Uusi M11 36 191,286 ei valita
165. Czitrom, Béla Uusi SSP 33 75,000 ei valita
165. Kingelin, Olli Uusi PIR 33 118,857 ei valita
165. Turunen, Teuvo Uusi ITSP 33 54,400 ei valita
168. Silén, Jarkko Uusi SKP 32 86,455 ei valita
169. Kiiski, Toni Uusi PIR 31 110,933 ei valita
170. Pekkanen, Pauliina Uusi ITSP 29 45,333 ei valita
170. Österberg, Stig Uusi VP 29 228,429 ei valita
172. Lundgren, Pekka Uusi SKP 28 79,250 ei valita
172. Tallqvist, Pauli Uusi VP 28 199,875 ei valita
174. Salo, Rami Uusi VP 26 177,667 ei valita
174. Satopää, Kalevi Uusi VP 26 159,900 ei valita
176. Vuorinen, Ulla-Riikka Uusi VP 25 145,364 ei valita
177. Tirronen, Olavi Uusi STP 24 52,333 ei valita
178. Aaltonen, Kari Uusi VP 23 133,250 ei valita
179. Kejonen, Eira Uusi SKP 22 73,154 ei valita
179. Kirstua, Kirsi Uusi VP 22 123,000 ei valita
179. Luukkonen, Esko Uusi STP 22 39,250 ei valita
179. Salomaa, Esa Uusi STP 22 31,400 ei valita
183. Törni-Manninen, Lila Uusi SKP 20 67,929 ei valita
184. Lare, Lasse Uusi VP 18 114,214 ei valita
185. Helenius, Ken Uusi SKP 15 63,400 ei valita
185. Mäkelä, Miia-Madeleine Uusi SKP 15 59,438 ei valita
187. Kataja, Mika Uusi VP 14 106,600 ei valita
187. Skywolf, Angélica Uusi VP 14 99,938 ei valita
189. Vuolo-Äärilä, Kirsti Uusi SKP 13 55,941 ei valita
189. Meriharju, Paul Uusi VP 13 94,059 ei valita
191. Puranen, Teijo Uusi ITSP 12 38,857 ei valita