Koko maa - ehdokkaiden kannatus
Taulukossa on ehdokkaiden kannatus laskennan tässä vaiheessa.
Taulukon luvut ovat:
- ehdokkaan kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä sekä äänimäärä)
- äänimääräero toisena olevaan ehdokkaaseen
- kannatus ennakkoäänestyksessä
- kannatus vaalipäivänä
Jos eniten ääniä saaneen ehdokkaan äänimäärä on lopputuloksessa yli puolet hyväksyistä äänistä, tulee tämä valituksi jo ensimmäisessä vaalissa. Muuten toimitetaan toinen vaali kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken.
Kotimaan äänestysprosentti näytetään kun tieto saadaan vaalijärjestelmästä.
| Tiedot päivitetty | 24.1.2012, 11.28 | Äänestysprosentti (kotimaan) | 72,8 | Hyväksyttyjä ääniä 2012 | 3 060 771 |
|---|---|---|---|---|---|
| Äänistä laskettu | 100,0 | Äänestysprosentti 2006 | 73,9 | Hyväksyttyjä ääniä 2006 | 3 016 801 |
| Laskenta on | valmis | Äänestysprosentti 2011 | 70,5 | Hyväksyttyjä ääniä 2011 | 2 939 571 |
| Ääniä laskematta | 0 | Hylättyjä ääniä 2012 | 9 658 |
| Yhteensä | Ennakkoäänestyksessä | Vaalipäivänä | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ehdokas | Prosenttia | Ääniä | Äänimääräero | Prosenttia | Ääniä | Prosenttia | Ääniä |
| Sauli Niinistö | 37,0 | 1 131 254 | +556 979 | 39,6 | 559 099 | 34,7 | 572 155 |
| Pekka Haavisto | 18,8 | 574 275 | 0 | 14,6 | 205 411 | 22,4 | 368 864 |
| Paavo Väyrynen | 17,5 | 536 555 | -37 720 | 18,3 | 257 533 | 16,9 | 279 022 |
| Timo Soini | 9,4 | 287 571 | -286 704 | 9,5 | 133 829 | 9,3 | 153 742 |
| Paavo Lipponen | 6,7 | 205 111 | -369 164 | 7,2 | 101 800 | 6,3 | 103 311 |
| Paavo Arhinmäki | 5,5 | 167 663 | -406 612 | 5,7 | 81 090 | 5,2 | 86 573 |
| Eva Biaudet | 2,7 | 82 598 | -491 677 | 2,5 | 34 894 | 2,9 | 47 704 |
| Sari Essayah | 2,5 | 75 744 | -498 531 | 2,6 | 36 726 | 2,4 | 39 018 |
50% lasketuista äänistä on 1 530 386