Helsingin vaalipiiri - Helsinki - ehdokkaiden kannatus äänestysalueittain
Taulukossa on ehdokkaiden saamat äänimäärät kunnan äänestysalueilla.
Äänestysalueet ovat numerojärjestyksessä.
Oikealla on äänestysalueen äänioikeutettujen määrä ja kotimaan äänestysprosentti.
| Tiedot päivitetty | 24.1.2012, 11.28 | Äänestysprosentti | 76,6 | Hyväksyttyjä ääniä 2012 | 357 119 |
|---|---|---|---|---|---|
| Äänistä laskettu | 100,0 | Äänestysprosentti 2006 | 76,3 | Hyväksyttyjä ääniä 2006 | 339 465 |
| Laskenta on | valmis | Äänestysprosentti 2011 | 75,5 | Hyväksyttyjä ääniä 2011 | 347 885 |
| Ääniä laskematta | 0 | Hylättyjä ääniä 2012 | 1 293 |
| Aluenro | Äänestysalue | Pekka Haavisto | Timo Soini | Paavo Väyrynen | Paavo Lipponen | Sauli Niinistö | Sari Essayah | Eva Biaudet | Paavo Arhinmäki | Äänioik. | Äänestys% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001A | Kruununhaka A | 1 146 | 55 | 125 | 123 | 1 089 | 32 | 116 | 79 | 3 225 | 86,1 |
| 002A | Kruununhaka B | 1 064 | 76 | 131 | 107 | 940 | 30 | 77 | 81 | 2 988 | 84,2 |
| 003A | Kaartinkaupunki | 479 | 28 | 52 | 73 | 755 | 13 | 119 | 27 | 1 833 | 84,6 |
| 004A | Kamppi | 1 007 | 54 | 105 | 84 | 1 144 | 28 | 94 | 92 | 3 228 | 81,2 |
| 004B | Hietalahti | 1 021 | 85 | 114 | 80 | 1 112 | 35 | 93 | 81 | 3 204 | 82,1 |
| 004C | Lapinlahti | 1 115 | 80 | 132 | 101 | 873 | 31 | 70 | 84 | 3 058 | 81,6 |
| 005A | Punavuori A | 1 107 | 70 | 121 | 97 | 1 021 | 29 | 75 | 76 | 3 188 | 81,7 |
| 005B | Punavuori B | 1 162 | 65 | 117 | 97 | 905 | 28 | 141 | 95 | 3 153 | 83,2 |
| 005C | Eira | 856 | 61 | 87 | 101 | 973 | 25 | 102 | 66 | 2 800 | 81,3 |
| 006A | Ruoholahti | 1 206 | 164 | 166 | 150 | 1 073 | 40 | 82 | 181 | 3 828 | 80,3 |
| 007A | Ullanlinna A | 982 | 44 | 82 | 82 | 991 | 23 | 150 | 66 | 2 877 | 84,4 |
| 007B | Ullanlinna B | 768 | 55 | 90 | 69 | 972 | 11 | 149 | 62 | 2 551 | 85,5 |
| 007C | Ullanlinna C | 672 | 45 | 82 | 83 | 1 014 | 15 | 159 | 49 | 2 520 | 84,2 |
| 008A | Katajanokka | 1 138 | 109 | 172 | 168 | 1 137 | 31 | 108 | 142 | 3 535 | 85,2 |
| 010A | Sörnäinen | 1 430 | 116 | 149 | 108 | 660 | 26 | 34 | 208 | 3 644 | 75,5 |
| 010B | Merihaka | 742 | 129 | 159 | 184 | 674 | 40 | 33 | 170 | 2 653 | 80,5 |
| 011A | Siltasaari | 1 275 | 80 | 96 | 157 | 625 | 22 | 43 | 184 | 3 043 | 81,9 |
| 011B | Linjat | 963 | 95 | 124 | 110 | 537 | 29 | 43 | 141 | 2 862 | 71,9 |
| 011C | Kallio A | 1 097 | 79 | 93 | 100 | 493 | 43 | 37 | 171 | 2 692 | 78,7 |
| 011D | Kallio B | 1 113 | 83 | 125 | 77 | 413 | 28 | 36 | 150 | 2 678 | 75,9 |
| 011E | Kallio C | 1 423 | 70 | 102 | 95 | 489 | 26 | 40 | 170 | 3 065 | 79,1 |
| 011F | Kallio D | 1 240 | 87 | 110 | 72 | 354 | 18 | 19 | 187 | 2 722 | 77,3 |
| 012A | Alppila A | 1 016 | 97 | 119 | 78 | 402 | 27 | 30 | 174 | 2 696 | 72,6 |
| 012B | Alppila B | 997 | 85 | 104 | 85 | 400 | 34 | 36 | 159 | 2 580 | 73,8 |
| 012C | Alppila C | 1 110 | 95 | 113 | 103 | 502 | 24 | 47 | 169 | 2 822 | 76,9 |
| 012D | Alppila D | 1 284 | 117 | 141 | 112 | 581 | 25 | 37 | 153 | 3 076 | 80,0 |
| 013A | Etu-Töölö A | 824 | 54 | 105 | 132 | 1 123 | 17 | 88 | 45 | 2 766 | 86,4 |
| 013B | Etu-Töölö B | 1 067 | 64 | 121 | 92 | 1 071 | 28 | 91 | 68 | 3 168 | 82,5 |
| 013C | Etu-Töölö C | 1 009 | 51 | 95 | 118 | 1 039 | 22 | 89 | 79 | 2 923 | 85,9 |
| 013D | Hietaniemi | 964 | 45 | 113 | 89 | 889 | 25 | 97 | 83 | 2 762 | 83,6 |
| 014A | Taka-Töölö A | 860 | 70 | 110 | 97 | 901 | 34 | 67 | 85 | 2 745 | 81,3 |
| 014B | Taka-Töölö B | 1 050 | 55 | 130 | 119 | 1 422 | 24 | 118 | 50 | 3 455 | 86,1 |
| 014C | Taka-Töölö C | 1 119 | 64 | 123 | 93 | 956 | 29 | 108 | 88 | 3 145 | 82,2 |
| 014D | Taka-Töölö D | 1 189 | 66 | 126 | 89 | 1 033 | 47 | 101 | 78 | 3 294 | 83,0 |
| 015A | Meilahti A | 1 161 | 86 | 172 | 127 | 1 017 | 49 | 97 | 156 | 3 552 | 80,9 |
| 015B | Meilahti B | 1 240 | 85 | 135 | 129 | 1 125 | 37 | 84 | 139 | 3 636 | 82,0 |
| 016A | Ruskeasuo | 848 | 72 | 108 | 92 | 647 | 31 | 67 | 73 | 2 332 | 83,4 |
| 016B | Pikku Huopalahti | 989 | 144 | 158 | 143 | 947 | 43 | 80 | 143 | 3 289 | 80,8 |
| 017A | Länsi-Pasila A | 545 | 75 | 107 | 96 | 392 | 30 | 21 | 127 | 1 802 | 77,6 |
| 017B | Itä-Pasila | 750 | 120 | 156 | 154 | 582 | 34 | 32 | 180 | 2 936 | 68,7 |
| 017C | Länsi-Pasila B | 606 | 94 | 92 | 95 | 540 | 32 | 33 | 128 | 2 087 | 77,9 |
| 021A | Hermanni | 1 453 | 193 | 189 | 157 | 818 | 46 | 51 | 273 | 4 116 | 77,6 |
| 022A | Vallila A | 1 512 | 117 | 131 | 94 | 498 | 21 | 43 | 306 | 3 655 | 74,7 |
| 022B | Vallila B | 1 129 | 104 | 118 | 108 | 448 | 38 | 49 | 205 | 2 963 | 74,4 |
| 023A | Toukola A | 1 057 | 109 | 98 | 117 | 490 | 39 | 95 | 168 | 2 727 | 80,1 |
| 023B | Toukola B | 1 061 | 71 | 107 | 119 | 776 | 27 | 53 | 126 | 2 661 | 88,1 |
| 024A | Kumpula | 1 219 | 108 | 123 | 105 | 477 | 37 | 35 | 239 | 3 025 | 77,9 |
| 025A | Käpylä A | 1 078 | 86 | 116 | 121 | 513 | 35 | 48 | 184 | 2 723 | 80,4 |
| 025B | Käpylä B | 1 303 | 124 | 123 | 169 | 656 | 20 | 62 | 253 | 3 477 | 78,1 |
| 026A | Koskela | 727 | 167 | 121 | 137 | 491 | 43 | 34 | 179 | 2 657 | 72,0 |
| 028A | Maunula A | 881 | 234 | 209 | 188 | 867 | 50 | 66 | 192 | 3 879 | 69,6 |
| 028B | Maunula B | 797 | 166 | 134 | 151 | 796 | 46 | 52 | 172 | 3 106 | 75,1 |
| 028D | Oulunkylä A | 566 | 112 | 141 | 112 | 566 | 42 | 37 | 121 | 2 311 | 73,8 |
| 028E | Oulunkylä B | 622 | 95 | 150 | 127 | 866 | 31 | 28 | 106 | 2 476 | 82,0 |
| 028F | Oulunkylä C | 641 | 91 | 173 | 140 | 940 | 44 | 52 | 107 | 2 686 | 81,8 |
| 028G | Veräjämäki | 812 | 157 | 203 | 143 | 884 | 42 | 36 | 177 | 3 110 | 79,2 |
| 029A | Etelä-Haaga A | 844 | 90 | 133 | 112 | 829 | 35 | 58 | 134 | 2 866 | 78,2 |
| 029B | Etelä-Haaga B | 862 | 81 | 132 | 109 | 831 | 38 | 91 | 94 | 2 742 | 81,7 |
| 029C | Etelä-Haaga C | 838 | 84 | 144 | 91 | 880 | 52 | 106 | 94 | 2 865 | 80,2 |
| 029D | Haaga | 954 | 92 | 159 | 84 | 1 031 | 53 | 87 | 118 | 3 151 | 82,1 |
| 029E | Pohjois-Haaga A | 704 | 151 | 137 | 142 | 699 | 25 | 62 | 109 | 2 656 | 76,6 |
| 029F | Pohjois-Haaga B | 614 | 113 | 145 | 151 | 741 | 45 | 47 | 114 | 2 548 | 77,6 |
| 029G | Lassila A | 676 | 109 | 143 | 107 | 795 | 32 | 45 | 102 | 2 590 | 77,8 |
| 029H | Lassila B | 521 | 113 | 150 | 95 | 663 | 45 | 40 | 95 | 2 336 | 73,9 |
| 030A | Munkkiniemi A | 752 | 63 | 113 | 78 | 1 330 | 27 | 114 | 55 | 2 913 | 87,1 |
| 030B | Munkkiniemi B | 570 | 54 | 119 | 78 | 1 303 | 35 | 122 | 36 | 2 650 | 87,5 |
| 030C | Munkkiniemi C | 735 | 81 | 103 | 99 | 903 | 32 | 97 | 58 | 2 555 | 82,7 |
| 030D | Munkkivuori A | 915 | 67 | 142 | 114 | 1 043 | 41 | 99 | 80 | 3 063 | 81,8 |
| 030E | Munkkivuori B | 801 | 78 | 106 | 89 | 964 | 48 | 69 | 67 | 2 688 | 83,0 |
| 031A | Lauttasaari A | 770 | 48 | 89 | 77 | 1 071 | 30 | 139 | 65 | 2 703 | 85,1 |
| 031B | Lauttasaari B | 726 | 55 | 105 | 107 | 1 139 | 24 | 132 | 63 | 2 707 | 87,0 |
| 031C | Lauttasaari C | 1 027 | 69 | 136 | 91 | 1 211 | 28 | 123 | 77 | 3 230 | 85,6 |
| 031D | Lauttasaari D | 943 | 85 | 136 | 93 | 1 292 | 41 | 129 | 79 | 3 366 | 83,5 |
| 031E | Lauttasaari E | 591 | 70 | 126 | 86 | 1 266 | 30 | 134 | 36 | 2 708 | 86,6 |
| 031F | Lauttasaari F | 478 | 69 | 99 | 61 | 968 | 26 | 78 | 32 | 2 124 | 85,4 |
| 032A | Konala A | 466 | 121 | 112 | 118 | 727 | 41 | 42 | 110 | 2 175 | 80,0 |
| 032B | Konala B | 428 | 123 | 124 | 84 | 609 | 29 | 36 | 88 | 2 049 | 74,5 |
| 033A | Kannelmäki A | 758 | 188 | 180 | 174 | 775 | 54 | 64 | 168 | 3 177 | 74,7 |
| 033B | Kannelmäki B | 415 | 122 | 120 | 87 | 501 | 27 | 20 | 125 | 1 955 | 73,2 |
| 033C | Kannelmäki C | 462 | 122 | 118 | 105 | 595 | 39 | 55 | 100 | 2 121 | 75,3 |
| 033D | Kannelmäki D | 604 | 191 | 126 | 150 | 667 | 61 | 44 | 173 | 2 963 | 68,4 |
| 033E | Hakuninmaa | 817 | 190 | 207 | 193 | 1 262 | 38 | 74 | 156 | 3 494 | 84,3 |
| 033F | Malminkartano A | 773 | 205 | 179 | 130 | 609 | 46 | 42 | 172 | 3 129 | 69,1 |
| 033G | Malminkartano B | 757 | 203 | 170 | 123 | 620 | 51 | 44 | 134 | 2 923 | 72,1 |
| 034A | Länsi-Pakila | 560 | 75 | 114 | 99 | 1 124 | 35 | 35 | 70 | 2 456 | 86,3 |
| 034B | Pakila | 506 | 88 | 118 | 107 | 1 229 | 40 | 45 | 76 | 2 537 | 87,2 |
| 034C | Itä-Pakila | 568 | 100 | 176 | 104 | 1 091 | 24 | 47 | 63 | 2 541 | 85,7 |
| 035A | Paloheinä | 704 | 104 | 173 | 147 | 1 444 | 48 | 73 | 71 | 3 096 | 89,6 |
| 035B | Torpparinmäki | 764 | 169 | 183 | 166 | 1 280 | 43 | 41 | 131 | 3 277 | 85,1 |
| 037A | Pukinmäki A | 651 | 203 | 228 | 186 | 995 | 62 | 47 | 143 | 3 303 | 76,4 |
| 037B | Pukinmäki B | 666 | 171 | 198 | 177 | 719 | 41 | 40 | 145 | 3 151 | 68,9 |
| 038A | Pihlajisto | 701 | 212 | 203 | 203 | 782 | 68 | 46 | 211 | 3 293 | 73,9 |
| 038B | Pihlajamäki A | 616 | 169 | 166 | 191 | 668 | 45 | 33 | 164 | 2 882 | 71,5 |
| 038C | Pihlajamäki B | 539 | 182 | 157 | 134 | 567 | 40 | 25 | 152 | 2 542 | 70,9 |
| 038D | Ala-Malmi A | 687 | 218 | 174 | 176 | 730 | 55 | 28 | 186 | 3 278 | 69,3 |
| 038E | Ala-Malmi B | 783 | 287 | 223 | 239 | 976 | 85 | 52 | 235 | 4 039 | 71,8 |
| 038F | Ylä-Malmi A | 441 | 213 | 165 | 128 | 551 | 46 | 32 | 145 | 2 750 | 63,1 |
| 038G | Ylä-Malmi B | 491 | 142 | 134 | 111 | 510 | 44 | 26 | 140 | 2 158 | 74,3 |
| 038H | Viikki A | 1 105 | 95 | 182 | 107 | 722 | 57 | 48 | 134 | 2 950 | 83,2 |
| 038J | Viikki B | 1 385 | 193 | 260 | 177 | 1 104 | 62 | 63 | 209 | 4 425 | 78,3 |
| 039A | Tapaninvainio | 593 | 151 | 184 | 147 | 1 153 | 45 | 56 | 96 | 2 886 | 84,2 |
| 039B | Tapaninkylä | 546 | 169 | 129 | 129 | 897 | 29 | 47 | 81 | 2 479 | 82,0 |
| 039C | Tapanila | 1 082 | 208 | 194 | 163 | 1 066 | 57 | 42 | 205 | 3 773 | 80,4 |
| 040A | Siltamäki | 486 | 163 | 134 | 113 | 680 | 60 | 32 | 138 | 2 458 | 73,9 |
| 040B | Suutarila | 434 | 157 | 159 | 165 | 851 | 43 | 34 | 138 | 2 449 | 81,3 |
| 040C | Töyrynummi | 687 | 226 | 198 | 145 | 979 | 61 | 45 | 179 | 3 296 | 76,7 |
| 040D | Tapulikaupunki A | 608 | 199 | 197 | 161 | 789 | 68 | 39 | 159 | 3 094 | 72,0 |
| 040E | Tapulikaupunki B | 639 | 219 | 173 | 136 | 834 | 58 | 32 | 167 | 3 104 | 73,0 |
| 041A | Puistola | 824 | 196 | 187 | 174 | 1 229 | 54 | 59 | 163 | 3 466 | 83,6 |
| 041B | Heikinlaakso | 738 | 208 | 222 | 163 | 1 271 | 54 | 40 | 151 | 3 502 | 81,6 |
| 041C | Jakomäki A | 211 | 181 | 87 | 87 | 286 | 37 | 12 | 106 | 1 781 | 56,9 |
| 041D | Jakomäki B | 317 | 243 | 132 | 149 | 553 | 38 | 22 | 154 | 2 435 | 66,2 |
| 042A | Kulosaari | 682 | 68 | 130 | 101 | 1 215 | 17 | 128 | 60 | 2 863 | 84,1 |
| 043A | Herttoniemi A | 1 188 | 135 | 141 | 132 | 726 | 49 | 58 | 168 | 3 388 | 77,0 |
| 043B | Herttoniemi B | 738 | 222 | 145 | 204 | 739 | 30 | 52 | 203 | 3 401 | 69,0 |
| 043D | Roihuvuori A | 574 | 124 | 87 | 110 | 362 | 43 | 25 | 137 | 2 192 | 66,9 |
| 043E | Roihuvuori B | 622 | 158 | 107 | 129 | 539 | 23 | 34 | 152 | 2 479 | 71,6 |
| 043F | Herttoniemenranta A | 785 | 174 | 141 | 144 | 818 | 40 | 55 | 196 | 3 091 | 76,4 |
| 043G | Herttoniemenranta B | 984 | 153 | 148 | 129 | 935 | 37 | 39 | 201 | 3 384 | 77,7 |
| 044A | Tammisalo | 674 | 95 | 110 | 123 | 1 131 | 45 | 74 | 88 | 2 755 | 85,2 |
| 045A | Vartioharju A | 751 | 216 | 191 | 212 | 1 240 | 43 | 88 | 152 | 3 680 | 78,8 |
| 045B | Vartioharju B | 551 | 162 | 133 | 151 | 910 | 33 | 67 | 123 | 2 794 | 76,5 |
| 045C | Puotila | 719 | 142 | 125 | 165 | 763 | 36 | 71 | 160 | 2 970 | 73,9 |
| 045D | Puotinharju | 300 | 131 | 99 | 107 | 436 | 22 | 21 | 91 | 1 761 | 68,9 |
| 045E | Myllypuro A | 321 | 160 | 120 | 169 | 610 | 37 | 42 | 115 | 2 197 | 72,1 |
| 045F | Myllypuro B | 306 | 129 | 93 | 157 | 400 | 39 | 13 | 96 | 1 915 | 64,7 |
| 045G | Myllypuro C | 547 | 149 | 128 | 165 | 692 | 34 | 50 | 112 | 2 556 | 73,6 |
| 045H | Marjaniemi | 404 | 91 | 107 | 122 | 890 | 27 | 38 | 94 | 2 279 | 78,1 |
| 045J | Itäkeskus | 485 | 141 | 108 | 129 | 532 | 34 | 28 | 120 | 2 447 | 64,7 |
| 046A | Pitäjänmäki A | 787 | 164 | 140 | 137 | 830 | 44 | 49 | 97 | 3 030 | 74,4 |
| 046B | Pitäjänmäki B | 412 | 114 | 126 | 90 | 627 | 37 | 37 | 87 | 2 101 | 73,0 |
| 046C | Pitäjänmäki C | 929 | 138 | 174 | 148 | 967 | 62 | 65 | 127 | 3 245 | 80,5 |
| 047A | Kontula A | 280 | 158 | 135 | 141 | 521 | 60 | 20 | 159 | 2 039 | 72,8 |
| 047B | Kurkimäki | 437 | 179 | 142 | 154 | 507 | 33 | 32 | 152 | 2 458 | 66,8 |
| 047C | Kontula B | 288 | 199 | 141 | 162 | 593 | 44 | 44 | 153 | 2 248 | 72,6 |
| 047D | Mellunkylä | 346 | 151 | 117 | 134 | 600 | 28 | 37 | 98 | 2 131 | 71,2 |
| 047E | Kontula C | 323 | 219 | 130 | 178 | 591 | 22 | 47 | 138 | 2 673 | 62,0 |
| 047F | Vesala A | 341 | 125 | 118 | 104 | 484 | 31 | 27 | 89 | 1 827 | 72,5 |
| 047G | Vesala B | 408 | 208 | 135 | 139 | 554 | 43 | 25 | 146 | 2 661 | 62,6 |
| 047H | Mellunmäki A | 491 | 279 | 212 | 243 | 937 | 61 | 41 | 182 | 3 410 | 71,8 |
| 047J | Mellunmäki B | 468 | 206 | 179 | 177 | 798 | 41 | 43 | 156 | 2 944 | 70,7 |
| 047K | Kivikko | 537 | 256 | 175 | 136 | 619 | 49 | 35 | 153 | 3 037 | 64,7 |
| 049A | Laajasalo A | 626 | 138 | 157 | 111 | 1 108 | 55 | 81 | 106 | 2 869 | 83,2 |
| 049B | Laajasalo B | 589 | 202 | 156 | 157 | 836 | 48 | 58 | 175 | 3 001 | 74,5 |
| 049C | Yliskylä | 691 | 130 | 201 | 165 | 1 220 | 49 | 74 | 116 | 3 154 | 84,2 |
| 049D | Jollas | 808 | 170 | 161 | 149 | 1 325 | 46 | 69 | 109 | 3 404 | 83,6 |
| 051A | Santahamina | 63 | 37 | 36 | 10 | 134 | 1 | 2 | 5 | 358 | 80,7 |
| 052A | Suomenlinna | 250 | 31 | 29 | 21 | 114 | 10 | 4 | 32 | 568 | 86,4 |
| 054A | Vuosaari A | 688 | 233 | 169 | 164 | 624 | 43 | 56 | 175 | 3 247 | 66,5 |
| 054B | Vuosaari B | 701 | 237 | 177 | 179 | 825 | 61 | 45 | 189 | 3 570 | 67,9 |
| 054C | Vuosaari C | 581 | 149 | 136 | 139 | 780 | 38 | 41 | 111 | 2 586 | 76,5 |
| 054D | Vuosaari D | 653 | 150 | 141 | 166 | 1 023 | 36 | 56 | 116 | 2 880 | 81,4 |
| 054E | Vuosaari E | 712 | 204 | 203 | 206 | 1 101 | 59 | 85 | 142 | 3 512 | 77,4 |
| 054F | Vuosaari F | 653 | 225 | 217 | 209 | 996 | 66 | 65 | 189 | 3 686 | 71,3 |
| 054G | Vuosaari G | 563 | 184 | 149 | 181 | 907 | 48 | 93 | 138 | 3 114 | 73,0 |
| 054H | Vuosaari H | 573 | 172 | 142 | 158 | 704 | 52 | 48 | 120 | 2 683 | 73,6 |
| 055A | Itäsalmi | 237 | 40 | 52 | 45 | 646 | 13 | 77 | 17 | 1 328 | 84,9 |
| 090A | Ä-alue 090A | 1 201 | 378 | 231 | 238 | 1 020 | 67 | 125 | 282 | 11 839 | 30,3 |
| 090B | Ä-alue 090B | 2 456 | 299 | 282 | 547 | 3 478 | 120 | 660 | 234 | 45 372 | - |
