Uusimaa - Inkoo - ehdokkaiden kannatus
Taulukossa on ehdokkaiden kannatus kunnassa laskennan tässä vaiheessa.
Taulukon luvut ovat:
- ehdokkaan kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä sekä äänimäärä)
- kannatus ennakkoäänestyksessä
- kannatus vaalipäivänä
| Tiedot päivitetty | 24.1.2012, 11.28 | Äänestysprosentti | 80,8 | Hyväksyttyjä ääniä 2012 | 3 435 |
|---|---|---|---|---|---|
| Äänistä laskettu | 100,0 | Äänestysprosentti 2006 | 80,4 | Hyväksyttyjä ääniä 2006 | 3 237 |
| Laskenta on | valmis | Äänestysprosentti 2011 | 76,7 | Hyväksyttyjä ääniä 2011 | 3 253 |
| Ääniä laskematta | 0 | Hylättyjä ääniä 2012 | 11 |
| Yhteensä | Ennakkoäänestyksessä | Vaalipäivänä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ehdokas | Prosenttia | Ääniä | Prosenttia | Ääniä | Prosenttia | Ääniä |
| Sauli Niinistö | 37,0 | 1 271 | 37,8 | 482 | 36,5 | 789 |
| Pekka Haavisto | 19,0 | 651 | 14,9 | 190 | 21,3 | 461 |
| Eva Biaudet | 18,0 | 618 | 18,1 | 231 | 17,9 | 387 |
| Paavo Lipponen | 9,4 | 322 | 12,6 | 160 | 7,5 | 162 |
| Paavo Väyrynen | 7,8 | 267 | 6,7 | 85 | 8,4 | 182 |
| Timo Soini | 5,4 | 184 | 5,7 | 73 | 5,1 | 111 |
| Paavo Arhinmäki | 2,5 | 87 | 3,2 | 41 | 2,1 | 46 |
| Sari Essayah | 1,0 | 35 | 0,9 | 12 | 1,1 | 23 |
