Uusimaa - Karkkila - ehdokkaiden kannatus
Taulukossa on ehdokkaiden kannatus kunnassa laskennan tässä vaiheessa.
Taulukon luvut ovat:
- ehdokkaan kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä sekä äänimäärä)
- kannatus ennakkoäänestyksessä
- kannatus vaalipäivänä
| Tiedot päivitetty | 24.1.2012, 11.28 | Äänestysprosentti | 69,8 | Hyväksyttyjä ääniä 2012 | 4 927 |
|---|---|---|---|---|---|
| Äänistä laskettu | 100,0 | Äänestysprosentti 2006 | 73,6 | Hyväksyttyjä ääniä 2006 | 5 067 |
| Laskenta on | valmis | Äänestysprosentti 2011 | 67,1 | Hyväksyttyjä ääniä 2011 | 4 711 |
| Ääniä laskematta | 0 | Hylättyjä ääniä 2012 | 12 |
| Yhteensä | Ennakkoäänestyksessä | Vaalipäivänä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ehdokas | Prosenttia | Ääniä | Prosenttia | Ääniä | Prosenttia | Ääniä |
| Sauli Niinistö | 35,3 | 1 739 | 38,4 | 822 | 32,9 | 917 |
| Pekka Haavisto | 17,3 | 854 | 11,8 | 253 | 21,6 | 601 |
| Paavo Väyrynen | 13,8 | 679 | 13,1 | 281 | 14,3 | 398 |
| Paavo Arhinmäki | 13,0 | 640 | 14,4 | 308 | 11,9 | 332 |
| Timo Soini | 11,8 | 581 | 11,9 | 255 | 11,7 | 326 |
| Paavo Lipponen | 6,4 | 317 | 7,0 | 149 | 6,0 | 168 |
| Sari Essayah | 1,2 | 59 | 1,5 | 32 | 1,0 | 27 |
| Eva Biaudet | 1,2 | 58 | 1,9 | 40 | 0,6 | 18 |
