- 01 Helsingin vaalipiiri
- 02 Uusimaa
- 03 Varsinais-Suomi
- 04 Satakunta
- 05 Ahvenanmaa
- 06 Häme
- 07 Pirkanmaa
- 08 Kymi
- 09 Etelä-Savo
- 10 Pohjois-Savo
- 11 Pohjois-Karjala
- 12 Vaasan vaalipiiri
- 13 Keski-Suomi
- 14 Oulun vaalipiiri
- Alavieska
- Haapajärvi
- Haapavesi
- Hailuoto
- Haukipudas
- Hyrynsalmi
- Ii
- Kajaani
- Kalajoki
- Kempele
- Kiiminki
- Kuhmo
- Kuusamo
- Kärsämäki
- Liminka
- Lumijoki
- Merijärvi
- Muhos
- Nivala
- Oulainen
- Oulu
- Oulunsalo
- Paltamo
- Pudasjärvi
- Puolanka
- Pyhäjoki
- Pyhäjärvi
- Pyhäntä
- Raahe
- Reisjärvi
- Ristijärvi
- Sievi
- Siikajoki
- Siikalatva
- Sotkamo
- Suomussalmi
- Taivalkoski
- Tyrnävä
- Utajärvi
- Vaala
- Vihanti
- Yli-Ii
- Ylivieska
- 15 Lappi
- Koko maa
Oulun vaalipiiri - Kuhmo - ehdokkaiden kannatus
Taulukossa on ehdokkaiden kannatus kunnassa laskennan tässä vaiheessa.
Taulukon luvut ovat:
- ehdokkaan kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä sekä äänimäärä)
- kannatus ennakkoäänestyksessä
- kannatus vaalipäivänä
| Tiedot päivitetty | 24.1.2012, 11.28 | Äänestysprosentti | 63,8 | Hyväksyttyjä ääniä 2012 | 4 978 |
|---|---|---|---|---|---|
| Äänistä laskettu | 100,0 | Äänestysprosentti 2006 | 65,0 | Hyväksyttyjä ääniä 2006 | 5 433 |
| Laskenta on | valmis | Äänestysprosentti 2011 | 62,6 | Hyväksyttyjä ääniä 2011 | 4 911 |
| Ääniä laskematta | 0 | Hylättyjä ääniä 2012 | 9 |
| Yhteensä | Ennakkoäänestyksessä | Vaalipäivänä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ehdokas | Prosenttia | Ääniä | Prosenttia | Ääniä | Prosenttia | Ääniä |
| Paavo Väyrynen | 33,5 | 1 666 | 30,5 | 783 | 36,7 | 883 |
| Sauli Niinistö | 29,6 | 1 473 | 31,6 | 811 | 27,5 | 662 |
| Timo Soini | 14,8 | 735 | 14,6 | 376 | 14,9 | 359 |
| Pekka Haavisto | 7,7 | 381 | 7,0 | 180 | 8,3 | 201 |
| Paavo Arhinmäki | 6,0 | 297 | 6,6 | 170 | 5,3 | 127 |
| Paavo Lipponen | 4,1 | 204 | 4,7 | 121 | 3,4 | 83 |
| Sari Essayah | 3,8 | 188 | 4,2 | 107 | 3,4 | 81 |
| Eva Biaudet | 0,7 | 34 | 0,9 | 22 | 0,5 | 12 |
