- 01 Helsingin vaalipiiri
- 02 Uusimaa
- 03 Varsinais-Suomi
- 04 Satakunta
- 05 Ahvenanmaa
- 06 Häme
- 07 Pirkanmaa
- 08 Kymi
- 09 Etelä-Savo
- 10 Pohjois-Savo
- 11 Pohjois-Karjala
- 12 Vaasan vaalipiiri
- 13 Keski-Suomi
- 14 Oulun vaalipiiri
- Alavieska
- Haapajärvi
- Haapavesi
- Hailuoto
- Haukipudas
- Hyrynsalmi
- Ii
- Kajaani
- Kalajoki
- Kempele
- Kiiminki
- Kuhmo
- Kuusamo
- Kärsämäki
- Liminka
- Lumijoki
- Merijärvi
- Muhos
- Nivala
- Oulainen
- Oulu
- Oulunsalo
- Paltamo
- Pudasjärvi
- Puolanka
- Pyhäjoki
- Pyhäjärvi
- Pyhäntä
- Raahe
- Reisjärvi
- Ristijärvi
- Sievi
- Siikajoki
- Siikalatva
- Sotkamo
- Suomussalmi
- Taivalkoski
- Tyrnävä
- Utajärvi
- Vaala
- Vihanti
- Yli-Ii
- Ylivieska
- 15 Lappi
- Koko maa
Oulun vaalipiiri - Liminka - ehdokkaiden kannatus
Taulukossa on ehdokkaiden kannatus kunnassa laskennan tässä vaiheessa.
Taulukon luvut ovat:
- ehdokkaan kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä sekä äänimäärä)
- kannatus ennakkoäänestyksessä
- kannatus vaalipäivänä
| Tiedot päivitetty | 24.1.2012, 11.28 | Äänestysprosentti | 76,1 | Hyväksyttyjä ääniä 2012 | 4 199 |
|---|---|---|---|---|---|
| Äänistä laskettu | 100,0 | Äänestysprosentti 2006 | 73,4 | Hyväksyttyjä ääniä 2006 | 3 423 |
| Laskenta on | valmis | Äänestysprosentti 2011 | 69,6 | Hyväksyttyjä ääniä 2011 | 3 785 |
| Ääniä laskematta | 0 | Hylättyjä ääniä 2012 | 4 |
| Yhteensä | Ennakkoäänestyksessä | Vaalipäivänä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ehdokas | Prosenttia | Ääniä | Prosenttia | Ääniä | Prosenttia | Ääniä |
| Paavo Väyrynen | 39,7 | 1 669 | 39,8 | 769 | 39,7 | 900 |
| Sauli Niinistö | 26,7 | 1 122 | 27,3 | 527 | 26,2 | 595 |
| Pekka Haavisto | 13,5 | 567 | 11,0 | 213 | 15,6 | 354 |
| Timo Soini | 9,4 | 395 | 9,4 | 181 | 9,4 | 214 |
| Paavo Arhinmäki | 5,1 | 214 | 6,1 | 118 | 4,2 | 96 |
| Paavo Lipponen | 2,9 | 120 | 3,1 | 60 | 2,6 | 60 |
| Sari Essayah | 2,0 | 83 | 2,4 | 46 | 1,6 | 37 |
| Eva Biaudet | 0,7 | 29 | 0,9 | 17 | 0,5 | 12 |
