- 01 Helsingin vaalipiiri
- 02 Uusimaa
- 03 Varsinais-Suomi
- 04 Satakunta
- 05 Ahvenanmaa
- 06 Häme
- 07 Pirkanmaa
- 08 Kymi
- 09 Etelä-Savo
- 10 Pohjois-Savo
- 11 Pohjois-Karjala
- 12 Vaasan vaalipiiri
- 13 Keski-Suomi
- 14 Oulun vaalipiiri
- Alavieska
- Haapajärvi
- Haapavesi
- Hailuoto
- Haukipudas
- Hyrynsalmi
- Ii
- Kajaani
- Kalajoki
- Kempele
- Kiiminki
- Kuhmo
- Kuusamo
- Kärsämäki
- Liminka
- Lumijoki
- Merijärvi
- Muhos
- Nivala
- Oulainen
- Oulu
- Oulunsalo
- Paltamo
- Pudasjärvi
- Puolanka
- Pyhäjoki
- Pyhäjärvi
- Pyhäntä
- Raahe
- Reisjärvi
- Ristijärvi
- Sievi
- Siikajoki
- Siikalatva
- Sotkamo
- Suomussalmi
- Taivalkoski
- Tyrnävä
- Utajärvi
- Vaala
- Vihanti
- Yli-Ii
- Ylivieska
- 15 Lappi
- Koko maa
Oulun vaalipiiri - Oulainen - ehdokkaiden kannatus
Taulukossa on ehdokkaiden kannatus kunnassa laskennan tässä vaiheessa.
Taulukon luvut ovat:
- ehdokkaan kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä sekä äänimäärä)
- kannatus ennakkoäänestyksessä
- kannatus vaalipäivänä
| Tiedot päivitetty | 24.1.2012, 11.28 | Äänestysprosentti | 72,8 | Hyväksyttyjä ääniä 2012 | 4 373 |
|---|---|---|---|---|---|
| Äänistä laskettu | 100,0 | Äänestysprosentti 2006 | 72,0 | Hyväksyttyjä ääniä 2006 | 4 356 |
| Laskenta on | valmis | Äänestysprosentti 2011 | 69,2 | Hyväksyttyjä ääniä 2011 | 4 135 |
| Ääniä laskematta | 0 | Hylättyjä ääniä 2012 | 9 |
| Yhteensä | Ennakkoäänestyksessä | Vaalipäivänä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ehdokas | Prosenttia | Ääniä | Prosenttia | Ääniä | Prosenttia | Ääniä |
| Paavo Väyrynen | 45,9 | 2 006 | 46,2 | 911 | 45,6 | 1 095 |
| Sauli Niinistö | 24,1 | 1 053 | 25,9 | 510 | 22,6 | 543 |
| Pekka Haavisto | 9,4 | 411 | 6,8 | 134 | 11,5 | 277 |
| Timo Soini | 9,2 | 402 | 8,2 | 162 | 10,0 | 240 |
| Paavo Arhinmäki | 4,6 | 200 | 5,3 | 104 | 4,0 | 96 |
| Paavo Lipponen | 3,5 | 154 | 3,5 | 69 | 3,5 | 85 |
| Sari Essayah | 2,5 | 108 | 3,1 | 61 | 2,0 | 47 |
| Eva Biaudet | 0,9 | 39 | 1,1 | 21 | 0,7 | 18 |
