Uusimaa - Pornainen - ehdokkaiden kannatus
Taulukossa on ehdokkaiden kannatus kunnassa laskennan tässä vaiheessa.
Taulukon luvut ovat:
- ehdokkaan kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä sekä äänimäärä)
- kannatus ennakkoäänestyksessä
- kannatus vaalipäivänä
| Tiedot päivitetty | 24.1.2012, 11.28 | Äänestysprosentti | 75,8 | Hyväksyttyjä ääniä 2012 | 2 636 |
|---|---|---|---|---|---|
| Äänistä laskettu | 100,0 | Äänestysprosentti 2006 | 76,7 | Hyväksyttyjä ääniä 2006 | 2 453 |
| Laskenta on | valmis | Äänestysprosentti 2011 | 72,0 | Hyväksyttyjä ääniä 2011 | 2 475 |
| Ääniä laskematta | 0 | Hylättyjä ääniä 2012 | 5 |
| Yhteensä | Ennakkoäänestyksessä | Vaalipäivänä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ehdokas | Prosenttia | Ääniä | Prosenttia | Ääniä | Prosenttia | Ääniä |
| Sauli Niinistö | 37,8 | 996 | 38,7 | 350 | 37,3 | 646 |
| Paavo Väyrynen | 20,4 | 537 | 20,8 | 188 | 20,2 | 349 |
| Pekka Haavisto | 18,3 | 482 | 13,6 | 123 | 20,7 | 359 |
| Timo Soini | 11,3 | 299 | 12,3 | 111 | 10,9 | 188 |
| Paavo Lipponen | 5,8 | 152 | 7,0 | 63 | 5,1 | 89 |
| Paavo Arhinmäki | 3,4 | 89 | 3,0 | 27 | 3,6 | 62 |
| Eva Biaudet | 1,7 | 45 | 2,8 | 25 | 1,2 | 20 |
| Sari Essayah | 1,4 | 36 | 2,0 | 18 | 1,0 | 18 |
