Uusimaa - Pukkila - ehdokkaiden kannatus
Taulukossa on ehdokkaiden kannatus kunnassa laskennan tässä vaiheessa.
Taulukon luvut ovat:
- ehdokkaan kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä sekä äänimäärä)
- kannatus ennakkoäänestyksessä
- kannatus vaalipäivänä
| Tiedot päivitetty | 24.1.2012, 11.28 | Äänestysprosentti | 69,9 | Hyväksyttyjä ääniä 2012 | 1 075 |
|---|---|---|---|---|---|
| Äänistä laskettu | 100,0 | Äänestysprosentti 2006 | 72,1 | Hyväksyttyjä ääniä 2006 | 1 077 |
| Laskenta on | valmis | Äänestysprosentti 2011 | 67,5 | Hyväksyttyjä ääniä 2011 | 1 024 |
| Ääniä laskematta | 0 | Hylättyjä ääniä 2012 | 3 |
| Yhteensä | Ennakkoäänestyksessä | Vaalipäivänä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ehdokas | Prosenttia | Ääniä | Prosenttia | Ääniä | Prosenttia | Ääniä |
| Sauli Niinistö | 33,4 | 359 | 38,1 | 207 | 28,6 | 152 |
| Paavo Väyrynen | 28,2 | 303 | 27,8 | 151 | 28,6 | 152 |
| Pekka Haavisto | 17,0 | 183 | 11,8 | 64 | 22,4 | 119 |
| Timo Soini | 12,3 | 132 | 12,7 | 69 | 11,8 | 63 |
| Paavo Lipponen | 3,8 | 41 | 4,8 | 26 | 2,8 | 15 |
| Paavo Arhinmäki | 3,1 | 33 | 3,1 | 17 | 3,0 | 16 |
| Sari Essayah | 1,4 | 15 | 0,6 | 3 | 2,3 | 12 |
| Eva Biaudet | 0,8 | 9 | 1,1 | 6 | 0,6 | 3 |
