Uusimaa - Sipoo - ehdokkaiden kannatus
Taulukossa on ehdokkaiden kannatus kunnassa laskennan tässä vaiheessa.
Taulukon luvut ovat:
- ehdokkaan kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä sekä äänimäärä)
- kannatus ennakkoäänestyksessä
- kannatus vaalipäivänä
| Tiedot päivitetty | 24.1.2012, 11.28 | Äänestysprosentti | 79,6 | Hyväksyttyjä ääniä 2012 | 10 779 |
|---|---|---|---|---|---|
| Äänistä laskettu | 100,0 | Äänestysprosentti 2006 | 80,4 | Hyväksyttyjä ääniä 2006 | 10 782 |
| Laskenta on | valmis | Äänestysprosentti 2011 | 76,7 | Hyväksyttyjä ääniä 2011 | 10 249 |
| Ääniä laskematta | 0 | Hylättyjä ääniä 2012 | 29 |
| Yhteensä | Ennakkoäänestyksessä | Vaalipäivänä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ehdokas | Prosenttia | Ääniä | Prosenttia | Ääniä | Prosenttia | Ääniä |
| Sauli Niinistö | 39,5 | 4 260 | 42,3 | 1 532 | 38,1 | 2 728 |
| Pekka Haavisto | 19,5 | 2 106 | 15,0 | 544 | 21,8 | 1 562 |
| Eva Biaudet | 13,9 | 1 493 | 14,4 | 522 | 13,6 | 971 |
| Paavo Väyrynen | 9,4 | 1 015 | 8,1 | 294 | 10,1 | 721 |
| Timo Soini | 6,7 | 717 | 6,6 | 238 | 6,7 | 479 |
| Paavo Lipponen | 6,2 | 665 | 8,2 | 298 | 5,1 | 367 |
| Paavo Arhinmäki | 3,2 | 348 | 3,7 | 135 | 3,0 | 213 |
| Sari Essayah | 1,6 | 175 | 1,6 | 59 | 1,6 | 116 |
