- 01 Helsingin vaalipiiri
- 02 Uusimaa
- 03 Varsinais-Suomi
- 04 Satakunta
- 05 Ahvenanmaa
- 06 Häme
- 07 Pirkanmaa
- 08 Kymi
- 09 Etelä-Savo
- 10 Pohjois-Savo
- 11 Pohjois-Karjala
- 12 Vaasan vaalipiiri
- 13 Keski-Suomi
- 14 Oulun vaalipiiri
- Alavieska
- Haapajärvi
- Haapavesi
- Hailuoto
- Haukipudas
- Hyrynsalmi
- Ii
- Kajaani
- Kalajoki
- Kempele
- Kiiminki
- Kuhmo
- Kuusamo
- Kärsämäki
- Liminka
- Lumijoki
- Merijärvi
- Muhos
- Nivala
- Oulainen
- Oulu
- Oulunsalo
- Paltamo
- Pudasjärvi
- Puolanka
- Pyhäjoki
- Pyhäjärvi
- Pyhäntä
- Raahe
- Reisjärvi
- Ristijärvi
- Sievi
- Siikajoki
- Siikalatva
- Sotkamo
- Suomussalmi
- Taivalkoski
- Tyrnävä
- Utajärvi
- Vaala
- Vihanti
- Yli-Ii
- Ylivieska
- 15 Lappi
- Koko maa
Oulun vaalipiiri - Sotkamo - ehdokkaiden kannatus
Taulukossa on ehdokkaiden kannatus kunnassa laskennan tässä vaiheessa.
Taulukon luvut ovat:
- ehdokkaan kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä sekä äänimäärä)
- kannatus ennakkoäänestyksessä
- kannatus vaalipäivänä
| Tiedot päivitetty | 24.1.2012, 11.28 | Äänestysprosentti | 67,9 | Hyväksyttyjä ääniä 2012 | 5 784 |
|---|---|---|---|---|---|
| Äänistä laskettu | 100,0 | Äänestysprosentti 2006 | 67,7 | Hyväksyttyjä ääniä 2006 | 5 727 |
| Laskenta on | valmis | Äänestysprosentti 2011 | 65,8 | Hyväksyttyjä ääniä 2011 | 5 568 |
| Ääniä laskematta | 0 | Hylättyjä ääniä 2012 | 22 |
| Yhteensä | Ennakkoäänestyksessä | Vaalipäivänä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ehdokas | Prosenttia | Ääniä | Prosenttia | Ääniä | Prosenttia | Ääniä |
| Paavo Väyrynen | 33,1 | 1 917 | 33,0 | 931 | 33,2 | 986 |
| Sauli Niinistö | 29,9 | 1 728 | 31,8 | 897 | 28,0 | 831 |
| Timo Soini | 12,4 | 716 | 11,9 | 336 | 12,8 | 380 |
| Pekka Haavisto | 10,2 | 591 | 7,1 | 200 | 13,2 | 391 |
| Paavo Arhinmäki | 8,0 | 461 | 9,1 | 257 | 6,9 | 204 |
| Paavo Lipponen | 3,1 | 177 | 3,2 | 90 | 2,9 | 87 |
| Sari Essayah | 2,6 | 148 | 2,9 | 81 | 2,3 | 67 |
| Eva Biaudet | 0,8 | 46 | 0,9 | 25 | 0,7 | 21 |
