- 01 Helsingin vaalipiiri
- 02 Uusimaa
- 03 Varsinais-Suomi
- 04 Satakunta
- 05 Ahvenanmaa
- 06 Häme
- 07 Pirkanmaa
- 08 Kymi
- 09 Etelä-Savo
- 10 Pohjois-Savo
- 11 Pohjois-Karjala
- 12 Vaasan vaalipiiri
- 13 Keski-Suomi
- 14 Oulun vaalipiiri
- Alavieska
- Haapajärvi
- Haapavesi
- Hailuoto
- Haukipudas
- Hyrynsalmi
- Ii
- Kajaani
- Kalajoki
- Kempele
- Kiiminki
- Kuhmo
- Kuusamo
- Kärsämäki
- Liminka
- Lumijoki
- Merijärvi
- Muhos
- Nivala
- Oulainen
- Oulu
- Oulunsalo
- Paltamo
- Pudasjärvi
- Puolanka
- Pyhäjoki
- Pyhäjärvi
- Pyhäntä
- Raahe
- Reisjärvi
- Ristijärvi
- Sievi
- Siikajoki
- Siikalatva
- Sotkamo
- Suomussalmi
- Taivalkoski
- Tyrnävä
- Utajärvi
- Vaala
- Vihanti
- Yli-Ii
- Ylivieska
- 15 Lappi
- Koko maa
Oulun vaalipiiri - Vihanti - ehdokkaiden kannatus
Taulukossa on ehdokkaiden kannatus kunnassa laskennan tässä vaiheessa.
Taulukon luvut ovat:
- ehdokkaan kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä sekä äänimäärä)
- kannatus ennakkoäänestyksessä
- kannatus vaalipäivänä
| Tiedot päivitetty | 24.1.2012, 11.28 | Äänestysprosentti | 72,3 | Hyväksyttyjä ääniä 2012 | 1 718 |
|---|---|---|---|---|---|
| Äänistä laskettu | 100,0 | Äänestysprosentti 2006 | 72,6 | Hyväksyttyjä ääniä 2006 | 1 866 |
| Laskenta on | valmis | Äänestysprosentti 2011 | 67,7 | Hyväksyttyjä ääniä 2011 | 1 620 |
| Ääniä laskematta | 0 | Hylättyjä ääniä 2012 | 2 |
| Yhteensä | Ennakkoäänestyksessä | Vaalipäivänä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ehdokas | Prosenttia | Ääniä | Prosenttia | Ääniä | Prosenttia | Ääniä |
| Paavo Väyrynen | 54,7 | 940 | 53,8 | 456 | 55,6 | 484 |
| Sauli Niinistö | 14,9 | 256 | 15,9 | 135 | 13,9 | 121 |
| Timo Soini | 9,6 | 165 | 8,7 | 74 | 10,4 | 91 |
| Paavo Arhinmäki | 8,3 | 143 | 8,3 | 70 | 8,4 | 73 |
| Pekka Haavisto | 7,9 | 135 | 7,0 | 59 | 8,7 | 76 |
| Paavo Lipponen | 3,1 | 53 | 4,0 | 34 | 2,2 | 19 |
| Sari Essayah | 0,9 | 16 | 1,4 | 12 | 0,5 | 4 |
| Eva Biaudet | 0,6 | 10 | 0,8 | 7 | 0,3 | 3 |
