- 01 Helsingin vaalipiiri
- 02 Uusimaa
- 03 Varsinais-Suomi
- 04 Satakunta
- 05 Ahvenanmaa
- 06 Häme
- 07 Pirkanmaa
- 08 Kymi
- 09 Etelä-Savo
- 10 Pohjois-Savo
- 11 Pohjois-Karjala
- 12 Vaasan vaalipiiri
- 13 Keski-Suomi
- 14 Oulun vaalipiiri
- Alavieska
- Haapajärvi
- Haapavesi
- Hailuoto
- Haukipudas
- Hyrynsalmi
- Ii
- Kajaani
- Kalajoki
- Kempele
- Kiiminki
- Kuhmo
- Kuusamo
- Kärsämäki
- Liminka
- Lumijoki
- Merijärvi
- Muhos
- Nivala
- Oulainen
- Oulu
- Oulunsalo
- Paltamo
- Pudasjärvi
- Puolanka
- Pyhäjoki
- Pyhäjärvi
- Pyhäntä
- Raahe
- Reisjärvi
- Ristijärvi
- Sievi
- Siikajoki
- Siikalatva
- Sotkamo
- Suomussalmi
- Taivalkoski
- Tyrnävä
- Utajärvi
- Vaala
- Vihanti
- Yli-Ii
- Ylivieska
- 15 Lappi
- Koko maa
Oulun vaalipiiri - Yli-Ii - ehdokkaiden kannatus
Taulukossa on ehdokkaiden kannatus kunnassa laskennan tässä vaiheessa.
Taulukon luvut ovat:
- ehdokkaan kannatus (prosenttiosuus hyväksytyistä äänistä sekä äänimäärä)
- kannatus ennakkoäänestyksessä
- kannatus vaalipäivänä
| Tiedot päivitetty | 24.1.2012, 11.28 | Äänestysprosentti | 74,0 | Hyväksyttyjä ääniä 2012 | 1 157 |
|---|---|---|---|---|---|
| Äänistä laskettu | 100,0 | Äänestysprosentti 2006 | 74,3 | Hyväksyttyjä ääniä 2006 | 1 187 |
| Laskenta on | valmis | Äänestysprosentti 2011 | 69,5 | Hyväksyttyjä ääniä 2011 | 1 092 |
| Ääniä laskematta | 0 | Hylättyjä ääniä 2012 | 6 |
| Yhteensä | Ennakkoäänestyksessä | Vaalipäivänä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ehdokas | Prosenttia | Ääniä | Prosenttia | Ääniä | Prosenttia | Ääniä |
| Paavo Väyrynen | 64,4 | 745 | 62,1 | 440 | 68,1 | 305 |
| Sauli Niinistö | 12,8 | 148 | 13,8 | 98 | 11,2 | 50 |
| Timo Soini | 8,5 | 98 | 9,6 | 68 | 6,7 | 30 |
| Paavo Arhinmäki | 6,0 | 69 | 7,2 | 51 | 4,0 | 18 |
| Pekka Haavisto | 4,9 | 57 | 3,9 | 28 | 6,5 | 29 |
| Paavo Lipponen | 2,2 | 26 | 2,4 | 17 | 2,0 | 9 |
| Sari Essayah | 0,8 | 9 | 0,6 | 4 | 1,1 | 5 |
| Eva Biaudet | 0,4 | 5 | 0,4 | 3 | 0,4 | 2 |
