Uleåborgs valkrets - Pyhäjoki - Stödet för partierna i kommunen

Tabellen visar det kommunvisa stödet för partierna i detta skede av rösträkningen. Om rösträkningen ännu pågår kan resultatet ändra.

Tabellen visar

  • stödet för partiet (i procent av de godkända rösterna)
  • totalantalet röster (växer i takt med att rösträkningen framskrider)

Förändringarna jämförs med riksdagsvalet 2007 och kommunalvalet 2008.

Senast uppdaterat 20.4.2011, 19.14 Valdeltagandet (i hemlandet) 72,8 % Godkända röster 1 910
Räknade röster 100,0 % Valdeltagandet 2007 70,5 % Godkända röster 2007 1 857
Rösträkningen färdig Valdeltagandet 2008 73,9 % Godkända röster 2008 1 924
  Stödet 2011 Förändring riksdagsvalet 2007 Förändring kommunalvalet 2008
Parti Procent Röster Procent Röster Procent Röster
C 43,5 827 -7,9 -128 -12,3 -247
VF 15,3 291 -0,5 -3 +4,7 +86
Sannf 14,9 283 +14,1 +269 +14,9 +283
Gröna 8,7 166 +6,4 +122 +8,7 +166
KD 6,2 117 +2,9 +57 +6,2 +117
SDP 5,6 106 -0,4 -6 +1,5 +27
Saml 5,0 95 -1,0 -16 -0,1 -4
SP 0,2 4 -13,9 -258 -5,2 -101
Pir 0,2 4 +0,2 +4 +0,2 +4
SFP 0,1 2 +0,1 +2 +0,1 +2
FKP 0,1 1 -0,1 -1 +0,1 +1
KAP 0,1 1 0,0 0 +0,1 +1
FFV 0,1 1 -0,1 -1 +0,1 +1
F11 0,1 1 +0,1 +1 +0,1 +1
FAP 0,0 0 0,0 0 0,0 0
FP 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Övr. 0,0 0 0,0 0 -18,8 -362
Rundradion Ab, Radiogatan 5, 00024 Rundradion, tel. (09) 14801
Info om Svenska YLE Respons Om TV-avgiften