Uleåborgs valkrets - Pyhäntä - Stödet för partierna i kommunen

Tabellen visar det kommunvisa stödet för partierna i detta skede av rösträkningen. Om rösträkningen ännu pågår kan resultatet ändra.

Tabellen visar

  • stödet för partiet (i procent av de godkända rösterna)
  • totalantalet röster (växer i takt med att rösträkningen framskrider)

Förändringarna jämförs med riksdagsvalet 2007 och kommunalvalet 2008.

Senast uppdaterat 20.4.2011, 19.14 Valdeltagandet (i hemlandet) 65,9 % Godkända röster 797
Räknade röster 100,0 % Valdeltagandet 2007 61,4 % Godkända röster 2007 773
Rösträkningen färdig Valdeltagandet 2008 60,7 % Godkända röster 2008 741
  Stödet 2011 Förändring riksdagsvalet 2007 Förändring kommunalvalet 2008
Parti Procent Röster Procent Röster Procent Röster
C 53,8 428 -12,7 -86 -20,9 -126
Sannf 22,1 176 +16,1 +129 +22,1 +176
Saml 6,2 49 -0,6 -3 -4,9 -33
VF 6,2 49 -2,0 -14 -5,7 -39
SDP 5,4 43 -1,8 -13 +5,4 +43
KD 2,8 22 +1,5 +12 +2,8 +22
Gröna 2,4 19 -0,5 -3 +0,1 +2
F11 0,4 3 +0,4 +3 +0,4 +3
FAP 0,3 2 +0,3 +2 +0,3 +2
FFV 0,3 2 +0,1 +1 +0,3 +2
KAP 0,1 1 -0,1 -1 +0,1 +1
SP 0,1 1 -0,4 -3 +0,1 +1
SFP 0,0 0 0,0 0 0,0 0
FKP 0,0 0 -0,3 -2 0,0 0
Pir 0,0 0 0,0 0 0,0 0
FP 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Övr. 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Rundradion Ab, Radiogatan 5, 00024 Rundradion, tel. (09) 14801
Info om Svenska YLE Respons Om TV-avgiften