Svensk- och tvåspråkiga kommuner
Ur tabellen framgår det sammanräknade stödet för partierna i svensk- och tvåspråkiga kommuner. Om rösträkningen ännu pågår kan resultatet ändra.
Tabellen visar
- stödet för partiet (procentandel av de godkända rösterna)
- totalantalet röster (ökar i takt med att rösträkningen framskrider)
Förändringarna jämförs med riksdagsvalet 2007 och kommunalvalet 2008.
| Räknade röster | 100,0 % |
|---|---|
| Rösträkningen | färdig |
| Valdeltagandet | 69,7 % |
| Valdeltagandet riksdagsvalet 2007 | 66,0 % |
| Valdeltagandet kommunalvalet 2008 | 60,3 % |
| Stödet 2011 | Förändring riksdagsvalet 2007 | Förändring kommunalvalet 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Procent | röster | Procent | Röster | Procent | Röster |
| Saml | 25,2 | 239 247 | -1,5 | +6 384 | -0,5 | +36 739 |
| SDP | 18,0 | 170 717 | -1,7 | -1 247 | -0,9 | +21 751 |
| Sannf | 14,7 | 138 908 | +10,7 | +104 440 | +8,9 | +93 510 |
| SFP | 12,8 | 121 300 | -1,3 | -1 971 | -2,1 | +4 098 |
| Gröna | 11,3 | 107 069 | -2,3 | -11 307 | -3,9 | -12 737 |
| VF | 7,7 | 73 218 | +0,6 | +10 996 | +0,5 | +16 092 |
| C | 5,0 | 47 760 | -3,4 | -26 020 | -0,5 | +4 274 |
| KD | 3,2 | 30 372 | -0,9 | -5 476 | -0,4 | +2 118 |
| Pir | 0,7 | 6 855 | +0,7 | +6 855 | +0,7 | +6 855 |
| FKP | 0,3 | 3 269 | -0,4 | -3 312 | -0,5 | -3 054 |
| F11 | 0,3 | 2 691 | +0,3 | +2 691 | +0,3 | +2 691 |
| FP | 0,1 | 1 147 | +0,1 | +1 147 | +0,1 | +1 147 |
| FAP | 0,1 | 1 130 | 0,0 | +199 | 0,0 | +513 |
| FSP | 0,1 | 1 116 | -0,2 | -1 764 | 0,0 | +170 |
| SP | 0,1 | 1 078 | 0,0 | +13 | 0,0 | +547 |
| FFV | 0,1 | 799 | -0,1 | -651 | 0,0 | -244 |
| Övr. | 0,1 | 750 | 0,0 | +47 | -1,6 | -12 400 |
| KAP | 0,0 | 438 | 0,0 | -139 | 0,0 | +27 |
Svensk- och tvåspråkiga kommuner
- Jomala
- Karleby
- Kaskö
- Kimitoön
- Korsholm
- Korsnäs
- Kristinestad
- Kronoby
- Kumlinge
- Kyrkslätt
- Kökar
- Lappträsk
- Larsmo