Hela landet - stödet för kandidaterna
Ur tabellen framgår stödet för kandidaterna i det här skedet av rösträkningen.
Tabellen visar
- stödet för kandidaten (procentandel av de godkända rösterna samt röstetal)
- skillnaden i röstetal till kandidaten som är på andra plats
- stödet i förhandsröstningen
- stödet på valdagen
Om den ledande kandidaten får mer än 50 procent av de godkända rösterna, blir denna vald redan i det första valet. Annars ordnas ett andra val mellan de två kandidater som fått mest röster.
Valdeltagandet i hemlandet visas när det bli uppdaterat i valsystemet.
| Senast uppdaterat | 24.1.2012, 11.28 | Valdeltagandet (i hemlandet) | 72,8 | Godkända röster 2012 | 3 060 771 |
|---|---|---|---|---|---|
| Räknade röster | 100,0 | Valdetagandet 2006 | 73,9 | Godkända röster 2006 | 3 016 801 |
| Rösträkningen | färdig | Valdetagandet 2011 | 70,5 | Godkända röster 2011 | 2 939 571 |
| Oräknade röster | 0 | Ogiltiga röster 2012 | 9 658 |
| Sammanlagt | Förhandsröstningen | På valdagen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kandidat | Procent | Röster | Skillnad i röstetal | Procent | Röster | Procent | Röster |
| Sauli Niinistö | 37,0 | 1 131 254 | +556 979 | 39,6 | 559 099 | 34,7 | 572 155 |
| Pekka Haavisto | 18,8 | 574 275 | 0 | 14,6 | 205 411 | 22,4 | 368 864 |
| Paavo Väyrynen | 17,5 | 536 555 | -37 720 | 18,3 | 257 533 | 16,9 | 279 022 |
| Timo Soini | 9,4 | 287 571 | -286 704 | 9,5 | 133 829 | 9,3 | 153 742 |
| Paavo Lipponen | 6,7 | 205 111 | -369 164 | 7,2 | 101 800 | 6,3 | 103 311 |
| Paavo Arhinmäki | 5,5 | 167 663 | -406 612 | 5,7 | 81 090 | 5,2 | 86 573 |
| Eva Biaudet | 2,7 | 82 598 | -491 677 | 2,5 | 34 894 | 2,9 | 47 704 |
| Sari Essayah | 2,5 | 75 744 | -498 531 | 2,6 | 36 726 | 2,4 | 39 018 |
50% av de räknade rösterna är 1 530 386.