Åland - stödet för kandidaterna
Ur tabellen framgår stödet för kandidaterna i valkretsen.
Tabellen visar:
- stödet för kandidaten (procentandel av de godkända rösterna samt röstetal)
- stödet i förhandsröstningen
- stödet på valdagen
| Senast uppdaterat | 24.1.2012, 11.28 | Valdeltagandet (i hemlandet) | 56,4 | Godkända röster 2012 | 11 957 |
|---|---|---|---|---|---|
| Räknade röster | 100,0 | Valdetagandet 2006 | 57,7 | Godkända röster 2006 | 11 554 |
| Rösträkningen | färdig | Valdetagandet 2011 | 51,1 | Godkända röster 2011 | 10 503 |
| Oräknade röster | 0 | Ogiltiga röster 2012 | 59 |
| Sammanlagt | Förhandsröstningen | På valdagen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kandidat | Procent | Röster | Procent | Röster | Procent | Röster |
| Eva Biaudet | 37,9 | 4 527 | 39,4 | 1 436 | 37,2 | 3 091 |
| Paavo Lipponen | 24,7 | 2 953 | 25,6 | 935 | 24,3 | 2 018 |
| Sauli Niinistö | 21,7 | 2 597 | 21,1 | 771 | 22,0 | 1 826 |
| Pekka Haavisto | 7,8 | 934 | 6,7 | 243 | 8,3 | 691 |
| Paavo Väyrynen | 4,8 | 578 | 3,9 | 144 | 5,2 | 434 |
| Paavo Arhinmäki | 1,5 | 179 | 1,5 | 53 | 1,5 | 126 |
| Timo Soini | 0,8 | 101 | 0,9 | 32 | 0,8 | 69 |
| Sari Essayah | 0,7 | 88 | 0,9 | 32 | 0,7 | 56 |
