Lappland - stödet för kandidaterna
Ur tabellen framgår stödet för kandidaterna i valkretsen.
Tabellen visar:
- stödet för kandidaten (procentandel av de godkända rösterna samt röstetal)
- stödet i förhandsröstningen
- stödet på valdagen
| Senast uppdaterat | 24.1.2012, 11.28 | Valdeltagandet (i hemlandet) | 71,6 | Godkända röster 2012 | 106 131 |
|---|---|---|---|---|---|
| Räknade röster | 100,0 | Valdetagandet 2006 | 72,0 | Godkända röster 2006 | 106 647 |
| Rösträkningen | färdig | Valdetagandet 2011 | 67,5 | Godkända röster 2011 | 99 357 |
| Oräknade röster | 0 | Ogiltiga röster 2012 | 365 |
| Sammanlagt | Förhandsröstningen | På valdagen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kandidat | Procent | Röster | Procent | Röster | Procent | Röster |
| Paavo Väyrynen | 43,0 | 45 665 | 42,0 | 25 039 | 44,3 | 20 626 |
| Sauli Niinistö | 23,3 | 24 734 | 25,5 | 15 180 | 20,5 | 9 554 |
| Pekka Haavisto | 11,2 | 11 894 | 9,1 | 5 418 | 13,9 | 6 476 |
| Timo Soini | 8,7 | 9 266 | 8,5 | 5 087 | 9,0 | 4 179 |
| Paavo Arhinmäki | 7,3 | 7 749 | 7,9 | 4 680 | 6,6 | 3 069 |
| Paavo Lipponen | 4,3 | 4 511 | 4,8 | 2 832 | 3,6 | 1 679 |
| Sari Essayah | 1,5 | 1 544 | 1,4 | 847 | 1,5 | 697 |
| Eva Biaudet | 0,7 | 768 | 0,8 | 483 | 0,6 | 285 |
