Tällä sivulla on poimintoja keskeisten suomalaisten kulttuurin alan vaikuttajien julkisista verotiedoista.

20 vuotta suomalaisen rockin eturintamassa. Alanko nousi esiin 1980-luvun alun uuden aallon bändin Hassisen Koneen solistina ja lauluntekijänä. Jatkoa seurasi Sielun Veljet –yhtyeessä ja soolouralla.
| Syntymävuosi | 1960 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 121 319,50 | (89 113,78) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Verotettava varallisuus | 0,00 | (0,00) |
| Veroprosentti | 44 % | |

Suomen huomattavimpia ruotsinkielisiä kirjailijoita. Carpelan on saanut kahdesti Finlandia-palkinnon, useita valtion kirjallisuuspalkintoja sekä Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon.
| Syntymävuosi | 1926 | |
| Kotikunta | Espoo | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 57 943,04 | (50 414,10) |
| Verotettava pääomatulo | 119,79 | (399,26) |
| Verotettava varallisuus | 164 140,00 | (122 120,00) |
| Veroprosentti | 38 % | |

Kansallisoopperan nuori ja menestynyt ylikapellimestari. Franck on jo ehtinyt saavuttaa kansainvälistä tunnustusta ja johtaa useita maailman huippuorkestereita.
| Syntymävuosi | 1979 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 159 853,10 | (79 554,16) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (637,10) |
| Verotettava varallisuus | 0,00 | (0,00) |
| Veroprosentti | 49 % | |

Laajojen historiallisten romaanisarjojen ja näytelmien kirjoittaja. Hirvisaaren romaaneja on painettu noin kolme miljoonaa kappaletta. Hän on saanut urallaan useita huomattavia kirjallisuuspalkintoja.
| Syntymävuosi | 1938 | |
| Kotikunta | Tuusula | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 354 925,91 | (338 122,17) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Verotettava varallisuus | 133 730,00 | (129 710,00) |
| Veroprosentti | 51 % | |

Suomen tunnetuimpiin kuuluvan yhtyeen Nightwishin nokkamies ja lauluntekijä. Yhtye on hakenut uutta suuntaa laulaja Tarja Turusen erottamisen jälkeen.
| Syntymävuosi | 1976 | |
| Kotikunta | Kitee | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 219 099,81 | (151 620,31) |
| Verotettava pääomatulo | 8 085,16 | (8 142,93) |
| Verotettava varallisuus | 4 720,00 | (0,00) |
| Veroprosentti | 51 % | |

Kansainvälisesti palkittu dokumentintekijä. Honkasalon elokuva Melancholian 3 huonetta on saanut useita tärkeitä palkintoja elokuvafestivaaleilla eri puolilla maailmaa.
| Syntymävuosi | 1947 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 76 761,58 | (73 146,95) |
| Verotettava pääomatulo | 1 310,28 | (1 426,93) |
| Verotettava varallisuus | 43 360,00 | (37 850,00) |
| Veroprosentti | 40 % | |

Pohjoismaisen näytelmäkirjailijapalkinnon tämänvuotinen voittaja. Romaani Juoksuhaudantie toi hänelle joitakin vuosia sitten Finlandia-palkinnon ja Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon.
| Syntymävuosi | 1957 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 140 484,89 | (183 751,07) |
| Verotettava pääomatulo | 68,40 | (0,00) |
| Verotettava varallisuus | 51 710,00 | (41 150,00) |
| Veroprosentti | 45 % | |

Komean uran tehnyt baritonilaulaja. Hän on esiintynyt maailman merkittävissä ooppera- ja konserttitaloissa ja vaikuttanut suomalaisen uuden oopperan kehitykseen Kansallisoopperassa ja Savonlinnan oopperajuhlilla.
| Syntymävuosi | 1941 | |
| Kotikunta | Vantaa | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 207 372,13 | (169 045,16) |
| Verotettava pääomatulo | 93 223,08 | (2 196,04) |
| Verotettava varallisuus | 109 630,00 | (100 720,00) |
| Veroprosentti | 43 % | |

Elokuvaohjaaja, jonka sotalapsesta kertova elokuva Äideistä parhain on rohmunnut palkintoja eri puolilla maailmaa. Nyt elokuva on tarjolla ehdolle Euroopan elokuvapalkinnon saajaksi.
| Syntymävuosi | 1971 | |
| Kotikunta | Porvoo | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 46 695,82 | (41 770, 13) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Verotettava varallisuus | 0,00 | (0,00) |
| Veroprosentti | 36 % | |

Ohjaaja, joka kieltäytyi antamasta elokuvaansa Laitakaupungin valot Oscar-ehdokkaaksi. Ainoa suomalaisohjaaja, joka on palkittu Cannesin kansainvälisillä elokuvajuhlilla arvostetulla Grand prix -palkinnolla.
| Syntymävuosi | 1957 | |
| Kotikunta | Karkkila | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 61 184,50 | (53 231,61) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (9 505,10) |
| Verotettava varallisuus | 23 650,00 | (23 550,00) |
| Veroprosentti | 39 % | |
« Edellinen sivu | Seuraava sivu »