Tällä sivulla on poimintoja keskeisten suomalaisten kulttuurin alan vaikuttajien julkisista verotiedoista.

Kirjailija. Kilpi on etenkin evakkokarjalaisuuden, luonnon ja ihmissuhteiden hieno kuvaaja. Hän on saanut mm. kolme kertaa valtion kirjallisuuspalkinnon.
| Syntymävuosi | 1928 | |
| Kotikunta | Espoo | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 24 510,17 | (28 554,99) |
| Verotettava pääomatulo | 1 504,49 | (5 549,73) |
| Verotettava varallisuus | 122 650,00 | (119 160,00) |
| Veroprosentti | 27 % | |

Kiistelty ohjaaja ja tuottaja, jonka uusin elokuva kertoo skitsofreniapotilaasta. Kriitikot ovat nyrpistelleet Koivusalon elokuville, mutta kansa on pitänyt niistä.
| Syntymävuosi | 1963 | |
| Kotikunta | Pori | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 33 647,38 | (23 371,49) |
| Verotettava pääomatulo | 5 235,36 | (4 090,71) |
| Verotettava varallisuus | 426 360,00 | (398 060,00) |
| Veroprosentti | 32 % | |

Suomen Kansallisoopperan pääjohtaja. Aiemmin mm. pianotaiteilijana ja Zürichin oopperastudion johtajana toiminut Korhonen jatkaa tehtävässä vuoteen 2012 asti.
| Syntymävuosi | 1956 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 142 497,09 | (131 294,75) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Verotettava varallisuus | 0,00 | (0,00) |
| Veroprosentti | 47 % | |

Iskelmätähti ja tangokuningatar. Hän oli pääroolissa yleisömenestykseen nousseessa Seinäjoen Kaupunginteatterin Sound of Music –suurmusikaalissa.
| Syntymävuosi | 1965 | |
| Kotikunta | Toivakka | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 65 404,77 | (53 866,86) |
| Verotettava pääomatulo | 858,42 | (34 487,16) |
| Verotettava varallisuus | 294 860,00 | (307 780,00) |
| Veroprosentti | 41 % | |

Musiikin alan monitaituri, säveltäjä, laulaja ja muusikko. Kähärä on palkittu lukuisilla alan palkinnoilla. Parhaiten hänet tunnetaan 1980-luvun alussa perustetusta triosta How Many Sisters.
| Syntymävuosi | 1963 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 41 615,48 | (42 168,19) |
| Verotettava pääomatulo | 7 360,29 | (0,00) |
| Verotettava varallisuus | 0,00 | (0,00) |
| Veroprosentti | 32 % | |

Dekkarikirjailija, kolumnisti ja kriitikko. Tänä syksynä häneltä ilmestyi novellikokoelma. Lehtolainen on tuonut naisnäkökulmaa kotimaiseen dekkarikirjallisuuteen.
| Syntymävuosi | 1964 | |
| Kotikunta | Inkoo | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 149 545,32 | (251 062,39) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Verotettava varallisuus | 36 810,00 | (36 320,00) |
| Veroprosentti | 48 % | |

Näyttelijä, laulaja ja nyt myös TV-juontaja. Leppilampi lukeutuu maamme näkyvimpiin nuoriin elokuvakasvoihin. Viimeksi hän oli valkokankaalla elokuvassa Saippuaprinssi.
| Syntymävuosi | 1978 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 54 144,03 | (59 070,77) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Verotettava varallisuus | 0,00 | (0,00) |
| Veroprosentti | 37 % | |

Suomalaisen iskelmämusiikin vuosikymmenten vaikuttaja, joka tunnetaan paremmin taiteilijanimellä Danny. Hänet on palkittu mm. erikois-Emmalla ja musiikkineuvoksen arvonimellä.
| Syntymävuosi | 1942 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 64 256,43 | (42 352,32) |
| Verotettava pääomatulo | 2 906,02 | (4 144,02) |
| Verotettava varallisuus | 12 090,00 | (3 940,00) |
| Veroprosentti | 37 % | |

Suomen ehkä tunnetuin ja monen sukupolven rakastama estraditaiteilija. Loirin kuuluisin elokuvahahmo on Uuno Turhapuro. Hän on kuulu myös musiikin tulkitsijana.
| Syntymävuosi | 1945 | |
| Kotikunta | Espoo | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 169 233,07 | (179 313,37) |
| Verotettava pääomatulo | 6 984,19 | (11 920,02) |
| Verotettava varallisuus | 0,00 | (0,00) |
| Veroprosentti | 47 % | |

Menestysohjaaja, jonka uusimman elokuvan Riisuttu mies yhteydessä on käyty kiistelyä käsikirjoituksesta. Louhimiehen edellinen elokuva Paha maa rohmusi Jussi-palkintoja ja kerää nyt kehuja ulkomailla.
| Syntymävuosi | 1968 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 104 807,96 | (87 150,71) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (2 224,86) |
| Verotettava varallisuus | 15 560,00 | (2 160,00) |
| Veroprosentti | 42 % | |