Tällä sivulla on poimintoja huomattavien suomalaisten viestintäalan edustajien julkisista verotiedoista.

Aamulehden vastaava päätoimittaja. Apunen on ollut lehden palveluksessa vuodesta 1985 lähtien. Välillä hän kävi pistäytymässä kulttuurilehti Imagen päätoimittajana.
| Syntymävuosi | 1960 | |
| Kotikunta | Tampere | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 223 152,96 | (168 623,56) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Verotettava varallisuus | 24 350,00 | (6 740,00) |
| Veroprosentti | 50 % | |

Suomenkielisen televisiotoiminnan johtaja YLEssä vuodesta 2002. Vuoden vaihteessa hän ryhtyy johtamaan Asia- ja kulttuuri-YLEä. Toiminut aiemmin mm. ministerinä ja kansanedustajana.
| Syntymävuosi | 1964 | |
| Kotikunta | Hämeenlinna | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 149 075,29 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (-) |
| Verotettava varallisuus | 0,00 | (-) |
| Veroprosentti | 47 % | |

YLEn radiotoimialan johtaja. Ensi vuoden alusta Härkönen on Uutis-YLE-ohjelmistoalueen johtaja ja yhtiön varatoimitusjohtaja. Hän on johtanut YLEn suomenkielistä radiotoimintaa vuodesta 2001.
| Syntymävuosi | 1948 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 140 729,12 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 1 710,25 | (-) |
| Verotettava varallisuus | 224 740,00 | (-) |
| Veroprosentti | 47 % | |

Yleisradion toimitusjohtaja, joka aloitti tehtävässä keväällä 2005. Haasteena on ollut yhtiön talouden tasapainottaminen. Jungner on toiminut aiemmin mm. johtajana Microsoftilla.
| Syntymävuosi | 1965 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 170 484,34 | (130 810,92) |
| Verotettava pääomatulo | 2 281,01 | (0,00) |
| Verotettava varallisuus | 0,00 | (0,00) |
| Veroprosentti | 48 % | |

Yleisradion uutistoiminnan vastaava päätoimittaja marraskuun alusta. Tätä ennen Jääskeläinen oli STT:ssä toimitusjohtajana ja päätoimittajana. Hän on ehtinyt työskennellä pitkään myös Helsingin Sanomien palveluksessa.
| Syntymävuosi | 1965 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 119 906,54 | (116 966,10) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (7,04) |
| Verotettava varallisuus | 15 950,00 | (0,00) |
| Veroprosentti | 45 % | |

MTV Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2001 lähtien. Monipuolista kokemusta media-alalla hankkinut Karhuvaara toimi aiemmin mm. seitsemän vuoden ajan vastaavana päätoimittajana Iltalehdessä.
| Syntymävuosi | 1954 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 754 278,30 | (309 706,28) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Verotettava varallisuus | 32 950,00 | (12 950,00) |
| Veroprosentti | 52 % | |

Iltalehden vastaava päätoimittaja ja kustantaja. Hän siirtyi tehtävään viime vuonna uutistoimisto Startelista. Aikanaan Kivelä on ollut mm. City-lehden pitkäaikainen päätoimittaja.
| Syntymävuosi | 1959 | |
| Kotikunta | Sipoo | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 152 570,54 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 14 623,92 | (-) |
| Verotettava varallisuus | 68 110,00 | (-) |
| Veroprosentti | 45 % | |

Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja vuodesta 2000 lähtien. Kontro on toiminut pitkään lehtimiehenä ja ollut 1990-luvulla mm. ulkoministeriön palveluksessa.
| Syntymävuosi | 1953 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 97 363,13 | (95 289,92) |
| Verotettava pääomatulo | 116,82 | (13 989,54) |
| Verotettava varallisuus | 31 330,00 | (33 650,00) |
| Veroprosentti | 44 % | |

Kauppalehden vastaava päätoimittaja. Leinonen ehti työskennellä liki kaksi vuosikymmentä Helsingin Sanomissa ennen siirtymistään Kauppalehteen vuonna 1997.
| Syntymävuosi | 1952 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 228 336,71 | (160 242,74) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Verotettava varallisuus | 0,00 | (0,00) |
| Veroprosentti | 48 % | |

Nelosen toimitusjohtaja vuodesta 1996 eli kanavan alkumetreiltä lähtien. Louhelainen kuului Kolmostelevision johtoon 1980-luvun lopulta 1990-luvun puoliväliin.
| Syntymävuosi | 1955 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 200 105,47 | (180 919,18) |
| Verotettava pääomatulo | 1 529,77 | (0,00) |
| Verotettava varallisuus | 0,00 | (0,00) |
| Veroprosentti | 49 % | |
« Edellinen sivu | Seuraava sivu »