Tällä sivulla on poimintoja suomalaisten huippu-urheilijoiden julkisista verotiedoista.

Mäkihypyn kaksinkertainen maailmanmestari ja Keski-Euroopan mäkiviikon moninkertainen voittaja. Kahdesti Ahonen on vienyt nimiinsä myös mäkihypyn maailmancupin. Olympiahopeaa on tullut joukkuemäestä.
| Syntymävuosi | 1977 | |
| Kotikunta | Hollola | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 134 108,00 | (89 163,27) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Verotettava varallisuus | 0,00 | (0,00) |
| Veroprosentti | 46 % | |

Maailmalla menestystä saavuttanut lumilautailija. Meriittilistalla lumilautailun MM-kisojen voitto lumikourussa ja big airissa sekä arvostetun X-Gamesin ykkössija.
| Syntymävuosi | 1985 | |
| Kotikunta | Rovaniemi | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 96 767,00 | (46 133,00) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (8,00) |
| Verotettava varallisuus | 94 930,00 | (61 400,00) |
| Veroprosentti | 39 % | |

Nuori suomalainen golf-lahjakkuus, joka teki läpimurron ammattilaistasolla 2004. Saavutuksiin kuuluu mm. Euroopan-kiertueen kilpailun voitto ensimmäisenä suomalaisena kautta aikain.
| Syntymävuosi | 1985 | |
| Kotikunta | Espoo | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 219 120,00 | (111 742,52) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Verotettava varallisuus | 0,00 | (0,00) |
| Veroprosentti | 51 % | |

Oulusta NHL:ään siirtynyt jääkiekkomaalivahti. Bäckström oli Kärppien menestyksen takuumies usean kauden ajan ja on ollut mukana myös Suomen MM-joukkueessa.
| Syntymävuosi | 1978 | |
| Kotikunta | Oulu | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 116 862,39 | (115 857,87) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Verotettava varallisuus | 0,00 | (0,00) |
| Veroprosentti | 44 % | |

Itsevarma ja persoonallinen pituushyppääjä, joka pelasti Suomen yleisurheilumaineen Helsingin MM-kisoissa v. 2005 yltämällä kotiyleisön edessä pronssille.
| Syntymävuosi | 1980 | |
| Kotikunta | Tampere | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 25 821,17 | (6 129,21) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Verotettava varallisuus | 0,00 | (0,00) |
| Veroprosentti | 27 % | |

Yksi rallin MM-sarjan menestyneimmistä ja kokeneimmista kuskeista. Vuosien 2000 ja 2002 maailmanmestari on hakenut uusia haasteita Fordin tallissa Peugeotin menestysvuosien jälkeen.
| Syntymävuosi | 1968 | |
| Kotikunta | Inkoo | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 824 380,00 | (699 380,00) |
| Verotettava pääomatulo | 72 019,39 | (21 778,85) |
| Verotettava varallisuus | 383 120,00 | (416 830,00) |
| Veroprosentti | 58 % | |

Halliyrittäjä ja mies Jokerien jääkiekkojoukkueen takana. Oli keskeisesti mukana rakentamassa Helsinkiin Töölön jalkapalloareenaa.
| Syntymävuosi | 1953 | |
| Kotikunta | Sipoo | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 39 179,29 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 108 337,98 | (-) |
| Verotettava varallisuus | 1 633 850,00 | (-) |
| Veroprosentti | 30 % | |

Vuoden urheilijaksi 2001 valittu Liverpoolin ja Suomen jalkapallomaajoukkueen luottotoppari. Hyypiän komein saavutus on Mestarien liigan voitto Liverpoolin riveissä keväällä 2005.
| Syntymävuosi | 1973 | |
| Kotikunta | Kuusankoski | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 0,00 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (-) |
| Verotettava varallisuus | 41 210,00 | (-) |
| Veroprosentti | 0 % | |

Lahjakas ratamoottoripyöräilijä, joka on taistellut kuluvalla kaudella roadracingin MM-sarjan mitaleista ”piikkiluokassa”.
| Syntymävuosi | 1982 | |
| Kotikunta | Valkeakoski | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 0,00 | (20 443,51) |
| Verotettava pääomatulo | 905,21 | (0,00) |
| Verotettava varallisuus | 0,00 | (0,00) |
| Veroprosentti | 28 % | |

Moukarinheittäjä, jonka paras saavutus on hopeinen mitali yleisurheilun EM-kisoista Göteborgista. Hän on myös vienyt Suomen mestaruuden yhdeksän kertaa peräjälkeen.
| Syntymävuosi | 1980 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 25 378,91 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (-) |
| Verotettava varallisuus | 0,00 | (-) |
| Veroprosentti | 27 % | |
« Edellinen sivu | Seuraava sivu »