Tällä sivulla on poimintoja suomalaisten huippu-urheilijoiden julkisista verotiedoista.

Yleisurheilun EM-kisoista Göteborgista kultaa voittanut estejuoksija. Keskisalon kirkkain mitali 3 000 metrin esteissä oli ensimmäinen Suomeen estematkalta tullut Euroopan ykköstila.
| Syntymävuosi | 1981 | |
| Kotikunta | Joensuu | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 9 616,16 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (-) |
| Verotettava varallisuus | 0,00 | (-) |
| Veroprosentti | 22 % | |

Viisinkertainen pesäpallon Suomen mestari, joka siirtyi kuluvan kauden päätteeksi Kiteeltä Kouvolan Pallonlyöjiin. Valittu urallaan kahdesti vuoden parhaaksi pesäpalloilijaksi.
| Syntymävuosi | 1976 | |
| Kotikunta | Kitee | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 39 752,77 | (35 521,55) |
| Verotettava pääomatulo | 590,99 | (15,17) |
| Verotettava varallisuus | 0,00 | (350,00) |
| Veroprosentti | 36 % | |

Suomen viime vuosien paras pikaluistelija. Koskela luisteli matkakohtaisissa MM-kisoissa vuonna 2005 pronssille 1000 metrillä. Torinon olympialaisista tuomisina 10:s sija.
| Syntymävuosi | 1982 | |
| Kotikunta | Seinäjoki | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 3 479,01 | (2 331,09) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Verotettava varallisuus | 0,00 | (0,00) |
| Veroprosentti | % | |

Suomen tuorein toivo autourheilun kuninkuusluokassa. Renaultin testikuljettajana vuodesta 2004 toiminut Kovalainen ajaa ensi kaudella kilpaa tallin väreissä.
| Syntymävuosi | 1981 | |
| Kotikunta | Suomussalmi | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 17 600,80 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (-) |
| Verotettava varallisuus | 0,00 | (-) |
| Veroprosentti | 17 % | |

MM-kultaa ja hopeaa urallaan voittanut naishiihtäjä. Torinon olympialaisista tuomisina parisprintin pronssia. Onnistui palaamaan huipulle Lahden doping-skandaalin jälkeen.
| Syntymävuosi | 1976 | |
| Kotikunta | Vihti | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 92 087,00 | (51 683,42) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Verotettava varallisuus | 0,00 | (0,00) |
| Veroprosentti | 37 % | |

Yhdistetyn hiihdon maailmancupin kokonaiskilvan moninkertainen voittaja. Rovaniemeläisen ensimmäinen henkilökohtainen aikuisten arvokisamitali odottaa vielä itseään.
| Syntymävuosi | 1978 | |
| Kotikunta | Rovaniemi | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 116 207,00 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (-) |
| Verotettava varallisuus | 0,00 | (-) |
| Veroprosentti | 32 % | |

Ensimmäinen suomalainen koripalloilija, joka on pelannut maailman parhaassa ammattilaisliigassa NBA:ssa. Sittemmin hän on pelannut mm. Italiassa, Venäjän liigassa ja Liettuassa.
| Syntymävuosi | 1976 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 0,00 | (0,00) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Verotettava varallisuus | 109 220,00 | (107 380,00) |
| Veroprosentti | 0 % | |

Suomen kaikkien aikojen menestynein tenniksen pelaaja. Parhaimmillaan Nieminen on raivannut ATP-listalla tiensä 13:nneksi maailman tennistähtien joukossa.
| Syntymävuosi | 1981 | |
| Kotikunta | Masku | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 29 876,84 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (-) |
| Verotettava varallisuus | 17 660,00 | (-) |
| Veroprosentti | 26 % | |

Miesten alppihiihtojoukkueen kirkkain tähti, jolla on takana pitkä kuntoutusjakso loukkaantumisen jälkeen. Palander vei vuonna 2003 pujottelun maailmancupin, 1999 hän voitti pujottelun MM:n.
| Syntymävuosi | 1977 | |
| Kotikunta | Tornio | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 0,00 | (0,00) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Verotettava varallisuus | 4 820,00 | (4 820,00) |
| Veroprosentti | 0 % | |

Aerobicin nelinkertainen maailmanmestari. Viimeisin mestaruus on kuluvalta vuodelta. Palkintokaapissa myös neljä EM-kultaa.
| Syntymävuosi | 1979 | |
| Kotikunta | Jyväskylä | |
| 2005 | 2004 | |
| Verotettava ansiotulo | 22 450,55 | (15 068,44) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Verotettava varallisuus | 0,00 | (0,00) |
| Veroprosentti | 25 % | |