Tällä sivulla on poimintoja keskeisten politiikan alan, työmarkkinoiden ja kirkon edustajien julkisista verotiedoista.

Sitran yliasiamies vuodesta 2004. Keskustan pitkäaikainen puheenjohtaja toimi pääministerinä 1991-1995 ja luotsasi mm. Suomen Euroopan unioniin. Vuoden 2000 presidentinvaaleissa Aho oli Tarja Halosen vastaehdokas toisella kierroksella.
| Syntymävuosi | 1954 | |
| Kotikunta | Espoo | |
| 2006 | 2005 | |
| Verotettava ansiotulo | 213 005,40 | (187 416,64) |
| Verotettava pääomatulo | 19 572,61 | (81 167,26) |
| Verotettava varallisuus | - | (49 890,00) |
| Veroprosentti | 47 % | |

SAK:laisen Paperiliiton puheenjohtaja vuodesta 2003, liiton palveluksessa hän on toiminut vuodesta 1997. Sitä ennen pitkään luottamusmiehenä M-realin Kankaan-paperitehtaalla Jyväskylässä.
| Syntymävuosi | 1954 | |
| Kotikunta | Vantaa | |
| 2006 | 2005 | |
| Verotettava ansiotulo | 101 571,52 | (100 206,51) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Verotettava varallisuus | - | (0,00) |
| Veroprosentti | 45 % | |

Presidentti 1994-2000. Virkakautensa jälkeen Ahtisaari on keskittynyt kansainväliseen kriisinhallintaan ja tullut tunnetuksi rauhanneuvottelijana mm. Kosovossa.
| Syntymävuosi | 1937 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2006 | 2005 | |
| Verotettava ansiotulo | 197 785,92 | (204 537,51) |
| Verotettava pääomatulo | 3 891,18 | (6 111,10) |
| Verotettava varallisuus | - | (284 450,00) |
| Veroprosentti | 47 % | |

Maa- ja metsätalousministeri keväästä 2007. Keskustan pitkäaikainen kansanedustaja, toiminut myös eduskunnan varapuhemiehenä ja Euroopan parlamentissa.
| Syntymävuosi | 1943 | |
| Kotikunta | Forssa | |
| 2006 | 2005 | |
| Verotettava ansiotulo | 100 393,30 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 75,50 | (-) |
| Verotettava varallisuus | - | (-) |
| Veroprosentti | 43 % | |

Oikeusministeri keväästä 2007 lähtien. Brax on toiminut kansanedustajana vuodesta 1995. Vihreän liiton puheenjohtaja hän oli vuosina 1995-1997.
| Syntymävuosi | 1965 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2006 | 2005 | |
| Verotettava ansiotulo | 71 728,28 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (-) |
| Verotettava varallisuus | - | (-) |
| Veroprosentti | 40 % | |

Työministeri keväästä 2007. Vihreän liiton puheenjohtaja vuodesta 2005. Kansanedustaja Pohjois-Karjalasta v. 2003-07. Ilman vaaliliittoa putosi eduskunnasta kevään 2007 vaaleissa, vaikka keräsi noin 10 prosenttia Pohjois-Karjalan äänistä.
| Syntymävuosi | 1943 | |
| Kotikunta | Polvijärvi | |
| 2006 | 2005 | |
| Verotettava ansiotulo | 59 775,94 | (51 337,85) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Verotettava varallisuus | - | (501 880,00) |
| Veroprosentti | 32 % | |

Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja vuodesta 2005 lähtien. Fagernäs on aiemmin toiminut pitkään ulkoasiainhallinnossa, mm. Suomen Berliinin-suurlähettiläänä.
| Syntymävuosi | 1947 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2006 | 2005 | |
| Verotettava ansiotulo | 308 216,13 | (299 707,02) |
| Verotettava pääomatulo | 6 689,69 | (16 437,45) |
| Verotettava varallisuus | - | (153 100,00) |
| Veroprosentti | 49 % | |

SDP:n puoluesihteeri vuodesta 2005. Kansanedustaja Uudeltamaalta vuodesta 2007. Feldt-Ranta valittiin puoluesihteerin tehtävään samalla kertaa, kun Eero Heinäluoma nousi demarien puheenjohtajaksi.
| Syntymävuosi | 1968 | |
| Kotikunta | Pohja | |
| 2006 | 2005 | |
| Verotettava ansiotulo | 70 606,91 | (70 871,68) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Verotettava varallisuus | - | (0,00) |
| Veroprosentti | 42 % | |

Tasavallan presidentti vuodesta 2000. Aiemmin mm. ulkoministeri ja pitkäaikainen kansanedustaja. Pitänyt tiukasti kiinni valtaoikeuksistaan mm. ulkopolitiikan johtamisessa.
| Syntymävuosi | 1943 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2006 | 2005 | |
| Verotettava ansiotulo | 0,00 | (0,00) |
| Verotettava pääomatulo | 4 970,74 | (3 534,28) |
| Verotettava varallisuus | - | (269 280,00) |
| Veroprosentti | 5 % | |

SDP:n puheenjohtaja vuodesta 2005. Valtiovarainministeri v. 2006-07. Pitkän uran SAK:ssa tehnyt Heinäluoma ehti olla kolmisen vuotta SDP:n puoluesihteerinä ennen nousuaan Paavo Lipposen seuraajaksi.
| Syntymävuosi | 1955 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2006 | 2005 | |
| Verotettava ansiotulo | 127 476,69 | (102 506,46) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (135 800,55) |
| Verotettava varallisuus | - | (0,00) |
| Veroprosentti | 44 % | |