Tällä sivulla on poimintoja tärkeimpien suomalaisten talouden alan vaikuttajien julkisista verotiedoista.

Sanoma Magazinesin toimitusjohtaja vuodesta 2003. Yhtiö julkaisee aikakauslehtiä kolmessatoista maassa. Talouselämä-lehdessä nimetty Suomen yritysmaailman vaikutusvaltaisimmaksi naiseksi.
| Syntymävuosi | 1950 | |
| Kotikunta | Kerava | |
| 2006 | 2005 | |
| Verotettava ansiotulo | 426 287,63 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 4 581,87 | (-) |
| Verotettava varallisuus | - | (-) |
| Veroprosentti | 13 % | |

Diplomiekonomi, yrittäjä, luennoitsija.
| Syntymävuosi | 1937 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2006 | 2005 | |
| Verotettava ansiotulo | 37 838,04 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 2 678,00 | (-) |
| Verotettava varallisuus | - | (-) |
| Veroprosentti | 28 % | |

Itellan eli entisen Suomen Postin konsernijohtaja.
| Syntymävuosi | 1943 | |
| Kotikunta | Espoo | |
| 2006 | 2005 | |
| Verotettava ansiotulo | 427 861,85 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 22 802,12 | (-) |
| Verotettava varallisuus | - | (-) |
| Veroprosentti | 50 % | |

Yhdysvalloissa pokeria ammatikseen pelaava suomalainen.
| Syntymävuosi | 1980 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2006 | 2005 | |
| Verotettava ansiotulo | 293 449,35 | (803 794,00) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Verotettava varallisuus | - | (0,00) |
| Veroprosentti | 51 % | |

Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja vuoden 2006 alusta lukien. Aikaisempi ura mm. valtiovarainministeriön ylijohtajana, EU:n komission neuvonantajana ja johtokunnan neuvonantajana Suomen Pankissa.
| Syntymävuosi | 1957 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2006 | 2005 | |
| Verotettava ansiotulo | 314 365,81 | (170 731,07) |
| Verotettava pääomatulo | 4 335,19 | (0,00) |
| Verotettava varallisuus | - | (13 260,00) |
| Veroprosentti | 48 % | |

Hallitusammattilainen, vuorineuvos. Puheenjohtaja Sammon hallituksessa. Hallituksen jäsen myös Nokiassa. EVAn ja ETLAn hallitusten varapuheenjohtaja.
| Syntymävuosi | 1940 | |
| Kotikunta | Kirkkonummi | |
| 2006 | 2005 | |
| Verotettava ansiotulo | 685 444,52 | (569 722,20) |
| Verotettava pääomatulo | 147 335,00 | (51 300,56) |
| Verotettava varallisuus | - | (2 282 390,00) |
| Veroprosentti | 44 % | |

Metson toimitusjohtaja. Aiemmin hän on tehnyt uraa Kvaerner Masa-Yardsin, Patria Industriesin ja Finvestin johtotehtävissä.
| Syntymävuosi | 1951 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2006 | 2005 | |
| Verotettava ansiotulo | 2 496 829,25 | (594 513,27) |
| Verotettava pääomatulo | 10 701,89 | (9 458,72) |
| Verotettava varallisuus | - | (533 530,00) |
| Veroprosentti | 51 % | |

SanomaWSOY:n suuromistaja, ministeri.
| Syntymävuosi | 1932 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2006 | 2005 | |
| Verotettava ansiotulo | 207 664,03 | (209 005,22) |
| Verotettava pääomatulo | 17 425 404,32 | (80 183 223,48) |
| Verotettava varallisuus | - | (51 963 460,00) |
| Veroprosentti | 28 % | |

Fortumin hallituksen puheenjohtaja. Aiemmin Pohjolan hallituksen puheenjohtaja 2001-2003.
| Syntymävuosi | 1952 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2006 | 2005 | |
| Verotettava ansiotulo | 98 322,68 | (79 639,82) |
| Verotettava pääomatulo | 9 546 193,66 | (2 801 268,05) |
| Verotettava varallisuus | - | (14 521 260,00) |
| Veroprosentti | 29 % | |

Suomen Pankin johtokunnan jäsen vuodesta 2002. Hakkaraisella on pitkä pankkiura Sammossa, Leonia-pankissa ja Osuuspankkien Keskuspankissa OKO:ssa.
| Syntymävuosi | 1958 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2006 | 2005 | |
| Verotettava ansiotulo | 174 727,82 | (178 370,76) |
| Verotettava pääomatulo | 2 207,25 | (82 113,30) |
| Verotettava varallisuus | - | (197 790,00) |
| Veroprosentti | 47 % | |