Tällä sivulla on poimintoja suomalaisten huippu-urheilijoiden julkisista verotiedoista. Mukana ei ole urheilijoita, jotka maksavat tuloveronsa ulkomaille.

Mäkihypyn kaksinkertainen maailmanmestari ja Keski-Euroopan mäkiviikon moninkertainen voittaja. Kahdesti Ahonen on vienyt nimiinsä myös mäkihypyn maailmancupin. Olympiahopeaa on tullut joukkuemäestä.
| Syntymävuosi | 1977 | |
| Kotikunta | Hollola | |
| 2006 | 2005 | |
| Verotettava ansiotulo | 116 830,00 | (134 108,00) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Verotettava varallisuus | - | (0,00) |
| Veroprosentti | 40 % | |

Ammattilaisnyrkkeilijä, jolla oli nimissään Euroopan liiton keskisarjan EM-titteli 13 kuukautta vuosina 2006-2007. Amatööriurallaan hän voitti kolme SM-kultaa vuosina 1996, 1998 ja 1999.
| Syntymävuosi | 1976 | |
| Kotikunta | Kirkkonummi | |
| 2006 | 2005 | |
| Verotettava ansiotulo | 33 127,41 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (-) |
| Verotettava varallisuus | - | (-) |
| Veroprosentti | 29 % | |

Maailmalla menestystä saavuttanut lumilautailija. Meriittilistalla lumilautailun MM-kisojen voitto lumikourussa ja big airissa sekä arvostetun X-Gamesin ykkössija.
| Syntymävuosi | 1985 | |
| Kotikunta | Rovaniemi | |
| 2006 | 2005 | |
| Verotettava ansiotulo | 140 562,70 | (96 767,00) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Verotettava varallisuus | - | (94 930,00) |
| Veroprosentti | 49 % | |

Nuori golf-lahjakkuus, joka teki läpimurron ammattilaistasolla 2004. Saavutuksiin kuuluu mm. Euroopan-kiertueen kilpailun voitto ensimmäisenä suomalaisena kautta aikain.
| Syntymävuosi | 1985 | |
| Kotikunta | Espoo | |
| 2006 | 2005 | |
| Verotettava ansiotulo | 186 309,47 | (219 120,00) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Verotettava varallisuus | - | (0,00) |
| Veroprosentti | 50 % | |

Itsevarma ja persoonallinen pituushyppääjä, joka ponkaisi tänä vuonna Ruotsi-ottelussa kaikkien aikojen pisimmän suomalaistuloksen, tosin myötätuulen vauhdittamana. Pelasti Suomen yleisurheilumaineen Helsingin MM-kisoissa v. 2005 pronssillaan.
| Syntymävuosi | 1980 | |
| Kotikunta | Tampere | |
| 2006 | 2005 | |
| Verotettava ansiotulo | 57 121,66 | (25 821,17) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Verotettava varallisuus | - | (0,00) |
| Veroprosentti | 37 % | |

Yksi rallin MM-sarjan menestyneimmistä ja kokeneimmista kuskeista. Fordin tallissa ajava Grönholm lopettaa uransa tähän kauteen ja haluaa huipentaa sen mestaruuteen. Vuosien 2000 ja 2002 maailmanmestari.
| Syntymävuosi | 1968 | |
| Kotikunta | Inkoo | |
| 2006 | 2005 | |
| Verotettava ansiotulo | 818 001,20 | (824 380,00) |
| Verotettava pääomatulo | 40 023,02 | (72 019,39) |
| Verotettava varallisuus | - | (383 120,00) |
| Veroprosentti | 53 % | |

Halliyrittäjä ja mies Jokerien jääkiekkojoukkueen takana. Oli keskeisesti mukana rakentamassa Helsinkiin Töölön jalkapalloareenaa.
| Syntymävuosi | 1953 | |
| Kotikunta | Sipoo | |
| 2006 | 2005 | |
| Verotettava ansiotulo | 38 889,84 | (39 179,29) |
| Verotettava pääomatulo | 2 040,00 | (108 337,98) |
| Verotettava varallisuus | - | (1 633 850,00) |
| Veroprosentti | 37 % | |

Mäkihyppääjä, joka toi Suomeen normaalimäen hopeaa Torinon olympialaisista. Viime kautta varjosti loukkaantuminen. Hautamäen palkintokaapissa oli ennestään olympialaisten pronssimitali. Palkintosijoja myös MM-tasolla.
| Syntymävuosi | 1981 | |
| Kotikunta | Kuopio | |
| 2006 | 2005 | |
| Verotettava ansiotulo | 56 070,33 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (-) |
| Verotettava varallisuus | - | (-) |
| Veroprosentti | 26 % | |

Viisissä olympialaisissa kilpaillut ampuja. Urallaan Hirvi on saavuttanut mm. olympiahopeaa vuonna 2000 Sydneyssä, kaksi MM-hopeaa ja kolme EM-kultaa.
| Syntymävuosi | 1960 | |
| Kotikunta | Kotka | |
| 2006 | 2005 | |
| Verotettava ansiotulo | 543,40 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (-) |
| Verotettava varallisuus | - | (-) |
| Veroprosentti | 2 % | |

Entinen maajoukkuetason jalkapalloilija, joka on valmentanut Tampere Unitedin 2000-luvulla kolme kertaa Veikkausliigan mestariksi, viimeksi tänä vuonna.
| Syntymävuosi | 1962 | |
| Kotikunta | Tampere | |
| 2006 | 2005 | |
| Verotettava ansiotulo | 59 231,09 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (-) |
| Verotettava varallisuus | - | (-) |
| Veroprosentti | 35 % | |
« Edellinen sivu | 1 2 3 4 | Seuraava sivu »