Tällä sivulla julkaistaan poimintoja huomattavien suomalaisten viestintäalan edustajien julkisista verotiedoista.

Muun muassa Kotimaa-sanomalehteä julkaisevien Kotimaa-yhtiöiden toimitusjohtaja. Juontaa myös Ota tai jätä -tv-visailua. Aalto-Setälä on entinen Iltalehden päätoimittaja ja TV-juontaja.
| Syntymävuosi | 1966 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2007 | 2006 | |
| Verotettava ansiotulo | 177 965,13 | (158 987,76) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Veroprosentti | 46 % | |

Tv-tuottaja ja lauluntekijä. Tuotantoyhtiö Production Housen pääomistaja ja toimitusjohtaja.
| Syntymävuosi | 1962 | |
| Kotikunta | Riihimäki | |
| 2007 | 2006 | |
| Verotettava ansiotulo | 49 976,43 | (57 769,93) |
| Verotettava pääomatulo | 53 076,58 | (42 662,77) |
| Veroprosentti | 30 % | |

Aamulehden vastaava päätoimittaja. Apunen on ollut lehden palveluksessa vuodesta 1985 lähtien. Välillä hän kävi pistäytymässä kulttuurilehti Imagen päätoimittajana.
| Syntymävuosi | 1960 | |
| Kotikunta | Tampere | |
| 2007 | 2006 | |
| Verotettava ansiotulo | 161 348,12 | (252 597,67) |
| Verotettava pääomatulo | 4 738,24 | (369,53) |
| Veroprosentti | 46 % | |

Asia- ja kulttuuri-YLE -ohjelmistoalueen johtaja Yleisradiossa. Vuosina 2002-06 hän johti YLEn suomenkielistä TV-toimintaa. Heinonen on toiminut aiemmin mm. ministerinä ja kansanedustajana.
| Syntymävuosi | 1964 | |
| Kotikunta | Hämeenlinna | |
| 2007 | 2006 | |
| Verotettava ansiotulo | 168 240,38 | (150 732,6) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Veroprosentti | 47 % | |

Uusi Suomi -lehden julkaisuoikeudet ostanut toimittaja ja tietokirjailija. Lehteä alettiin julkaista internetissä syksyllä 2007. Oli hissiyhtiö Koneen suurimpia omistajia, mutta nykyisin on keskittänyt sijoituksensa Cargotec-yhtiöön. Omistaa myös kirjakustantamon.
| Syntymävuosi | 1963 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2007 | 2006 | |
| Verotettava ansiotulo | 17 069,54 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 693 960,12 | (-) |
| Veroprosentti | 28 % | |

TV-juontaja.
| Syntymävuosi | 1976 | |
| Kotikunta | Nurmijärvi | |
| 2007 | 2006 | |
| Verotettava ansiotulo | 61 747,03 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (-) |
| Veroprosentti | 35 % | |

7 päivää -lehden päätoimittaja ja Aller julkaisut Oy:n julkaisujohtaja.
| Syntymävuosi | 1951 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2007 | 2006 | |
| Verotettava ansiotulo | 162 557,34 | (161 802,76) |
| Verotettava pääomatulo | 23 930,91 | (13 772,29) |
| Veroprosentti | 42 % | |

Yleisradion toimitusjohtaja, joka aloitti tehtävässä keväällä 2005. Haasteena on ollut yhtiön talouden tasapainottaminen. Jungner on toiminut aiemmin mm. johtajana Microsoftilla.
| Syntymävuosi | 1965 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2007 | 2006 | |
| Verotettava ansiotulo | 181 808,84 | (179 053,40) |
| Verotettava pääomatulo | 111 366,17 | (24 877,02) |
| Veroprosentti | 40 % | |

Yleisradion uutistoiminnan vastaava päätoimittaja ja YLE24 -ohjelmistoalueen johtaja. Jääskeläinen siirtyi vuonna 2006 YLEen STT:stä, jossa hän oli toimitusjohtajana ja päätoimittajana.
| Syntymävuosi | 1965 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2007 | 2006 | |
| Verotettava ansiotulo | 146 532,41 | (144 454,12) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Veroprosentti | 45 % | |

MTV Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2001 lähtien. Monipuolista kokemusta media-alalla hankkinut Karhuvaara toimi aiemmin mm. seitsemän vuoden ajan vastaavana päätoimittajana Iltalehdessä.
| Syntymävuosi | 1954 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2007 | 2006 | |
| Verotettava ansiotulo | 287 887,40 | (241 893,43) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Veroprosentti | 49 % | |
« Edellinen sivu | 1 2 3 4 | Seuraava sivu »