Tällä sivulla julkaistaan poimintoja tärkeimpien suomalaisten talouden alan vaikuttajien julkisista verotiedoista.

Sanoma Magazinesin toimitusjohtaja vuodesta 2003. Yhtiö julkaisee aikakauslehtiä kolmessatoista maassa. Talouselämä-lehdessä nimetty Suomen yritysmaailman vaikutusvaltaisimmaksi naiseksi.
| Syntymävuosi | 1950 | |
| Kotikunta | Kerava | |
| 2007 | 2006 | |
| Verotettava ansiotulo | 666 587,09 | (426 287,63) |
| Verotettava pääomatulo | 11 065,28 | (4 581,87) |
| Veroprosentti | 50 % | |

Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja vuoden 2006 alusta lukien. Aikaisempi ura mm. valtiovarainministeriön ylijohtajana, EU:n komission neuvonantajana ja johtokunnan neuvonantajana Suomen Pankissa.
| Syntymävuosi | 1957 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2007 | 2006 | |
| Verotettava ansiotulo | 353 512,33 | (314 365,81) |
| Verotettava pääomatulo | 19164,34 | (4 335,19) |
| Veroprosentti | 48 % | |

Hallitusammattilainen, vuorineuvos. Puheenjohtaja Sammon hallituksessa. Hallituksen jäsen myös Nokiassa. EVAn ja ETLAn hallitusten varapuheenjohtaja.
| Syntymävuosi | 1940 | |
| Kotikunta | Kirkkonummi | |
| 2007 | 2006 | |
| Verotettava ansiotulo | 597 417,25 | (685 444,50) |
| Verotettava pääomatulo | 483 450,62 | (147 335,91) |
| Veroprosentti | 39 % | |

Metson toimitusjohtaja. Aiemmin hän on tehnyt uraa Kvaerner Masa-Yardsin, Patria Industriesin ja Finvestin johtotehtävissä.
| Syntymävuosi | 1951 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2007 | 2006 | |
| Verotettava ansiotulo | 2 264 232,91 | (2 496 829,25) |
| Verotettava pääomatulo | 63 461,68 | (10 701,89) |
| Veroprosentti | 50 % | |

Kännykkäkäyttöisen internetin yhteisöpalvelun Jaikun perustaja. Google osti Jaikun vuonna 2007.
| Syntymävuosi | 1977 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2007 | 2006 | |
| Verotettava ansiotulo | 41 699,09 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 1 091 352,07 | (-) |
| Veroprosentti | 29 % | |

SanomaWSOY:n suuromistaja, ministeri.
| Syntymävuosi | 1932 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2007 | 2006 | |
| Verotettava ansiotulo | 247 317,87 | (207 664,03) |
| Verotettava pääomatulo | 19 200 282,50 | (17 425 404,32) |
| Veroprosentti | 28 % | |

Fortumin hallituksen puheenjohtaja. Aiemmin Pohjolan hallituksen puheenjohtaja 2001 - 2003.
| Syntymävuosi | 1952 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2007 | 2006 | |
| Verotettava ansiotulo | 134 208,65 | (98 322,68) |
| Verotettava pääomatulo | 1 482 765,00 | (9 546 193,66) |
| Veroprosentti | 29 % | |

Suomen Pankin johtokunnan jäsen vuodesta 2002. Hakkaraisella on pitkä pankkiura Sammossa, Leonia-pankissa ja Osuuspankkien Keskuspankissa OKO:ssa.
| Syntymävuosi | 1958 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2007 | 2006 | |
| Verotettava ansiotulo | 186 503,15 | (174 727,82) |
| Verotettava pääomatulo | 10 187,82 | (2 207,25) |
| Veroprosentti | 46 % | |

Sampo Pankin toimitusjohtaja. Emoyhtiö Danske Bankin johtoryhmän jäsen. Aloitti Sampo Pankin edeltäjän Postipankin palveluksessa vuonna 1980.
| Syntymävuosi | 1956 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2007 | 2006 | |
| Verotettava ansiotulo | 2 782 808,71 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 22 815,42 | (-) |
| Veroprosentti | 51 % | |

Keskon pääjohtaja keväästä 2005. Ennen pääjohtajanimitystään Halmesmäki toimi Rautakeskon ja Maatalouskeskon toimitusjohtajana. Hän on ollut Keskon palveluksessa 1980-luvulta lähtien.
| Syntymävuosi | 1952 | |
| Kotikunta | Helsinki | |
| 2007 | 2006 | |
| Verotettava ansiotulo | 2 409 611,74 | (1 075 059,46) |
| Verotettava pääomatulo | 12 724,14 | (9 190,73) |
| Veroprosentti | 51 % | |