Tällä sivulla julkaistaan poimintoja suomalaisten huippu-urheilijoiden julkisista verotiedoista. Mukana ei ole urheilijoita, jotka maksavat tuloveronsa ulkomaille.

Mäkihypyn kaksinkertainen maailmanmestari ja Keski-Euroopan mäkiviikon viisinkertainen voittaja. Kahdesti Ahonen on vienyt nimiinsä myös mäkihypyn maailmancupin. Kaksi olympiahopeaa joukkuemäestä. Ahonen lopetti uransa kesällä 2008 ja keskittyy kiihdytysautoiluun.
| Syntymävuosi | 1977 | |
| Kotikunta | Hollola | |
| 2007 | 2006 | |
| Verotettava ansiotulo | 51 839,18 | (116 830,00) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Veroprosentti | 30 % | |

Ammattilaisnyrkkeilijä, jolla oli nimissään Euroopan liiton keskisarjan EM-titteli 13 kuukautta vuosina 2006-2007. Amatööriurallaan hän voitti kolme SM-kultaa vuosina 1996, 1998 ja 1999.
| Syntymävuosi | 1976 | |
| Kotikunta | Kirkkonummi | |
| 2007 | 2006 | |
| Verotettava ansiotulo | 161 466,00 | (33 127,41) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Veroprosentti | 30 % | |

Maailmalla menestystä saavuttanut lumilautailija. Meriittilistalla lumilautailun MM-kisojen voitto lumikourussa ja big airissa sekä arvostetun X-Gamesin ykkössija.
| Syntymävuosi | 1985 | |
| Kotikunta | Rovaniemi | |
| 2007 | 2006 | |
| Verotettava ansiotulo | 162 473,59 | (140 562,70) |
| Verotettava pääomatulo | 10 399,02 | (0,00) |
| Veroprosentti | 48 % | |

Suomen seuratuin naisgolffaaja. Teki läpimurron ammattilaistasolla 2004. Saavutuksiin kuuluu mm. Euroopan-kiertueen kilpailun voitto ensimmäisenä suomalaisena kautta aikain.
| Syntymävuosi | 1985 | |
| Kotikunta | Espoo | |
| 2007 | 2006 | |
| Verotettava ansiotulo | 6 893 | (186 309,47) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Veroprosentti | 29 % | |

Itsevarma ja persoonallinen pituushyppääjä, joka pelasti Suomen yleisurheilumaineen Helsingin MM-kisoissa v. 2005 yltämällä kotiyleisön edessä pronssille. Evilä ponkaisi vuonna 2007 Ruotsi-ottelussa kaikkien aikojen pisimmän suomalaistuloksen 841, tosin myötätuulen vauhdittamana.
| Syntymävuosi | 1980 | |
| Kotikunta | Tampere | |
| 2007 | 2006 | |
| Verotettava ansiotulo | 50 283,65 | (57 121,66) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Veroprosentti | 36 % | |

Yksi rallin MM-sarjan menestyneimmistä ja kokeneimmista kuskeista. Fordin tallissa ajanut Grönholm lopetti uransa MM-sarjan kakkossijaan vuonna 2007. Vuosien 2000 ja 2002 maailmanmestari.
| Syntymävuosi | 1968 | |
| Kotikunta | Inkoo | |
| 2007 | 2006 | |
| Verotettava ansiotulo | 63 244,11 | (818 001,20) |
| Verotettava pääomatulo | 96 551,08 | (40 023,02) |
| Veroprosentti | 51 % | |

Halliyrittäjä ja mies Jokerien jääkiekkojoukkueen takana. Oli keskeisesti mukana rakentamassa Helsinkiin jalkapalloareenaa. Vuonna 2008 ollut perustamassa Anna-käteisautomaattiketjua.
| Syntymävuosi | 1953 | |
| Kotikunta | Sipoo | |
| 2007 | 2006 | |
| Verotettava ansiotulo | 42 541,12 | (38 889,84) |
| Verotettava pääomatulo | 56 327,54 | (2 040,00) |
| Veroprosentti | 32 % | |

Mäkihyppääjä, joka toi Suomeen normaalimäen hopeaa Torinon olympialaisista. Hautamäen palkintokaapissa oli ennestään olympialaisten pronssimitali. Palkintosijoja myös MM-tasolla.
| Syntymävuosi | 1981 | |
| Kotikunta | Kuopio | |
| 2007 | 2006 | |
| Verotettava ansiotulo | 39 179,12 | (56 070,33) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Veroprosentti | 14 % | |

Lopetti pitkän jääkiekkouransa Ilveksessä keväällä 2008. Pelannut myös NHL:ssä ja Ruotsin Malmössä. Esiintynyt maajoukkuepaidassa 331 kertaa.
| Syntymävuosi | 1964 | |
| Kotikunta | Tampere | |
| 2007 | 2006 | |
| Verotettava ansiotulo | 83 285,59 | (-) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (-) |
| Veroprosentti | 40 % | |

Entinen maajoukkuetason jalkapalloilija, joka on valmentanut Tampere Unitedin 2000-luvulla kolme kertaa Veikkausliigan mestariksi, viimeksi vuonna 2007.
| Syntymävuosi | 1962 | |
| Kotikunta | Tampere | |
| 2007 | 2006 | |
| Verotettava ansiotulo | 89 047,04 | (59 231,09) |
| Verotettava pääomatulo | 0,00 | (0,00) |
| Veroprosentti | 39 % | |
« Edellinen sivu | 1 2 3 4 | Seuraava sivu »