Tulokset
Sunnuntai 26.7.2020
1‑1 | West Ham - Aston Villa | Olympic Stadium |
3‑1 | Southampton - Sheffield Utd | St Mary’s Stadium |
1‑3 | Newcastle - Liverpool | St James’ Park |
5‑0 | Man City - Norwich | Etihad Stadium |
0‑2 | Leicester - Man United | King Power Stadium |
1‑3 | Everton - Bournemouth | Goodison Park |
1‑1 | Crystal P - Tottenham | Selhurst Park |
2‑0 | Chelsea - Wolverhampton | Stamford Bridge |
1‑2 | Burnley - Brighton | Turf Moor |
3‑2 | Arsenal - Watford | Emirates Stadium |
Keskiviikko 22.7.2020
5‑3 | Liverpool - Chelsea | Anfield |
1‑1 | Man United - West Ham | Old Trafford |
Tiistai 21.7.2020
1‑0 | Aston Villa - Arsenal | Villa Park |
0‑4 | Watford - Man City | Vicarage Road |
Maanantai 20.7.2020
2‑0 | Wolverhampton - Crystal P | Molineux Stadium |
0‑1 | Sheffield Utd - Everton | Bramall Lane |
0‑0 | Brighton - Newcastle | Falmer Stadium |
Katso kaikki pelatut ottelut Valioliigan Otteluohjelmasta
Sarjataulukko
Joukkue | O | P | V | T | H | TM | PM | |
1. | Liverpool | 38 | 99 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 |
2. | Man City | 38 | 81 | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 |
3. | Man United | 38 | 66 | 18 | 12 | 8 | 66 | 36 |
4. | Chelsea | 38 | 66 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 |
5. | Leicester | 38 | 62 | 18 | 8 | 12 | 67 | 41 |
6. | Tottenham | 38 | 59 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 |
7. | Wolverhampton | 38 | 59 | 15 | 14 | 9 | 51 | 40 |
8. | Arsenal | 38 | 56 | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 |
9. | Sheffield Utd | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 39 | 39 |
10. | Burnley | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 43 | 50 |
11. | Southampton | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 51 | 60 |
12. | Everton | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 44 | 56 |
13. | Newcastle | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 38 | 58 |
14. | Crystal P | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 31 | 50 |
15. | Brighton | 38 | 41 | 9 | 14 | 15 | 39 | 54 |
16. | West Ham | 38 | 39 | 10 | 9 | 19 | 49 | 62 |
17. | Aston Villa | 38 | 35 | 9 | 8 | 21 | 41 | 67 |
18. | Bournemouth | 38 | 34 | 9 | 7 | 22 | 40 | 65 |
19. | Watford | 38 | 34 | 8 | 10 | 20 | 36 | 64 |
20. | Norwich | 38 | 21 | 5 | 6 | 27 | 26 | 75 |
O = pelatut ottelut, P = pisteet, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit
Parhaat maalintekijät
Pelaaja | Joukkue | Maalit | |
1. | Jamie Vardy | Leicester | 23 |
2. | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 22 |
2. | Danny Ings | Southampton | 22 |
4. | Raheem Sterling | Man City | 20 |
5. | Mohamed Salah | Liverpool | 19 |
6. | Sadio Mané | Liverpool | 18 |
6. | Harry Kane | Tottenham | 18 |
8. | Marcus Rashford | Man United | 17 |
8. | Raul Jiménez | Wolverhampton | 17 |
8. | Anthony Martial | Man United | 17 |
Tuoreimmat uutiset
Aston Villa hankki argentiinalaisvahdin Arsenalista
Pierre-Emerick Aubameyang solmi jatkosopimuksen Arsenalin kanssa
Jalkapallon Kisaoppaat
Kerro meille mitä mieltä olit tästä Voitto-robotin tekemästä Kisaoppaasta ja miten haluaisit meidän kehittävän sitä! Vastaa lyhyeen kyselyyn täällä (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun).