Tulokset
Sunnuntai 19.7.2020
1‑0 | Sevilla - Valencia | Ramón Sánchez Pizjuán |
2‑2 | Osasuna - Mallorca | Estadio El Sadar |
1‑0 | Levante - Getafe | Ciutat de València |
2‑2 | Leganés - Real Madrid | Municipal de Butarque |
4‑0 | GRA - Ath. Bilbao | Estadio Nuevo Los Carmenes |
0‑0 | Espanyol - Celta Vigo | RCDE Stadium |
1‑1 | A. Madrid - Real Sociedad | Wanda Metropolitano |
4‑0 | Villarreal - Eibar | Estadio de la Cerámica |
2‑0 | Valladolid - Betis | Estadio José Zorrilla |
0‑5 | Alavés - Barcelona | Mendizorrotza |
Torstai 16.7.2020
1‑0 | Valencia - Espanyol | Estadio José Zorrilla |
0‑0 | Real Sociedad - Sevilla | Anoeta |
2‑1 | Real Madrid - Villarreal | Santiago Bernabéu |
1‑2 | Betis - Alavés | Benito Villamarín |
1‑2 | Mallorca - GRA | Visit Mallorca Estadi |
0‑2 | Getafe - A. Madrid | Coliseum Alfonso Pérez |
2‑3 | Celta Vigo - Levante | Balaídos |
1‑2 | Barcelona - Osasuna | Camp Nou |
0‑2 | Ath. Bilbao - Leganés | San Mamés |
3‑1 | Eibar - Valladolid | Ipurua |
Maanantai 13.7.2020
1‑2 | GRA - Real Madrid | Estadio Nuevo Los Carmenes |
1‑2 | Villarreal - Real Sociedad | Estadio de la Cerámica |
0‑0 | Alavés - Getafe | Mendizorrotza |
Sunnuntai 12.7.2020
2‑0 | Sevilla - Mallorca | Ramón Sánchez Pizjuán |
Katso kaikki pelatut ottelut La Ligan Otteluohjelmasta
Sarjataulukko
Joukkue | O | P | V | T | H | TM | PM | |
1. | Real Madrid | 38 | 87 | 26 | 9 | 3 | 70 | 25 |
2. | Barcelona | 38 | 82 | 25 | 7 | 6 | 86 | 38 |
3. | A. Madrid | 38 | 70 | 18 | 16 | 4 | 51 | 27 |
4. | Sevilla | 38 | 70 | 19 | 13 | 6 | 54 | 34 |
5. | Villarreal | 38 | 60 | 18 | 6 | 14 | 63 | 49 |
6. | Real Sociedad | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 56 | 48 |
7. | GRA | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 52 | 45 |
8. | Getafe | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 43 | 37 |
9. | Valencia | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 46 | 53 |
10. | Osasuna | 38 | 52 | 13 | 13 | 12 | 46 | 54 |
11. | Ath. Bilbao | 38 | 51 | 13 | 12 | 13 | 41 | 38 |
12. | Levante | 38 | 49 | 14 | 7 | 17 | 47 | 53 |
13. | Valladolid | 38 | 42 | 9 | 15 | 14 | 32 | 43 |
14. | Eibar | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 39 | 56 |
15. | Betis | 38 | 41 | 10 | 11 | 17 | 48 | 60 |
16. | Alavés | 38 | 39 | 10 | 9 | 19 | 34 | 59 |
17. | Celta Vigo | 38 | 37 | 7 | 16 | 15 | 37 | 49 |
18. | Leganés | 38 | 36 | 8 | 12 | 18 | 30 | 51 |
19. | Mallorca | 38 | 33 | 9 | 6 | 23 | 40 | 65 |
20. | Espanyol | 38 | 25 | 5 | 10 | 23 | 27 | 58 |
O = pelatut ottelut, P = pisteet, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit
Parhaat maalintekijät
Pelaaja | Joukkue | Maalit | |
1. | Lionel Messi | Barcelona | 25 |
2. | Karim Benzema | Real Madrid | 21 |
3. | Gerard Moreno | Villarreal | 18 |
4. | Luis Suárez | Barcelona | 16 |
5. | Raul Garcia | Ath. Bilbao | 15 |
6. | Iago Aspas | Celta Vigo | 14 |
6. | Lucas Ocampos | Sevilla | 14 |
8. | Ante Budimir | Mallorca | 13 |
9. | Alvaro Morata | A. Madrid | 12 |
10. | Santi Cazorla | Villarreal | 11 |
Tuoreimmat uutiset
Lionel Messi pelasi Barcelonan harjoituskauden avauksessa
Käsittämätön epäonnistuminen Belgian liigassa – miten ihmeessä pallo ei mene tästä maaliin?
Atletico Madridin päävalmentajalla todettiin koronavirustartunta
Real Madridin kesä oli tyyni, mutta Barcelonassa myrskyää vielä Messi-saagan jälkeenkin
Jalkapallon Kisaoppaat
Kerro meille mitä mieltä olit tästä Voitto-robotin tekemästä Kisaoppaasta ja miten haluaisit meidän kehittävän sitä! Vastaa lyhyeen kyselyyn täällä (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun).