Tulokset
Torstai 12.3.2020
3‑2 | Los Angeles - Ottawa | Staples Center |
3‑2 | Colorado - NY Rangers | Pepsi Center |
2‑4 | Edmonton - Winnipeg | Rogers Place |
6‑2 | Chicago - San Jose | United Center |
Keskiviikko 11.3.2020
5‑4 | Vancouver - NY Islanders | Rogers Arena |
5‑2 | Anaheim - Ottawa | Honda Center |
2‑4 | Dallas - NY Rangers | American Airlines Center |
2‑5 | Detroit - Carolina | Little Caesars Arena |
2‑1 | Toronto - Tampa Bay | Scotiabank Arena |
0‑2 | Philadelphia - Boston | Wells Fargo Center |
2‑5 | New Jersey - Pittsburgh | Prudential Center |
2‑4 | Montreal - Nashville | Bell Centre |
Tiistai 10.3.2020
3‑1 | Los Angeles - Colorado | Staples Center |
2‑3 | Edmonton - Vegas | Rogers Place |
4‑2 | Winnipeg - Arizona | Bell MTS Place |
1‑2 | St. Louis - Florida | Enterprise Center |
3‑2 | Buffalo - Washington | KeyBank Center |
Maanantai 9.3.2020
1‑2 | Vancouver - Columbus | Rogers Arena |
3‑4 | San Jose - Colorado | SAP Center |
4‑5 | Anaheim - Minnesota | Honda Center |
0‑2 | Chicago - St. Louis | United Center |
3‑5 | Calgary - Vegas | Scotiabank Saddledome |
Sunnuntai 8.3.2020
5‑4 | Detroit - Tampa Bay | Little Caesars Arena |
2‑6 | Pittsburgh - Carolina | PPG Paints Arena |
4‑1 | Edmonton - Columbus | Rogers Place |
1‑2 | San Jose - Ottawa | SAP Center |
3‑1 | Philadelphia - Buffalo | Wells Fargo Center |
4‑6 | NY Rangers - New Jersey | Madison Square Garden |
4‑1 | Florida - Montreal | BBT Center |
3‑5 | Boston - Tampa Bay | TD Garden |
Lauantai 7.3.2020
7‑3 | Los Angeles - Minnesota | Staples Center |
0‑1 | Dallas - Nashville | American Airlines Center |
2‑5 | Pittsburgh - Washington | PPG Paints Arena |
2‑3 | NY Islanders - Carolina | Barclays Center ja Nassau Veterans Memorial Coliseum |
6‑3 | Vancouver - Colorado | Rogers Arena |
2‑1 | Anaheim - Toronto | Honda Center |
3‑2 | Calgary - Arizona | Scotiabank Saddledome |
4‑0 | Winnipeg - Vegas | Bell MTS Place |
2‑1 | Detroit - Chicago | Little Caesars Arena |
4‑2 | New Jersey - St. Louis | Prudential Center |
Perjantai 6.3.2020
2‑3 | San Jose - Minnesota | SAP Center |
1‑0 | Los Angeles - Toronto | Staples Center |
4‑3 | Chicago - Edmonton | United Center |
2‑0 | Nashville - Dallas | Bridgestone Arena |
4‑3 | Ottawa - NY Islanders | Canadian Tire Centre |
4‑0 | Tampa Bay - Montreal | Amalie Arena |
4‑1 | Philadelphia - Carolina | Wells Fargo Center |
6‑5 | NY Rangers - Washington | Madison Square Garden |
1‑2 | Florida - Boston | BBT Center |
2‑4 | Buffalo - Pittsburgh | KeyBank Center |
Torstai 5.3.2020
2‑4 | Vancouver - Arizona | Rogers Arena |
Katso kaikki pelatut ottelut NHL:n Otteluohjelmasta
Seuraavat ottelut
Keskiviikko 12.2.2020
05:00 | Anaheim - St. Louis | Honda Center |
Katso kaikki tulevat ottelut NHL:n Otteluohjelmasta
Sarjataulukko
ITÄINEN KONFERENSSI
Atlantin divisioona
Joukkue | O | P | V | T | H | LP | TM | PM | |
1. | Boston | 70 | 100 | 38 | 11 | 14 | 6 | 227 | 174 |
2. | Tampa Bay | 70 | 92 | 35 | 11 | 21 | 6 | 245 | 195 |
3. | Toronto | 70 | 81 | 28 | 11 | 25 | 7 | 238 | 227 |
4. | Florida | 69 | 78 | 30 | 6 | 26 | 2 | 231 | 228 |
5. | Montreal | 71 | 71 | 19 | 16 | 31 | 8 | 212 | 221 |
6. | Buffalo | 69 | 68 | 22 | 12 | 31 | 6 | 195 | 217 |
7. | Ottawa | 71 | 62 | 18 | 13 | 34 | 6 | 191 | 243 |
8. | Detroit | 71 | 39 | 13 | 4 | 49 | 1 | 145 | 267 |
Metropolien divisioona
Joukkue | O | P | V | T | H | LP | TM | PM | |
1. | Washington | 69 | 90 | 31 | 11 | 20 | 6 | 240 | 215 |
2. | Philadelphia | 69 | 89 | 31 | 7 | 21 | 5 | 232 | 196 |
3. | Pittsburgh | 69 | 86 | 29 | 14 | 23 | 8 | 224 | 196 |
4. | Carolina | 68 | 81 | 27 | 11 | 25 | 6 | 222 | 193 |
5. | NY Islanders | 68 | 80 | 24 | 15 | 23 | 8 | 192 | 193 |
6. | Columbus | 70 | 81 | 25 | 19 | 22 | 8 | 180 | 187 |
7. | NY Rangers | 70 | 79 | 31 | 8 | 28 | 5 | 234 | 222 |
8. | New Jersey | 69 | 68 | 22 | 8 | 29 | 2 | 189 | 230 |
LÄNTINEN KONFERENSSI
Keskinen divisioona
Joukkue | O | P | V | T | H | LP | TM | PM | |
1. | St. Louis | 71 | 94 | 33 | 14 | 19 | 7 | 225 | 193 |
2. | Colorado | 70 | 92 | 37 | 11 | 20 | 4 | 237 | 191 |
3. | Dallas | 69 | 82 | 26 | 14 | 24 | 9 | 180 | 177 |
4. | Nashville | 69 | 78 | 28 | 9 | 26 | 4 | 215 | 217 |
5. | Winnipeg | 71 | 80 | 30 | 8 | 28 | 4 | 216 | 203 |
6. | Minnesota | 69 | 77 | 30 | 7 | 27 | 3 | 220 | 220 |
7. | Chicago | 70 | 72 | 23 | 9 | 30 | 5 | 212 | 218 |
Tyynenmeren divisioona
Joukkue | O | P | V | T | H | LP | TM | PM | |
1. | Vegas | 71 | 86 | 30 | 12 | 24 | 6 | 227 | 211 |
2. | Edmonton | 71 | 83 | 31 | 11 | 25 | 4 | 225 | 217 |
3. | Vancouver | 69 | 78 | 27 | 8 | 27 | 5 | 228 | 217 |
4. | Calgary | 70 | 79 | 25 | 11 | 27 | 5 | 210 | 215 |
5. | Arizona | 70 | 74 | 26 | 6 | 29 | 2 | 195 | 187 |
6. | Anaheim | 71 | 67 | 20 | 12 | 33 | 4 | 187 | 226 |
7. | Los Angeles | 70 | 64 | 21 | 10 | 35 | 7 | 178 | 212 |
8. | San Jose | 70 | 63 | 22 | 9 | 36 | 5 | 182 | 226 |
O = pelatut ottelut, P = pisteet, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, LP = lisäpisteet, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit
Pistepörssi
Pelaaja | Joukkue | Maalit | Syötöt | Pisteet | |
1. | Leon Draisaitl | Edmonton | 43 | 67 | 110 |
2. | Connor McDavid | Edmonton | 34 | 63 | 97 |
3. | David Pastrnak | Boston | 48 | 47 | 95 |
4. | Artemi Panarin | NY Rangers | 32 | 63 | 95 |
5. | Nathan MacKinnon | Colorado | 35 | 58 | 93 |
6. | Brad Marchand | Boston | 28 | 59 | 87 |
7. | Nikita Kutsherov | Tampa Bay | 33 | 52 | 85 |
7. | Patrick Kane | Chicago | 33 | 51 | 84 |
9. | Auston Matthews | Toronto | 47 | 33 | 80 |
10. | Jack Eichel | Buffalo | 36 | 42 | 78 |
Tuoreimmat uutiset
Kokenut Peter Laviolette ottaa valmennusvastuun Washington Capitalsissa
Jääkiekon Kisaoppaat
Kerro meille mitä mieltä olit tästä Voitto-robotin tekemästä Kisaoppaasta ja miten haluaisit meidän kehittävän sitä! Vastaa lyhyeen kyselyyn täällä (siirryt toiseen palveluun).