Tulokset
Lauantaina 22.5.2021
5‑2 | Bayern M. - Augsburg | Allianz Arena |
2‑3 | Wolfsburg - Mainz | Volkswagen-Arena |
2‑4 | Werder Bremen - M'gladbach | Weserstadion |
0‑2 | VfB Stuttgart - A. Bielefeld | Mercedes-Benz Arena |
2‑1 | Union Berlin - Leipzig | Alte Foersterei |
2‑1 | Hoffenheim - Hertha Berlin | Wirsol Rhein-Neckar-Arena |
1‑0 | FC Köln - Schalke | RheinEnergieSTADION |
3‑1 | Frankfurt - Freiburg | Commerzbank-Arena |
3‑1 | Dortmund - Leverkusen | Signal Iduna Park |
Sunnuntaina 16.5.2021
2‑2 | Leipzig - Wolfsburg | Red Bull Arena |
1‑3 | Mainz - Dortmund | Opel Arena |
Katso kaikki pelatut ottelut Bundesliigan Otteluohjelmasta
Seuraavat ottelut
Lauantaina 5.12.2020
16:30 | A. Bielefeld - Mainz | SchuecoArena |
16:30 | Augsburg - Frankfurt | WWK Arena |
16:30 | Leverkusen - Bayern M. | BayArena |
16:30 | M'gladbach - Hoffenheim | Stadion im Borussia-Park |
16:30 | Frankfurt - Dortmund | Commerzbank-Arena |
16:30 | FC Köln - Wolfsburg | RheinEnergieSTADION |
16:30 | Freiburg - M'gladbach | Schwarzwald-Stadion |
16:30 | Freiburg - Hertha Berlin | Schwarzwald-Stadion |
16:30 | Mainz - Werder Bremen | Opel Arena |
16:30 | Leipzig - FC Köln | Red Bull Arena |
16:30 | Schalke - A. Bielefeld | Veltins-Arena |
16:30 | Union Berlin - Dortmund | Alte Foersterei |
16:30 | Wolfsburg - VfB Stuttgart | Volkswagen-Arena |
Katso kaikki tulevat ottelut Bundesliigan Otteluohjelmasta
Sarjataulukko
Joukkue | O | P | V | T | H | TM | PM | |
1. | Bayern M. | 34 | 78 | 24 | 6 | 4 | 99 | 44 |
2. | Leipzig | 34 | 65 | 19 | 8 | 7 | 60 | 32 |
3. | Dortmund | 34 | 64 | 20 | 4 | 10 | 75 | 46 |
4. | Wolfsburg | 34 | 61 | 17 | 10 | 7 | 61 | 37 |
5. | Frankfurt | 34 | 60 | 16 | 12 | 6 | 69 | 53 |
6. | Leverkusen | 34 | 52 | 14 | 10 | 10 | 53 | 39 |
7. | Union Berlin | 34 | 50 | 12 | 14 | 8 | 50 | 43 |
8. | M'gladbach | 34 | 49 | 13 | 10 | 11 | 64 | 56 |
9. | VfB Stuttgart | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 56 | 55 |
10. | Freiburg | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 52 | 52 |
11. | Hoffenheim | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 52 | 54 |
12. | Mainz | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 39 | 56 |
13. | Augsburg | 34 | 36 | 10 | 6 | 18 | 36 | 54 |
14. | Hertha Berlin | 34 | 35 | 8 | 11 | 15 | 41 | 52 |
15. | A. Bielefeld | 34 | 35 | 9 | 8 | 17 | 26 | 52 |
16. | FC Köln | 34 | 33 | 8 | 9 | 17 | 34 | 60 |
17. | Werder Bremen | 34 | 31 | 7 | 10 | 17 | 36 | 57 |
18. | Schalke | 34 | 16 | 3 | 7 | 24 | 25 | 86 |
O = pelatut ottelut, P = pisteet, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit
Parhaat maalintekijät
Pelaaja | Joukkue | Maalit | |
1. | Robert Lewandowski | Bayern M. | 41 |
2. | André Silva | Frankfurt | 28 |
3. | Erling Braut Håland | Dortmund | 27 |
4. | Wout Weghorst | Wolfsburg | 20 |
4. | Andrej Kramaric | Hoffenheim | 20 |
6. | Sasa Kalajdzic | VfB Stuttgart | 16 |
7. | Lars Stindl | M'gladbach | 14 |
8. | Thomas Müller | Bayern M. | 11 |
8. | Max Kruse | Union Berlin | 11 |
8. | Silas Wamangituka Fundu | VfB Stuttgart | 11 |
Jalkapallon Kisaoppaat
Kerro meille mitä mieltä olit tästä Voitto-robotin tekemästä Kisaoppaasta ja miten haluaisit meidän kehittävän sitä! Vastaa lyhyeen kyselyyn täällä (siirryt toiseen palveluun).