Brighton - Liverpool 1‑1
Brighton ja Liverpool tahkosivat tasapelin maalein 1-1. Viimeisen tasoittavan maalin iski rangaistuspotkulla Brightonin Gross 90. minuutilla. Brighton oli ottelussa niskan päällä laukauksilla 10-5 siitä huolimatta, että Liverpool piti palloa 60 prosenttia ottelusta. Brightonin pirteästä hyökkäyspelistä huolimatta Liverpool sai taisteltua itselleen tasapelin.
Man City - Burnley 5‑0
Manchester City otti murskavoiton Burnleystä lukemin 5-0. Mahrez oli hyvässä vireessä ja iski 3 joukkueensa maaleista.
Everton - Leeds 0‑1
Leeds voitti Evertonin Valioliigassa lukemin 0-1. Voittomaalin teki Raphinha 79. minuutilla.
West Bromwich Albion - Sheffield Utd 1‑0
West Bromwich Albion otti voiton Sheffield Unitedista lukemin 1-0. Ratkaisumaalin iski Gallagher 13. minuutilla.
Sarjataulukko
Joukkue | O | P | V | T | H | TM | PM | |
1. | Tottenham | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 21 | 9 |
2. | Liverpool | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 21 | 16 |
3. | Chelsea | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 22 | 10 |
4. | Leicester | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 18 | 12 |
5. | Southampton | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 17 | 13 |
6. | Everton | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 19 | 16 |
7. | Aston Villa | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 19 | 11 |
8. | West Ham | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 | 10 |
9. | Wolverhampton | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 |
10. | Newcastle | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 |
11. | Man United | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 |
12. | Arsenal | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 9 | 10 |
13. | Crystal P | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 12 | 15 |
14. | Man City | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10 | 11 |
15. | Leeds | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 14 | 17 |
16. | Brighton | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 15 |
17. | Burnley | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 |
18. | Fulham | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 18 |
19. | West Bromwich Albion | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 18 |
20. | Sheffield Utd | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 15 |
O = pelatut ottelut, P = pisteet, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit
Katso parhaat maalintekijät ja tulevat ottelut Valioliigan Kisaoppaasta.
Lue myös:
Viidellä valioliigastadionilla voidaan nähdä yleisöä ensi viikon viikonloppuna
Liverpool koki karun tappion Mestarien liigassa – Inter lähes ulkona jatkosta
Manchester City varmisti jatkopaikan Mestarien liigassa
Kerro meille mitä mieltä olit tästä Voitto-robotin tekemästä Kierroskoosteesta ja miten haluaisit meidän kehittävän sitä! Vastaa lyhyeen kyselyyn täällä (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun).