TV:n ja Areenan lähetystiedot (kaikki tv-lähetykset Yle TV2:ssa)
7.9. keskiviikko
avajaiset 00.00 - 03.10
8.9. torstai
14.00 - 17.00 avajaiset, yleisurheilua, suomalaistunnelmia Riosta
20.30 - 21.00 kooste päivän tapahtumista
23.30 - 03.55 maalipalloa ja yleisurheilua, suomalaisten suorituksia muista lajeista
Areena:
15.25 - 18.08 uintia (selostamaton)
15.50 - 19.03. yleisurheilua ja pöytätennistä
23.25 - 03.50 uintia (selostamaton)
9.9. perjantai
15.00 15.58 maalipalloa ja yleisurheilua
20.30 - 21.00 kooste päivän tapahtumista
23.30 - 02.55 yleisurheilua ja voimanostoa
Areena:
15.50 - 19.15 yleisurheilua
10.9. lauantai
15.30 - 19.00 maalipalloa, yleisurheilua
20.00 - 20.20 kooste päivän tapahtumista
23.30 - 02.30 uintia. yleisurheilua, jousiammuntaa
11.9. sunnuntai
15.30 - 17.00 yleisurheilua ja suomalaissuorituksia muista lajeista
20.00 - 20.30 kooste päivän tapahtumista
23.30 - 02.40 triathlonia ja yleisurheilua
12.9. maanantai
15.00 - 17.00 yleisurheilua, maalipalloa ja uintia
20.25 - 20.48 kooste päivän tapahtumista
23.30 - 02.35 yleisurheilua ja uintia
Areena:
15.25 - 18.05 uintia
23.25 - 02.30 uintia
13.9. tiistai
15.00 - 17.00 uintia ja yleisurheilua
20.30 - 21.00 kooste päivän tapahtumista
23.55 - 00.25 uintia
00.55 - 02.40 maalipalloa, ammuntaa, uintia
Areena:
15.25 - 17.35 uintia
14.9. keskiviikko
15.00 - 17.00 yleisurheilua, maalipalloa (jos Suomi pelaa) suomalaisten tunnelmia
20.30 - 21.00 kooste päivän tapahtmista
23.30 - 02.40 yleisurheilua, uintia, jousiammuntaa, maalipalloa (jos Suomi pelaa)
15.9. torstai
15.00 - 17.00 uintia ja suomalaistunnelmia Riosta
20.30 - 21.00 kooste päivän tapahtumista
23.30 - 02.30 uintia, yleisurheilua, pyörätuolirugbyä, ratsastusta, purjehdusta, maalipalloa, (jos Suomi pelaa)
Areena:
19.30 - 20.30 maalipalloa (jos Suomi pelaa)
16.9. perjantai
14.00- 16.00 maalipalloa, yleisurheilua
21.30 - 22.00 kooste päivän tapahtumista
00.20 - 03.20 yleisurheilua, ratsastusta, jousiammuntaa, maalipalloa, jos Suomi pelaa)
Areena:
21.00 - 22.00 maalipallon loppuottelu (jos Suomi pelaa)
17.9. lauantai
15.30 - 17.00 suomalaistunnelmia, yleisurheilua
20.20 - 21.00 kooste päivän tapahtumista
23.30 - 02.30 yleisurheilua, pyöräilyä, uintia
18.9. sunnuntai
15.30 - 18.05 kooste kisoista, istumalentopalloa
01.50 - 04.00 kisojen päättäjäiset
Suomalaisten kilpailuohjelma
Päivä | Aika (Suomen aikaa) | Laji | Urheilija (luokka) | |
TO 8.9. | klo 16.22-17.02 | Yleisurheilu | 100 m alkuerät | Ronja Oja (T11) |
klo 17.00-17.40 | Pöytätennis | karsinta | Esa Miettinen (M9) | |
klo 17.19-17.27 | Uinti | 100 m pu alkuerät | Antti Latikka (S13) | |
klo 18.11-18.20 | Uinti | 100 m su alkuerät | Meri-Maari Mäkinen (S7) | |
klo 23.20-00.30 | Maalipallo | Alkulohko | Suomi-Liettua | |
klo 01.01-01.27 | Yleisurheilu | 100 m alkuerät | Amanda Kotaja (T54) | |
klo 02.01-02.08 | Uinti | 100 m pu finaali | Antti Latikka (S13) ? | |
klo 03.12-03.19 | Uinti | 100 m su finaali | Meri-Maari Mäkinen (S7) ? | |
PE 9.9. | klo 22.00-23.30 | Voimanosto | finaali | Jussi Kokko (-59 kg) |
klo 23.33-02.30 | Yleisurheilu | keihäs, finaali | Marjaana Heikkinen (F34) | |
klo 01.11-01.17 | Yleisurheilu | 100 m finaali | Amanda Kotaja (T54) | |
LA 10.9. | klo 15.00-16.00 | Maalipallo | alkulohko | Turkki-Suomi |
klo 15.00-16.20 | Pöytätennis | karsinta | Esa Miettinen (M9) | |
klo 18.11-18.20 | Uinti | 100 m ru alkuerät | Meri-Maari Mäkinen (SB7) | |
klo 21.00-00.00 | Jousiammunta | taljajousi, karsinta | Jere Forsberg (open), J-P Antonius (W1) | |
klo 23.40-23.50 | Uinti | 100 m ru finaali | Meri-Maari Mäkinen (SB7) ? | |
SU 11.9. | klo 17.45-18.30 | Pöytätennis | välierät | Esa Miettinen (M9) ? |
klo 16.00-16.18 | Yleisurheilu | 400 m alkuerät | Amanda Kotaja (T54) | |
klo 16.02-18.17 | Triathlon | 750m+20km+5km | Liisa Lilja (PT2) | |
klo 23.30-00.30 | Maalipallo | alkulohko | Suomi-USA | |
klo 23.30-23.54 | Yleisurheilu | 100 m alkuerät | Henry Manni (T34) | |
klo 23.42-23.48 | Yleisurheilu | 400 m finaali | Amanda Kotaja (T54) ? | |
klo 02.15-03.00 | Pöytätennis | mitalipelit | Esa Miettinen (M9) ? | |
MA 12.9. | klo 16.54-17.03 | Uinti | 100 m vu alkuerät | Leo Lähteenmäki (S9) |
klo 17.53-18.00 | Uinti | 50 m pu alkuerät | Meri-Maari Mäkinen (S7) | |
klo 18.10-20.40 | Purjehdus | lähdöt 1 ja 2 | Niko Salomaa (2,4mR) | |
klo 20.00-22.51 | Ratsastus | joukkuekisa | Katja Karjalainen (1a) | |
klo 00.43-00.49 | Yleisurheilu | 100 m finaali | Henry Manni (T34) ? | |
klo 01.10-01.16 | Uinti | 100 m vu finaali | Leo Lähteenmäki (S9) ? | |
klo 02.14-02.20 | Uinti | 50 m pu finaali | Meri-Maari Mäkinen (S7) ? | |
TI 13.9. | klo 16.16-16.26 | Uinti | 200 m sku alkuerät | Meri-Maari Mäkinen (SM7) |
klo 16.34-16.40 | Yleisurheilu | 100 m finaali | Toni Piispanen (T51) ? | |
klo 17.27-17.33 | Uinti | 50 m vu alkuerät | Leo Lähteenmäki (S9) | |
klo 18.10-20.40 | Purjehdus | lähdöt 3 ja 4 | Niko Salomaa (2,4mR) | |
klo 18.23-18.30 | Yleisurheilu | 800 m alkuerät | Henry Manni (T34) | |
klo 19.00-21.45 | Ampumaurheilu | ilmakivääri R5, alkuerät ja finaali | Minna Leinonen (SH2) | |
klo 23.57-00.04 | Uinti | 200 m sku finaali | Meri-Maari Mäkinen (SM7) ? | |
klo 00.15-01.15 | Maalipallo | alkulohko | Kiina-Suomi | |
klo 01.57-02.04 | Uinti | 50 m vu finaali | Leo Lähteenmäki (S9) ? | |
KE 14.9. | klo 14.00-17.30 | Maantiepyöräily | aika-ajot | Jani Peltopuro (H3) |
klo 15.00-19.00 | Maalipallo | välierät | miesten joukkue? | |
klo 17.37-17.44 | Uinti | 50 m vu alkuerät | Antti Latikka (S13) | |
klo 18.10-20.40 | Purjehdus | lähdöt 5 ja 6 | Niko Salomaa (2,4mR) | |
klo 19.30-22.00 | Maantiepyöräily | aika-ajot | Jarmo Ollanketo ja Tommi Martikainen (B) | |
klo 21.00-01.00 | Jousiammunta | taljajousi, pudotuskisa ja mitalit | Jere Forsberg (open) | |
klo 23.33-02.30 | Yleisurheilu | kuula, finaali | Marjaana Heikkinen (F34) | |
klo 00.06-00.12 | Yleisurheilu | 800 m | Henry Manni (T34) | |
klo 00.00-04.00 | Maalipallo | välierät | miesten joukkue? | |
klo 02.20-02.25 | Uinti | 50 m vu finaali | Antti Latikka (S13) ? | |
TO 15.9. | klo 15.30-15.40 | Uinti | 100 m pu alkuerät | Leo Lähteenmäki (S9) |
klo 18.10-20.40 | Purjehdus | lähdöt 7 ja 8 | Niko Salomaa (2,4mR) | |
klo 19.30-20.30 | Maalipallo | välierät 1 | miesten joukkue? | |
klo 20.00-22.42 | Ratsastus | henk. koht. ohjelma | Katja Karjalainen (1a) | |
klo 20.20-22.00 | Maantiepyöräily | maantieajo | Jani Peltopuro (H3) | |
klo 23.40-23.50 | Uinti | 100 m pu finaali | Leo Lähteenmäki (S9) ? | |
klo 00.30-01.30 | Maalipallo | välierät 2 | miesten joukkue? | |
PE 16.9. | klo 17.05-18.15 | Yleisurheilu | pituus, finaali | Ronja Oja (F11) |
klo 20.10-21.06 | Ratsastus | vapaaohjelma | Katja Karjalainen (1a) | |
klo 20.10-22.50 | Purjehdus | lähdöt 9 ja 10 | Niko Salomaa (2,4mR) | |
klo 21.00-22.00 | Maalipallo | pronssiottelu | miesten joukkue? | |
klo 21.00-01.00 | Jousiammunta | taljajousi, pudotuskisa | J-P Antonius (W1) | |
klo 01.54-02.18 | Yleisurheilu | 100 m alkuerät | Leo-Pekka Tähti, E-P Mattila (T54) | |
klo 02.00-03.00 | Maalipallo | finaali | miesten joukkue? | |
LA 17.9. | klo 16.58-17.06 | Uinti | 100 m su alkuerät | Antti Latikka (S13) |
klo 17.01-17.07 | Yleisurheilu | 400 m finaali | Toni Piispanen (T51)? | |
klo 19.00-22.15 | Maantiepyöräily | maantieajo | Jarmo Ollanketo ja Tommi Martikainen (B) | |
klo 19.10-20.10 | Purjehdus | finaali, lähtö 11 | Niko Salomaa (2,4mR) | |
klo 01.19-01.25 | Yleisurheilu | 100 m finaali | Leo-Pekka Tähti, E-P Mattila (T54) | |
klo 01.20-01.27 | Uinti | 100 m sku finaali | Antti Latikka (S13) ? | |
Lähde: Suomen Paralympiakomitea