Hyppää pääsisältöön

Ilmatieteen laitos: 3 vrk 1/3

       1.6. klo 01.45    selitteet s.419
     klo 15    PE        LA        SU   
 Amsterdam +16pi NE5 +20se NE5 +17pp  N4
 Ateena    +24vs  E1 +25vk  S2 +25se SE1
 Barcelona +20se SE3 +20uk  E4 +21se SE4
 Belgrad   +21uk NW1 +23vs  N4 +24se  E4
 Berliini  +20vk NE5 +20pi  E2 +23se  N2
 Bryssel   +17se NE4 +23pp NE5 +22se NE5
 Budapest  +27se NW3 +22se NE3 +24pi NE2
 Bukarest  +27se  S3 +25vs NE5 +22pp NE4
 Dublin    +14se  E4 +17se  E4 +16se  E4
 Frankfurt +19se  N4 +24pp  E4 +24se NE3
 Glasgow   +18se NE1 +19se  E2 +20se NE1
 Göteborg  +15se  N4 +17se SW4 +19pp  W4
 Istanbul  +23pi NE7 +21pi  N6 +22pp  N6
 Kiova     +28pi SW5 +19se  N6 +21pi NE3
 Kööpenham +17se  N5 +16pp  S5 +18se SE4
 Las Palma +22vk NW7 +21se  N5 +22se  N3
 Lissabon  +24pp SW2 +25se SW1 +25se SW1
 Lontoo    +18se NE5 +21pp NE5 +20se NE5
 Madrid    +20uk  E2 +23vk SE2 +23vk  S2
 Malaga    +21se SE4 +22vk SE4 +22pi SE3
408/1 Sivu 419