Yle Teksti-TV | Sivu 189.1

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Nord Pool
   Pörssisähkö          29.11. klo 21.55
 
 Hinta nyt     19,96 snt/kWh
                    (sis. ALV:n)
 Tänään klo          Huomenna klo
 00   2,56 12  16,17 00  13,73 12  27,69
 01   2,50 13  16,27 01  12,64 13  24,21
 02   2,58 14  16,88 02  12,56 14  23,54
 03   2,98 15  18,59 03  12,28 15  24,18
 04   3,35 16  20,83 04  12,04 16  22,83
 05   6,90 17  24,80 05  12,24 17  17,63
 06  11,65 18  31,00 06  13,18 18  16,12
 07  12,75 19  31,00 07  16,05 19  16,11
 08  16,44 20  24,80 08  20,84 20  14,38
 09  18,52 21  19,96 09  27,19 21  11,87
 10  17,68 22  17,24 10  29,40 22  13,64
 11  16,99 23  15,51 11  27,59 23  11,56
 
 Päivän alin/ylin            2,50/31,00
 3 edell. päivän alin/ylin   2,52/18,56
 7  vrk:n keskihinta              7,09
 28 vrk:n keskihinta              8,98
 

Alasivut: 1


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | YLE Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä