Yle Teksti-TV | Sivu 404.1

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   Sää rannikkoasemilla  25.09. klo 18
 
 Haapas.     16 SW  8 Märket    15  S 11
 Kotka       15 SW  6 Isokari   15  S 13
 Orrengr.    16 SW  6 Kylmäpih  15  S 14
 Emäsalo     16 SW 11 Tahkol.   15  S 15
 Kalbådagr.  16 SW  9 Sälgrund  15  S 17
 Harmaja     16 SW 10 Bredskär  15  S 13
 Bågaskär    16 SW 10 Valass.   14 SW 14
 Russarö     16 SW 12 Tankar    14 SW 10
 Utö         15  S 11 Ulkokall  14  S 13
 Bogskär     15  S 13 Vihreäs.  13  S  7
 Vilsandi    16 SW  6 Marjan.   13  S 14
 Gotska S    15 SW  4 Kemi I    12  S 14
 Kumlinge    15  S  8 Ajos      13 SW 10
 Nyhamn      15  S 15
 
 MERIVEDEN KORKEUS (teoreett. keskivesi)
 Kemi      47 Kaskin.   29 Hanko       6
 Oulu      36 Mäntyl.   16 Helsinki    6
 Raahe     35 Rauma     10 Porvoo      8
 Pietars   37 Turku     11 Hamina     12
 Vaasa     30 Föglö      3
 

Alasivut: 1


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | YLE Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä