Real Madrid - Sevilla 2‑0
Real Madrid kaatoi Sevillan La Ligassa luvuin 2-0. Real Madrid hallitsi ottelua 69 prosentin pallonhallinnalla ja voittamalla laukaisutilastot 23-4.
Huesca - Atlético 0‑3
Atlético Madrid vei voiton Huescasta tuloksella 0-3. Huesca hallitsi palloa 51 prosenttia ajasta. Laukaukset jakautuivat 15-14 Atlético Madridin hyväksi.
Celta Vigo - Valencia 1‑2
Celta Vigo onnistui maalinteossa paremmin ottelun ensimmäisellä jaksolla ja johti ottelua 1-0 puoliajalla. Valencia nousi kuitenkin tasoihin ja ohi, voittaen ottelun lopulta lukemin 1-2. Ratkaisumaalin iski Rodrigo 84. minuutilla. Kiihkeässä ottelussa jaettiin yhteensä 7 keltaista korttia. Celta Vigo keräsi yhteensä neljä varoitusta ja Valencia kolme varoitusta.
Sarjataulukko
Joukkue | O | P | V | T | H | TM | PM | |
1. | Barcelona | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 53 | 20 |
2. | Atlético | 20 | 41 | 11 | 8 | 1 | 30 | 13 |
3. | Real Madrid | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 30 | 24 |
4. | Sevilla | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 31 | 22 |
5. | Alaves | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 22 | 23 |
6. | Getafe | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 25 | 16 |
7. | Betis | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 22 | 23 |
8. | Real Sociedad | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 23 | 22 |
9. | Valencia | 20 | 24 | 4 | 12 | 4 | 18 | 18 |
10. | Girona | 19 | 24 | 5 | 9 | 5 | 21 | 23 |
11. | Espanyol | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 21 | 27 |
12. | Levante | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 30 | 35 |
13. | Leganes | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 17 | 21 |
14. | Valladolid | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 17 | 21 |
15. | Athletic Bilbao | 19 | 22 | 4 | 10 | 5 | 20 | 25 |
16. | Eibar | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 21 | 28 |
17. | Celta Vigo | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 32 | 34 |
18. | R. Vallecano | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 34 |
19. | Villarreal | 19 | 17 | 3 | 8 | 8 | 20 | 25 |
20. | Huesca | 20 | 12 | 2 | 6 | 12 | 17 | 38 |
O = pelatut ottelut, P = pisteet, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit
Katso parhaat maalintekijät La Ligan Kisaoppaasta.
Lue myös:
Messille historialliset 400 maalia täyteen La Ligassa – "Hän on eri galaksilta kuin muut"
Kerro meille mitä mieltä olit tästä Voitto-robotin tekemästä Kierroskoosteesta ja miten haluaisit meidän kehittävän sitä! Vastaa lyhyeen kyselyyn täällä (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun).