Crystal P - Bournemouth 1‑0
Crystal Palace onnistui taistelmaan 1-0 -voiton Bournemouthista vajaamiehisenäkin. Ratkaisumaalin iski Schlupp 76. minuutilla. Kuumassa ottelussa nähtiin yhteensä kuusi keltaista ja yksi punainen kortti. Kentältä ajettiin ulos Crystal Palacen Sakho.
Burnley - Man City 1‑4
Manchester City otti voiton Burnleystä lukemin 1-4. Jesus kunnostautui maalinteossa ja iski 2 joukkueensa maaleista.
Sarjataulukko
Joukkue | O | P | V | T | H | TM | PM | |
1. | Liverpool | 14 | 40 | 13 | 1 | 0 | 32 | 12 |
2. | Man City | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 43 | 17 |
3. | Leicester | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 33 | 9 |
4. | Chelsea | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 28 | 20 |
5. | Crystal P | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 14 | 18 |
6. | Tottenham | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 |
7. | Wolverhampton | 14 | 20 | 4 | 8 | 2 | 19 | 17 |
8. | Sheffield Utd | 14 | 19 | 4 | 7 | 3 | 17 | 13 |
9. | Arsenal | 14 | 19 | 4 | 7 | 3 | 20 | 21 |
10. | Man United | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 21 | 17 |
11. | Burnley | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 21 | 24 |
12. | Bournemouth | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 18 | 21 |
13. | West Ham | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 17 | 23 |
14. | Newcastle | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 13 | 22 |
15. | Aston Villa | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 21 | 22 |
16. | Brighton | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 16 | 21 |
17. | Everton | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 22 |
18. | Southampton | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 15 | 32 |
19. | Norwich | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 15 | 30 |
20. | Watford | 14 | 8 | 1 | 5 | 8 | 9 | 28 |
O = pelatut ottelut, P = pisteet, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit
Katso parhaat maalintekijät ja tulevat ottelut Valioliigan Kisaoppaasta.
Lue myös:
Teemu Pukki osui pitkästä aikaa Valioliigassa – Ljungberg ei onnistunut kääntämään Arsenalin kurssia
Potkut alle kolmessa kuukaudessa: Valioliigan jumboseura vaihtaa jälleen valmentajaa
Kerro meille mitä mieltä olit tästä Voitto-robotin tekemästä Kierroskoosteesta ja miten haluaisit meidän kehittävän sitä! Vastaa lyhyeen kyselyyn täällä (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun).