Katso sarjataulukko ja parhaat maalintekijät Valioliigan Kisaoppaasta
Otteluohjelma päivittyy sitä mukaa, kun ottelujen tarkat ajankohdat julkistetaan.
Lauantai 12.9.2020
0‑3 | Fulham - Arsenal | Craven Cottage |
1‑0 | Crystal P - Southampton | Selhurst Park |
4‑3 | Liverpool - Leeds | Anfield |
0‑2 | West Ham - Newcastle | Olympic Stadium |
Sunnuntai 13.9.2020
0‑3 | West Bromwich Albion - Leicester | The Hawthorns |
0‑1 | Tottenham - Everton | Tottenham Hotspur Stadium |
Maanantai 14.9.2020
0‑2 | Sheffield Utd - Wolverhampton | |
1‑3 | Brighton - Chelsea | Falmer Stadium |
Lauantai 19.9.2020
5‑2 | Everton - West Bromwich Albion | Goodison Park |
4‑3 | Elland Road | |
1‑3 | Old Trafford | |
2‑1 | Emirates Stadium |
Sunnuntai 20.9.2020
2‑5 | St Mary’s Stadium | |
0‑3 | St James’ Park | |
0‑2 | Stamford Bridge | |
4‑2 | King Power Stadium |
Maanantai 21.9.2020
1‑0 | ||
1‑3 | Molineux Stadium |
Lauantai 26.9.2020
2‑3 | Falmer Stadium | |
1‑2 | Selhurst Park | |
3‑3 | The Hawthorns | |
0‑1 | Turf Moor |
Sunnuntai 27.9.2020
0‑1 | ||
1‑1 | Tottenham Hotspur Stadium | |
2‑5 | Etihad Stadium | |
4‑0 | Olympic Stadium |
Maanantai 28.9.2020
0‑3 | Craven Cottage | |
3‑1 | Anfield |
Lauantai 3.10.2020
4‑0 | Stamford Bridge | |
4‑2 | Goodison Park | |
1‑1 | Elland Road | |
3‑1 | St James’ Park |
Sunnuntai 4.10.2020
0‑3 | King Power Stadium | |
2‑0 | St Mary’s Stadium | |
2‑1 | Emirates Stadium | |
1‑0 | Molineux Stadium | |
1‑6 | Old Trafford | |
7‑2 | Villa Park |
Lauantai 17.10.2020
2‑2 | Goodison Park | |
3‑3 | Stamford Bridge | |
1‑0 | Etihad Stadium | |
1‑4 | St James’ Park |
Sunnuntai 18.10.2020
1‑1 | Bramall Lane | |
1‑1 | Selhurst Park | |
3‑3 | Tottenham Hotspur Stadium | |
0‑1 | King Power Stadium |
Maanantai 19.10.2020
0‑0 | The Hawthorns | |
0‑1 | Elland Road |
Perjantai 23.10.2020
0‑3 | Villa Park |
Lauantai 24.10.2020
1‑1 | Olympic Stadium | |
1‑2 | Craven Cottage | |
0‑0 | Old Trafford | |
2‑1 | Anfield |
Sunnuntai 25.10.2020
2‑0 | St Mary’s Stadium | |
1‑1 | Molineux Stadium | |
0‑1 | Emirates Stadium |
Maanantai 26.10.2020
1‑1 | Falmer Stadium | |
0‑1 | Turf Moor |
Perjantai 30.10.2020
2‑0 | Molineux Stadium |
Lauantai 31.10.2020
0‑1 | Bramall Lane | |
0‑3 | Turf Moor | |
2‑1 | Anfield |
Sunnuntai 1.11.2020
3‑4 | Villa Park | |
2‑1 | St James’ Park | |
0‑1 | Old Trafford | |
2‑1 | Tottenham Hotspur Stadium |
Maanantai 2.11.2020
2‑0 | Craven Cottage | |
1‑4 | Leeds - Leicester | Elland Road |
Perjantai 6.11.2020
0‑0 | Falmer Stadium | |
2‑0 | St Mary’s Stadium |
Lauantai 7.11.2020
1‑3 | Goodison Park | |
4‑1 | Crystal P - Leeds | Selhurst Park |
4‑1 | Stamford Bridge | |
1‑0 | Olympic Stadium |
Sunnuntai 8.11.2020
0‑1 | The Hawthorns | |
1‑0 | King Power Stadium | |
1‑1 | Etihad Stadium | |
0‑3 | Emirates Stadium |
Lauantai 21.11.2020
0‑2 | St James’ Park | |
1‑2 | Villa Park | |
2‑0 | Tottenham Hotspur Stadium | |
1‑0 | Old Trafford |
Sunnuntai 22.11.2020
2‑3 | Craven Cottage | |
0‑1 | Bramall Lane | |
0‑0 | Elland Road | |
3‑0 | Anfield |
Maanantai 23.11.2020
1‑0 | Turf Moor | |
1‑1 | Molineux Stadium |
Perjantai 27.11.2020
0‑2 | Selhurst Park |
Lauantai 28.11.2020
1‑1 | Falmer Stadium | |
5‑0 | Etihad Stadium | |
0‑1 | Goodison Park | |
1‑0 | The Hawthorns |
Sunnuntai 29.11.2020
2‑3 | St Mary’s Stadium | |
0‑0 | Stamford Bridge | |
1‑2 | Emirates Stadium |
Maanantai 30.11.2020
1‑2 | King Power Stadium | |
2‑1 | Olympic Stadium |
Lauantai 5.12.2020
1‑1 | Turf Moor | |
2‑0 | Etihad Stadium | |
1‑3 | Olympic Stadium | |
3‑1 | Chelsea - Leeds | Stamford Bridge |
Sunnuntai 6.12.2020
1‑5 | West Bromwich Albion - Crystal P | The Hawthorns |
1‑2 | Bramall Lane | |
2‑0 | Tottenham Hotspur Stadium | |
4‑0 | Anfield |
Maanantai 7.12.2020
1‑2 | Falmer Stadium |
Perjantai 11.12.2020
1‑2 | Elland Road |
Lauantai 12.12.2020
0‑1 | Molineux Stadium | |
2‑1 | Newcastle - West Bromwich Albion | St James’ Park |
0‑0 | Old Trafford | |
1‑0 | Goodison Park |
Sunnuntai 13.12.2020
3‑0 | St Mary’s Stadium | |
1‑1 | Selhurst Park | |
1‑1 | Craven Cottage | |
0‑1 | Emirates Stadium | |
3‑0 | King Power Stadium |
Tiistai 15.12.2020
2‑1 | Wolverhampton - Chelsea | Molineux Stadium |
1‑1 | Man City - West Bromwich Albion | Etihad Stadium |
Keskiviikko 16.12.2020
1‑1 | Arsenal - Southampton | Emirates Stadium |
5‑2 | Leeds - Newcastle | Elland Road |
0‑2 | Leicester - Everton | King Power Stadium |
0‑0 | Fulham - Brighton | Craven Cottage |
2‑1 | Liverpool - Tottenham | Anfield |
1‑1 | West Ham - Crystal P | Olympic Stadium |
Torstai 17.12.2020
0‑0 | Aston Villa - Burnley | Villa Park |
2‑3 | Sheffield Utd - Man United | Bramall Lane |
Lauantai 19.12.2020
0‑7 | Crystal P - Liverpool | Selhurst Park |
0‑1 | Southampton - Man City | St Mary’s Stadium |
2‑1 | Everton - Arsenal | Goodison Park |
1‑1 | Newcastle - Fulham | St James’ Park |
Sunnuntai 20.12.2020
1‑1 | Brighton - Sheffield Utd | Falmer Stadium |
0‑2 | Tottenham - Leicester | Tottenham Hotspur Stadium |
6‑2 | Man United - Leeds | Old Trafford |
0‑3 | West Bromwich Albion - Aston Villa | The Hawthorns |
Maanantai 21.12.2020
2‑1 | Burnley - Wolverhampton | Turf Moor |
3‑0 | Chelsea - West Ham | Stamford Bridge |
Lauantai 26.12.2020
2‑2 | Leicester - Man United | King Power Stadium |
3‑0 | Aston Villa - Crystal P | Villa Park |
0‑0 | Fulham - Southampton | Craven Cottage |
3‑1 | Arsenal - Chelsea | Emirates Stadium |
2‑0 | Man City - Newcastle | Etihad Stadium |
0‑1 | Sheffield Utd - Everton | Bramall Lane |
Sunnuntai 27.12.2020
1‑0 | Leeds - Burnley | Elland Road |
2‑2 | West Ham - Brighton | Olympic Stadium |
1‑1 | Liverpool - West Bromwich Albion | Anfield |
1‑1 | Wolverhampton - Tottenham | Molineux Stadium |
Maanantai 28.12.2020
1‑1 | Crystal P - Leicester | Selhurst Park |
1‑1 | Chelsea - Aston Villa | Stamford Bridge |
Tiistai 29.12.2020
0‑1 | Brighton - Arsenal | Falmer Stadium |
1‑0 | Burnley - Sheffield Utd | Turf Moor |
0‑0 | Southampton - West Ham | St Mary’s Stadium |
0‑5 | West Bromwich Albion - Leeds | The Hawthorns |
1‑0 | Man United - Wolverhampton | Old Trafford |
Keskiviikko 30.12.2020
0‑0 | Newcastle - Liverpool | St James’ Park |
Perjantai 1.1.2021
0‑1 | Everton - West Ham | Goodison Park |
2‑1 | Man United - Aston Villa | Old Trafford |
Lauantai 2.1.2021
3‑0 | Tottenham - Leeds | Tottenham Hotspur Stadium |
2‑0 | Crystal P - Sheffield Utd | Selhurst Park |
3‑3 | Brighton - Wolverhampton | Falmer Stadium |
0‑4 | West Bromwich Albion - Arsenal | The Hawthorns |
Sunnuntai 3.1.2021
1‑2 | Newcastle - Leicester | St James’ Park |
1‑3 | Chelsea - Man City | Stamford Bridge |
Maanantai 4.1.2021
1‑0 | Southampton - Liverpool | St Mary’s Stadium |
Tiistai 12.1.2021
1‑0 | Sheffield Utd - Newcastle | Bramall Lane |
0‑1 | Burnley - Man United | Turf Moor |
1‑2 | Wolverhampton - Everton | Molineux Stadium |
Keskiviikko 13.1.2021
1‑0 | Man City - Brighton | Etihad Stadium |
1‑1 | Tottenham - Fulham | Tottenham Hotspur Stadium |
Torstai 14.1.2021
0‑0 | Arsenal - Crystal P | Emirates Stadium |
Lauantai 16.1.2021
14:30 | Wolverhampton - West Bromwich Albion | Molineux Stadium |
17:00 | Leeds - Brighton | Elland Road |
17:00 | West Ham - Burnley | Olympic Stadium |
19:30 | Fulham - Chelsea | Craven Cottage |
22:00 | Leicester - Southampton | King Power Stadium |
Sunnuntai 17.1.2021
16:00 | Sheffield Utd - Tottenham | Bramall Lane |
18:30 | Liverpool - Man United | Anfield |
21:15 | Man City - Crystal P | Etihad Stadium |
Maanantai 18.1.2021
22:00 | Arsenal - Newcastle | Emirates Stadium |
Tiistai 19.1.2021
20:00 | West Ham - West Bromwich Albion | Olympic Stadium |
22:15 | Leicester - Chelsea | King Power Stadium |
Keskiviikko 20.1.2021
20:00 | Man City - Aston Villa | Etihad Stadium |
22:15 | Fulham - Man United | Craven Cottage |
Torstai 21.1.2021
22:00 | Liverpool - Burnley | Anfield |
Lauantai 23.1.2021
22:00 | Aston Villa - Newcastle | Villa Park |
Tiistai 26.1.2021
20:00 | Crystal P - West Ham | Selhurst Park |
20:00 | Newcastle - Leeds | St James’ Park |
22:15 | Southampton - Arsenal | St Mary’s Stadium |
22:15 | West Bromwich Albion - Man City | The Hawthorns |
Keskiviikko 27.1.2021
20:00 | Burnley - Aston Villa | Turf Moor |
20:00 | Chelsea - Wolverhampton | Stamford Bridge |
21:30 | Brighton - Fulham | Falmer Stadium |
22:15 | Everton - Leicester | Goodison Park |
22:15 | Man United - Sheffield Utd | Old Trafford |
Torstai 28.1.2021
22:00 | Tottenham - Liverpool | Tottenham Hotspur Stadium |
Lauantai 30.1.2021
14:30 | Everton - Newcastle | Goodison Park |
17:00 | Chelsea - Burnley | Stamford Bridge |
17:00 | Crystal P - Wolverhampton | Selhurst Park |
17:00 | Man City - Sheffield Utd | Etihad Stadium |
17:00 | West Bromwich Albion - Fulham | The Hawthorns |
19:30 | Arsenal - Man United | Emirates Stadium |
22:00 | Southampton - Aston Villa | St Mary’s Stadium |
Sunnuntai 31.1.2021
16:00 | Brighton - Tottenham | Falmer Stadium |
16:00 | Leicester - Leeds | King Power Stadium |
18:30 | West Ham - Liverpool | Olympic Stadium |
Tiistai 2.2.2021
21:45 | Aston Villa - West Ham | Villa Park |
21:45 | Burnley - Man City | Turf Moor |
21:45 | Fulham - Leicester | Craven Cottage |
21:45 | Leeds - Everton | Elland Road |
21:45 | Sheffield Utd - West Bromwich Albion | Bramall Lane |
21:45 | Wolverhampton - Arsenal | Molineux Stadium |
22:00 | Man United - Southampton | Old Trafford |
22:00 | Newcastle - Crystal P | St James’ Park |
Keskiviikko 3.2.2021
21:45 | Tottenham - Chelsea | Tottenham Hotspur Stadium |
22:00 | Liverpool - Brighton | Anfield |
Lauantai 6.2.2021
17:00 | Aston Villa - Arsenal | Villa Park |
17:00 | Burnley - Brighton | Turf Moor |
17:00 | Fulham - West Ham | Craven Cottage |
17:00 | Leeds - Crystal P | Elland Road |
17:00 | Liverpool - Man City | Anfield |
17:00 | Man United - Everton | Old Trafford |
17:00 | Newcastle - Southampton | St James’ Park |
17:00 | Sheffield Utd - Chelsea | Bramall Lane |
17:00 | Tottenham - West Bromwich Albion | Tottenham Hotspur Stadium |
17:00 | Wolverhampton - Leicester | Molineux Stadium |
Lauantai 13.2.2021
17:00 | Arsenal - Leeds | Emirates Stadium |
17:00 | Brighton - Aston Villa | Falmer Stadium |
17:00 | Chelsea - Newcastle | Stamford Bridge |
17:00 | Crystal P - Burnley | Selhurst Park |
17:00 | Everton - Fulham | Goodison Park |
17:00 | Leicester - Liverpool | King Power Stadium |
17:00 | Man City - Tottenham | Etihad Stadium |
17:00 | Southampton - Wolverhampton | St Mary’s Stadium |
17:00 | West Bromwich Albion - Man United | The Hawthorns |
17:00 | West Ham - Sheffield Utd | Olympic Stadium |
Lauantai 20.2.2021
17:00 | Arsenal - Man City | Emirates Stadium |
17:00 | Aston Villa - Leicester | Villa Park |
17:00 | Brighton - Crystal P | Falmer Stadium |
17:00 | Burnley - West Bromwich Albion | Turf Moor |
17:00 | Fulham - Sheffield Utd | Craven Cottage |
17:00 | Liverpool - Everton | Anfield |
17:00 | Man United - Newcastle | Old Trafford |
17:00 | Southampton - Chelsea | St Mary’s Stadium |
17:00 | West Ham - Tottenham | Olympic Stadium |
17:00 | Wolverhampton - Leeds | Molineux Stadium |
Lauantai 27.2.2021
17:00 | Chelsea - Man United | Stamford Bridge |
17:00 | Crystal P - Fulham | Selhurst Park |
17:00 | Everton - Southampton | Goodison Park |
17:00 | Leeds - Aston Villa | Elland Road |
17:00 | Leicester - Arsenal | King Power Stadium |
17:00 | Man City - West Ham | Etihad Stadium |
17:00 | Newcastle - Wolverhampton | St James’ Park |
17:00 | Sheffield Utd - Liverpool | Bramall Lane |
17:00 | Tottenham - Burnley | Tottenham Hotspur Stadium |
17:00 | West Bromwich Albion - Brighton | The Hawthorns |
Lauantai 6.3.2021
17:00 | Aston Villa - Wolverhampton | Villa Park |
17:00 | Brighton - Leicester | Falmer Stadium |
17:00 | Burnley - Arsenal | Turf Moor |
17:00 | Chelsea - Everton | Stamford Bridge |
17:00 | Liverpool - Fulham | Anfield |
17:00 | Man City - Man United | Etihad Stadium |
17:00 | Sheffield Utd - Southampton | Bramall Lane |
17:00 | Tottenham - Crystal P | Tottenham Hotspur Stadium |
17:00 | West Bromwich Albion - Newcastle | The Hawthorns |
17:00 | West Ham - Leeds | Olympic Stadium |
Lauantai 13.3.2021
17:00 | Arsenal - Tottenham | Emirates Stadium |
17:00 | Crystal P - West Bromwich Albion | Selhurst Park |
17:00 | Everton - Burnley | Goodison Park |
17:00 | Fulham - Man City | Craven Cottage |
17:00 | Leeds - Chelsea | Elland Road |
17:00 | Leicester - Sheffield Utd | King Power Stadium |
17:00 | Man United - West Ham | Old Trafford |
17:00 | Newcastle - Aston Villa | St James’ Park |
17:00 | Southampton - Brighton | St Mary’s Stadium |
17:00 | Wolverhampton - Liverpool | Molineux Stadium |
Lauantai 20.3.2021
17:00 | Brighton - Newcastle | Falmer Stadium |
17:00 | Burnley - Leicester | Turf Moor |
17:00 | Crystal P - Man United | Selhurst Park |
17:00 | Fulham - Leeds | Craven Cottage |
17:00 | Liverpool - Chelsea | Anfield |
17:00 | Man City - Wolverhampton | Etihad Stadium |
17:00 | Sheffield Utd - Aston Villa | Bramall Lane |
17:00 | Tottenham - Southampton | Tottenham Hotspur Stadium |
17:00 | West Bromwich Albion - Everton | The Hawthorns |
17:00 | West Ham - Arsenal | Olympic Stadium |
Lauantai 3.4.2021
17:00 | Arsenal - Liverpool | Emirates Stadium |
17:00 | Aston Villa - Fulham | Villa Park |
17:00 | Chelsea - West Bromwich Albion | Stamford Bridge |
17:00 | Everton - Crystal P | Goodison Park |
17:00 | Leeds - Sheffield Utd | Elland Road |
17:00 | Leicester - Man City | King Power Stadium |
17:00 | Man United - Brighton | Old Trafford |
17:00 | Newcastle - Tottenham | St James’ Park |
17:00 | Southampton - Burnley | St Mary’s Stadium |
17:00 | Wolverhampton - West Ham | Molineux Stadium |
Lauantai 10.4.2021
17:00 | Brighton - Everton | Falmer Stadium |
17:00 | Burnley - Newcastle | Turf Moor |
17:00 | Crystal P - Chelsea | Selhurst Park |
17:00 | Fulham - Wolverhampton | Craven Cottage |
17:00 | Liverpool - Aston Villa | Anfield |
17:00 | Man City - Leeds | Etihad Stadium |
17:00 | Sheffield Utd - Arsenal | Bramall Lane |
17:00 | Tottenham - Man United | Tottenham Hotspur Stadium |
17:00 | West Bromwich Albion - Southampton | The Hawthorns |
17:00 | West Ham - Leicester | Olympic Stadium |
Lauantai 17.4.2021
17:00 | Arsenal - Fulham | Emirates Stadium |
17:00 | Aston Villa - Man City | Villa Park |
17:00 | Chelsea - Brighton | Stamford Bridge |
17:00 | Everton - Tottenham | Goodison Park |
17:00 | Leeds - Liverpool | Elland Road |
17:00 | Leicester - West Bromwich Albion | King Power Stadium |
17:00 | Man United - Burnley | Old Trafford |
17:00 | Newcastle - West Ham | St James’ Park |
17:00 | Southampton - Crystal P | St Mary’s Stadium |
17:00 | Wolverhampton - Sheffield Utd | Molineux Stadium |
Lauantai 24.4.2021
17:00 | Arsenal - Everton | Emirates Stadium |
17:00 | Aston Villa - West Bromwich Albion | Villa Park |
17:00 | Fulham - Tottenham | Craven Cottage |
17:00 | Leeds - Man United | Elland Road |
17:00 | Leicester - Crystal P | King Power Stadium |
17:00 | Liverpool - Newcastle | Anfield |
17:00 | Man City - Southampton | Etihad Stadium |
17:00 | Sheffield Utd - Brighton | Bramall Lane |
17:00 | West Ham - Chelsea | Olympic Stadium |
17:00 | Wolverhampton - Burnley | Molineux Stadium |
Lauantai 1.5.2021
17:00 | Brighton - Leeds | Falmer Stadium |
17:00 | Burnley - West Ham | Turf Moor |
17:00 | Chelsea - Fulham | Stamford Bridge |
17:00 | Crystal P - Man City | Selhurst Park |
17:00 | Everton - Aston Villa | Goodison Park |
17:00 | Man United - Liverpool | Old Trafford |
17:00 | Newcastle - Arsenal | St James’ Park |
17:00 | Southampton - Leicester | St Mary’s Stadium |
17:00 | Tottenham - Sheffield Utd | Tottenham Hotspur Stadium |
17:00 | West Bromwich Albion - Wolverhampton | The Hawthorns |
Lauantai 8.5.2021
17:00 | Arsenal - West Bromwich Albion | Emirates Stadium |
17:00 | Aston Villa - Man United | Villa Park |
17:00 | Fulham - Burnley | Craven Cottage |
17:00 | Leeds - Tottenham | Elland Road |
17:00 | Leicester - Newcastle | King Power Stadium |
17:00 | Liverpool - Southampton | Anfield |
17:00 | Man City - Chelsea | Etihad Stadium |
17:00 | Sheffield Utd - Crystal P | Bramall Lane |
17:00 | West Ham - Everton | Olympic Stadium |
17:00 | Wolverhampton - Brighton | Molineux Stadium |
Tiistai 11.5.2021
21:45 | Brighton - West Ham | Falmer Stadium |
21:45 | Burnley - Leeds | Turf Moor |
21:45 | Everton - Sheffield Utd | Goodison Park |
22:00 | Crystal P - Aston Villa | Selhurst Park |
22:00 | Man United - Leicester | Old Trafford |
22:00 | West Bromwich Albion - Liverpool | The Hawthorns |
Keskiviikko 12.5.2021
21:45 | Chelsea - Arsenal | Stamford Bridge |
21:45 | Newcastle - Man City | St James’ Park |
21:45 | Southampton - Fulham | St Mary’s Stadium |
21:45 | Tottenham - Wolverhampton | Tottenham Hotspur Stadium |
Lauantai 15.5.2021
17:00 | Brighton - Man City | Falmer Stadium |
17:00 | Burnley - Liverpool | Turf Moor |
17:00 | Chelsea - Leicester | Stamford Bridge |
17:00 | Crystal P - Arsenal | Selhurst Park |
17:00 | Everton - Wolverhampton | Goodison Park |
17:00 | Man United - Fulham | Old Trafford |
17:00 | Newcastle - Sheffield Utd | St James’ Park |
17:00 | Southampton - Leeds | St Mary’s Stadium |
17:00 | Tottenham - Aston Villa | Tottenham Hotspur Stadium |
17:00 | West Bromwich Albion - West Ham | The Hawthorns |
Sunnuntai 23.5.2021
18:00 | Arsenal - Brighton | Emirates Stadium |
18:00 | Aston Villa - Chelsea | Villa Park |
18:00 | Fulham - Newcastle | Craven Cottage |
18:00 | Leeds - West Bromwich Albion | Elland Road |
18:00 | Leicester - Tottenham | King Power Stadium |
18:00 | Liverpool - Crystal P | Anfield |
18:00 | Man City - Everton | Etihad Stadium |
18:00 | Sheffield Utd - Burnley | Bramall Lane |
18:00 | West Ham - Southampton | Olympic Stadium |
18:00 | Wolverhampton - Man United | Molineux Stadium |
Kerro meille mitä mieltä olit tästä Voitto-robotin tekemästä Otteluohjelmasta ja miten haluaisit meidän kehittävän sitä! Vastaa lyhyeen kyselyyn täällä (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun).