Tulokset
Perjantai 5.3.2021
2‑1 | Valencia - Villarreal | Estadio José Zorrilla |
Maanantai 1.3.2021
1‑1 | Real Madrid - Real Sociedad | Santiago Bernabéu |
Sunnuntai 28.2.2021
0‑2 | Villarreal - A. Madrid | Estadio de la Cerámica |
2‑1 | GRA - Elche | Estadio Nuevo Los Carmenes |
0‑1 | Cadiz - Betis | Estadio Ramon de Carranza |
1‑1 | Celta Vigo - Valladolid | Balaídos |
Lauantai 27.2.2021
3‑0 | Getafe - Valencia | Coliseum Alfonso Pérez |
0‑1 | Alavés - Osasuna | Mendizorrotza |
0‑2 | Sevilla - Barcelona | Ramón Sánchez Pizjuán |
1‑1 | Eibar - Huesca | Ipurua |
Katso kaikki pelatut ottelut La Ligan Otteluohjelmasta
Seuraavat ottelut
Lauantai 6.3.2021
15:00 | Valladolid - Getafe | Estadio José Zorrilla |
17:15 | Elche - Sevilla | Estadio Martinez Valero |
19:30 | Cadiz - Eibar | Estadio Ramon de Carranza |
22:00 | Osasuna - Barcelona | Estadio El Sadar |
Sunnuntai 7.3.2021
15:00 | Huesca - Celta Vigo | El Alcoraz |
17:15 | A. Madrid - Real Madrid | Wanda Metropolitano |
19:30 | Real Sociedad - Levante | Anoeta |
22:00 | Ath. Bilbao - GRA | San Mamés |
Maanantai 8.3.2021
22:00 | Betis - Alavés | Benito Villamarín |
Keskiviikko 10.3.2021
20:00 | A. Madrid - Ath. Bilbao | Wanda Metropolitano |
Perjantai 12.3.2021
22:00 | Levante - Valencia | Ciutat de València |
Katso kaikki tulevat ottelut La Ligan Otteluohjelmasta
Sarjataulukko
Joukkue | O | P | V | T | H | TM | PM | |
1. | A. Madrid | 24 | 58 | 18 | 4 | 2 | 47 | 16 |
2. | Barcelona | 25 | 53 | 16 | 5 | 4 | 55 | 22 |
3. | Real Madrid | 25 | 53 | 16 | 5 | 4 | 43 | 20 |
4. | Sevilla | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 | 34 | 18 |
5. | Real Sociedad | 25 | 42 | 11 | 9 | 5 | 42 | 21 |
6. | Betis | 25 | 39 | 12 | 3 | 10 | 33 | 38 |
7. | Villarreal | 26 | 37 | 8 | 13 | 5 | 34 | 29 |
8. | GRA | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 31 | 42 |
9. | Levante | 25 | 32 | 7 | 11 | 7 | 35 | 34 |
10. | Ath. Bilbao | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 34 | 28 |
11. | Valencia | 26 | 30 | 7 | 9 | 10 | 32 | 36 |
12. | Celta Vigo | 25 | 30 | 7 | 9 | 9 | 30 | 37 |
13. | Osasuna | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 23 | 33 |
14. | Getafe | 25 | 27 | 7 | 6 | 12 | 20 | 30 |
15. | Cadiz | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 21 | 41 |
16. | Eibar | 25 | 22 | 4 | 10 | 11 | 20 | 28 |
17. | Valladolid | 25 | 22 | 4 | 10 | 11 | 23 | 36 |
18. | Alavés | 25 | 22 | 5 | 7 | 13 | 20 | 39 |
19. | Elche | 24 | 21 | 4 | 9 | 11 | 21 | 36 |
20. | Huesca | 25 | 20 | 3 | 11 | 11 | 22 | 36 |
O = pelatut ottelut, P = pisteet, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit
Parhaat maalintekijät
Pelaaja | Joukkue | Maalit | |
1. | Lionel Messi | Barcelona | 19 |
2. | Luis Suárez | A. Madrid | 16 |
3. | Gerard Moreno | Villarreal | 15 |
4. | Youssef En-Nesyri | Sevilla | 13 |
5. | Karim Benzema | Real Madrid | 12 |
5. | Alexander Isak | Real Sociedad | 12 |
7. | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 10 |
7. | José Luis Morales | Levante | 10 |
7. | Roger | Levante | 10 |
10. | Iago Aspas | Celta Vigo | 9 |
Tuoreimmat uutiset
Vinicius Junior pelasti Real Madridin tappiolta
Helmarien hyökkääjällä vahva paluu seurajoukkueen paitaan: kaksi maalia Real Madridin verkkoon
Jalkapallon Kisaoppaat
Kerro meille mitä mieltä olit tästä Voitto-robotin tekemästä Kisaoppaasta ja miten haluaisit meidän kehittävän sitä! Vastaa lyhyeen kyselyyn täällä (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun).