Tulokset
Maanantai 12.4.2021
0‑1 | Benevento - Sassuolo | Stadio Ciro Vigorito |
Sunnuntai 11.4.2021
2‑3 | Fiorentina - Atalanta | Stadio Artemio Franchi |
1‑0 | AS Roma - Bologna | Stadio Olimpico |
0‑1 | Verona - Lazio | Stadio M. A. Bentegodi |
0‑2 | Sampdoria - Napoli | Stadio Luigi Ferraris |
3‑1 | Juventus - Genoa | Allianz Stadium |
1‑0 | Inter - Cagliari | San Siro |
Lauantai 10.4.2021
0‑1 | Udinese - Torino | Dacia Arena |
1‑3 | Parma Calcio 1913 - AC Milan | Stadio Ennio Tardini |
3‑2 | Spezia - Crotone | Stadio Alberto Picco |
Keskiviikko 7.4.2021
2‑1 | Juventus - Napoli | Allianz Stadium |
2‑1 | Inter - Sassuolo | San Siro |
Katso kaikki pelatut ottelut Serie A:n Otteluohjelmasta
Seuraavat ottelut
Lauantai 17.4.2021
16:00 | Crotone - Udinese | Stadio Ezio Scida |
16:00 | Sampdoria - Verona | Stadio Luigi Ferraris |
19:00 | Sassuolo - Fiorentina | Mapei Stadium - Città del Tricolore |
21:45 | Cagliari - Parma Calcio 1913 | Sardegna Arena |
Sunnuntai 18.4.2021
13:30 | AC Milan - Genoa | San Siro |
16:00 | Atalanta - Juventus | Stadio Atleti Azzurri d'Italia |
16:00 | Bologna - Spezia | Stadio Renato Dall'Ara |
16:00 | Lazio - Benevento | Stadio Olimpico |
19:00 | Torino - AS Roma | Stadio Olimpico Grande Torino |
21:45 | Napoli - Inter | Stadio San Paolo |
Tiistai 20.4.2021
21:45 | Verona - Fiorentina | Stadio M. A. Bentegodi |
Keskiviikko 21.4.2021
19:30 | AC Milan - Sassuolo | San Siro |
21:45 | Bologna - Torino | Stadio Renato Dall'Ara |
21:45 | Crotone - Sampdoria | Stadio Ezio Scida |
21:45 | Genoa - Benevento | Stadio Luigi Ferraris |
21:45 | Juventus - Parma Calcio 1913 | Allianz Stadium |
21:45 | Spezia - Inter | Stadio Alberto Picco |
21:45 | Udinese - Cagliari | Dacia Arena |
Torstai 22.4.2021
19:30 | AS Roma - Atalanta | Stadio Olimpico |
21:45 | Napoli - Lazio | Stadio San Paolo |
Katso kaikki tulevat ottelut Serie A:n Otteluohjelmasta
Sarjataulukko
Joukkue | O | P | V | T | H | TM | PM | |
1. | Inter | 30 | 74 | 23 | 5 | 2 | 69 | 27 |
2. | AC Milan | 30 | 63 | 19 | 6 | 5 | 57 | 35 |
3. | Juventus | 30 | 62 | 18 | 8 | 4 | 61 | 27 |
4. | Atalanta | 30 | 61 | 18 | 7 | 5 | 71 | 38 |
5. | Napoli | 30 | 59 | 19 | 2 | 9 | 65 | 34 |
6. | Lazio | 29 | 55 | 17 | 4 | 8 | 46 | 38 |
7. | AS Roma | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 54 | 44 |
8. | Sassuolo | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 49 | 48 |
9. | Verona | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 38 | 35 |
10. | Sampdoria | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 39 | 45 |
11. | Bologna | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 39 | 46 |
12. | Udinese | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 32 | 40 |
13. | Genoa | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 32 | 44 |
14. | Spezia | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 40 | 55 |
15. | Fiorentina | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 38 | 49 |
16. | Benevento | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 55 |
17. | Torino | 29 | 27 | 5 | 12 | 12 | 42 | 52 |
18. | Cagliari | 30 | 22 | 5 | 7 | 18 | 31 | 51 |
19. | Parma Calcio 1913 | 30 | 20 | 3 | 11 | 16 | 29 | 59 |
20. | Crotone | 30 | 15 | 4 | 3 | 23 | 37 | 77 |
O = pelatut ottelut, P = pisteet, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit
Parhaat maalintekijät
Pelaaja | Joukkue | Maalit | |
1. | Cristiano Ronaldo | Juventus | 25 |
2. | Romelu Lukaku | Inter | 21 |
3. | Luis Muriel | Atalanta | 18 |
4. | Simy | Crotone | 16 |
5. | Lorenzo Insigne | Napoli | 15 |
5. | Lautaro Martinez | Inter | 15 |
5. | Zlatan Ibrahimović | AC Milan | 15 |
5. | Dusan Vlahovic | Fiorentina | 15 |
9. | Ciro Immobile | Lazio | 14 |
10. | Duvan Zapata | Atalanta | 13 |
Jalkapallon Kisaoppaat
Kerro meille mitä mieltä olit tästä Voitto-robotin tekemästä Kisaoppaasta ja miten haluaisit meidän kehittävän sitä! Vastaa lyhyeen kyselyyn täällä (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun).