Elche - Cadiz 1‑1
Kuumassa ottelussa nähtiin yhteensä kahdeksan keltaista ja yksi punainen kortti.
Valencia - A. Madrid 0‑1
Atlético Madrid kaatoi Valencian La Ligassa luvuin 0-1. Atlético Madrid venytti tuloksella voittoputkeaan kuuden ottelun mittaiseksi. Kiihkeässä ottelussa jaettiin yhteensä 7 keltaista korttia. Valencia keräsi yhteensä kaksi varoitusta ja Atlético Madrid viisi varoitusta.
Huesca - Sevilla 0‑1
Sevilla vei voiton Huescasta tuloksella 0-1. Ratkaisumaalin iski En-Nesyri 83. minuutilla. Kiihkeässä ottelussa jaettiin yhteensä 7 keltaista korttia. Huesca keräsi yhteensä neljä varoitusta ja Sevilla kolme varoitusta.
Real Madrid - Alavés 1‑2
Alavés otti voiton Real Madridista lukemin 1-2. Alavés aloitti maalinteon heti ottelun alussa, kun Pérez laukoi avausmaalin rangaistuspotkulla 5. minuutilla. Voittomaalin teki Joselu 49. minuutilla.
Sarjataulukko
Joukkue | O | P | V | T | H | TM | PM | |
1. | Real Sociedad | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 |
2. | A. Madrid | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 18 | 2 |
3. | Villarreal | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 14 | 10 |
4. | Real Madrid | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 |
5. | Cadiz | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 8 | 11 |
6. | GRA | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 10 | 14 |
7. | Sevilla | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 |
8. | Ath. Bilbao | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 11 | 9 |
9. | Valencia | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 17 | 16 |
10. | Getafe | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 |
11. | Elche | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 |
12. | Betis | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 12 | 21 |
13. | Barcelona | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 15 | 9 |
14. | Osasuna | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 |
15. | Alavés | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 |
16. | Eibar | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 |
17. | Valladolid | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 |
18. | Levante | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 10 | 15 |
19. | Huesca | 10 | 7 | 0 | 7 | 3 | 8 | 16 |
20. | Celta Vigo | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | 19 |
O = pelatut ottelut, P = pisteet, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit
Katso parhaat maalintekijät ja tulevat ottelut La Ligan Kisaoppaasta.
Lue myös:
Liverpool koki karun tappion Mestarien liigassa – Inter lähes ulkona jatkosta
Messi pitää tiistaina vapaapäivän – Manchester United haluaa ottaa revanssin turkkilaisjoukkueesta
Kerro meille mitä mieltä olit tästä Voitto-robotin tekemästä Kierroskoosteesta ja miten haluaisit meidän kehittävän sitä! Vastaa lyhyeen kyselyyn täällä (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun).